Volver al contenido de CIE-10

L

Sustancia Intoxicación Causa Externa (Código E)
Accidente Uso terapéutico Intento de suicidio Agresión Indeterminado
L-triptófano T43.0 X41 X61 Y11 Y49.0 -
Labetalol T44.8 X43 X63 Y13 Y51.8 -
Laburnum (semillas) T62.2 X49 X69 Y19 - -
Lacas T65.6 X49 X69 Y19 - -
Lachesina T49.5 X44 X64 Y14 Y56.5 -
Lacidipino T46.5 X44 X64 Y14 Y52.5 -
Lactato potásico salino T50.3 X44 X64 Y14 Y54.9 -
Lactobacillus - - - - - -
- acidophilus T47.6 X44 X64 Y14 Y53.6 -
- - compuesto T47.6 X44 X64 Y14 Y53.6 -
- bifidus, liofilizado T47.6 X44 X64 Y14 Y53.6 -
- bulgaricus T47.6 X44 X64 Y14 Y53.6 -
- sporogenes T47.6 X44 X64 Y14 Y53.6 -
Lactosa (como excipiente) T50.9 X44 X64 Y14 Y57.4 -
Lactulosa T47.3 X44 X64 Y14 Y53.3 -
Lanatósido T46.0 X44 X64 Y14 Y52.0 -
Lanolina T49.3 X44 X64 Y14 Y56.3 -
- hidratada T49.3 X44 X64 Y14 Y56.3 -
Latamoxef T36.1 X44 X64 Y14 Y40.1 -
Latón (emanaciones) T57.8 X49 X69 Y19 - -
Laudanio T40.0 X42 X62 Y12 Y45.0 -
Lauril sulfoacetato T49.2 X44 X64 Y14 Y56.2 -
Laxante NCOP T47.4 X44 X64 Y14 Y53.4 -
- estimulante T47.2 X44 X64 Y14 Y53.2 -
- osmótico T47.3 X44 X64 Y14 Y53.3 -
- salino T47.3 X44 X64 Y14 Y53.3 -
Leche de magnesia T47.1 X44 X64 Y14 Y53.1 -
Lefetamina T39.8 X40 X60 Y10 Y45.8 -
Lejía (concentrada) T54.3 X49 X69 Y19 - -
Lenperona T43.4 X41 X61 Y11 Y49.4 -
Leptazol T50.7 X44 X64 Y14 Y50.0 -
Leptofos T60.0 X48 X68 Y18 - -
Letosteína T48.4 X44 X64 Y14 Y55.4 -
Leucinocaína T41.3 X44 X64 Y14 Y48.3 -
Leucocianidol T46.9 X44 X64 Y14 Y52.9 -
Leucovorina (factor) T45.8 X44 X64 Y14 Y44.1 -
Leuprorelina T38.8 X44 X64 Y14 Y42.8 -
Levadura T45.2 X44 X64 Y14 Y57.7 -
Levalorfano T50.7 X44 X64 Y14 Y50.1 -
Levamisol T37.4 X44 X64 Y14 Y41.4 -
Levarterenol T44.4 X43 X63 Y13 Y51.4 -
Levdropropizina T48.3 X44 X64 Y14 Y55.3 -
Levobunolol T49.5 X44 X64 Y14 Y56.5 -
Levocabastina, cloruro T45.0 X44 X64 Y14 Y43.0 -
Levocarnitina T50.9 X44 X64 Y14 Y57.1 -
Levodopa T42.8 X41 X61 Y11 Y46.7 -
- con carbidopa T42.8 X41 X61 Y11 Y46.7 -
Levoglutamida T50.9 X44 X64 Y14 Y57.1 -
Levomepromazina T43.3 X41 X61 Y11 Y49.3 -
Levonordefina T49.6 X44 X64 Y14 Y56.6 -
Levonorgestrel T38.4 X44 X64 Y14 Y42.4 -
- con etinilestradiol - X44 X64 Y14 Y42.5 -
Levopromacina T43.3 X41 X61 Y11 Y49.3 -
Levopropilhexedrina T50.5 X44 X64 Y14 Y57.0 -
Levopropoxifeno T40.4 X42 X62 Y12 Y45.0 -
Levoproxifilina T48.6 X44 X64 Y14 Y55.6 -
Levorfanol T40.4 X42 X62 Y12 Y45.0 -
Levotiroxina T38.1 X44 X64 Y14 Y42.1 -
- Sodio T38.1 X44 X64 Y14 Y42.1 -
Levulosa T50.3 X44 X64 Y14 Y54.6 -
Lewisita (gas), excepto en operación de guerra T57.0 X49 X69 Y19 - -
Licor (de) - - - - - -
- arroz T48.4 X44 X64 Y14 Y55.4 -
- - extracto T47.8 X44 X64 Y14 Y53.8 -
- alcohol insuficientemente destilado (cualquiera) (amílico) (butílico) (propílico) T51.3 X45 X65 Y15 - -
- vapor T59.8 X47 X67 Y17 - -
Lidocaína T41.3 X44 X64 Y14 Y48.3 -
- raquídea T41.3 X44 X64 Y14 Y48.3 -
- regional T41.3 X44 X64 Y14 Y48.3 -
Lidofenina T50.8 X44 X64 Y14 Y57.6 -
Lidoflazina T46.1 X44 X64 Y14 Y52.1 -
Lignina, hemicelulosa T47.6 X44 X64 Y14 Y53.6 -
Lignocaína T41.3 X44 X64 Y14 Y48.3 -
- regional T41.3 X44 X64 Y14 Y48.3 -
- raquídea T41.3 X44 X64 Y14 Y48.3 -
Ligroína (disolvente) T52.0 X46 X66 Y16 - -
- vapor T59.8 X47 X67 Y17 - -
Limeciclina T36.4 X44 X64 Y14 Y40.4 -
Limoneno T52.8 X46 X66 Y16 - -
Limpiador NCOP T52.9 X49 X69 Y19 - -
- de barniz o pintura T52.9 X46 X66 Y16 - -
Linaza T47.4 X44 X64 Y14 Y53.4 -
Lincomicina T36.8 X44 X64 Y14 Y40.8 -
Lindano (insecticida) (no medicinal) (vapor) T53.6 X46 X66 Y16 - -
- medicinal T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Linestrenolo T38.4 X44 X64 Y14 Y42.4 -
Liotironina T38.1 X44 X64 Y14 Y42.1 -
Liotrix T38.1 X44 X64 Y14 Y42.1 -
Lipresina T38.8 X44 X64 Y14 Y42.8 -
Líquido (de) (para) - - - - - -
- encendedor (de cigarrillos) T52.0 X46 X66 Y16 - -
- irrigación T49.8 X44 X64 Y14 Y56.8 -
- - ocular T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
- limpieza de ventanas T52.9 X49 X69 Y19 - -
- soldar T54.2 X49 X69 Y19 - -
Liquor creosolis compositus T65.8 X49 X69 Y19 - -
Lisérgida T40.8 X42 X62 Y12 Y49.6 -
Lisinopril T46.4 X44 X64 Y14 Y52.4 -
Lisol T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Lisozima T49.0 X44 X64 Y14 Y56.6 -
Lisurida T42.8 X41 X61 Y11 Y46.7 -
Litio T56.8 X49 X69 Y19 - -
- gluconato T43.5 X41 X61 Y11 Y49.5 -
- sales (carbonato) T43.5 X41 X61 Y11 Y49.5 -
Lobelina T50.7 X44 X64 Y14 Y50.0 -
Lobenzarit T39.3 X40 X60 Y10 Y45.3 -
Loción protectora contra el sol T49.3 X44 X64 Y14 Y56.3 -
Lofepramina T43.0 X41 X61 Y11 Y49.0 -
Lomustina T45.1 X44 X64 Y14 Y43.3 -
Lonazolaco T39.3 X40 X60 Y10 Y45.3 -
Lonidamina T45.1 X44 X64 Y14 Y43.3 -
Loperamida T47.6 X44 X64 Y14 Y53.6 -
Loprazolam T42.4 X41 X61 Y11 Y47.1 -
Lorajmina T46.2 X44 X64 Y14 Y52.2 -
Loratidina T45.0 X44 X64 Y14 Y43.0 -
Lorazepam T42.4 X41 X61 Y11 Y47.1 -
Lorcainida T46.2 X44 X64 Y14 Y52.2 -
Lormetazepam T42.4 X41 X61 Y11 Y47.1 -
Lovastatina T46.6 X44 X64 Y14 Y52.6 -
Loxapina T43.5 X41 X61 Y11 Y49.5 -
Loxoprofeno T39.3 X40 X60 Y10 Y45.2 -
LSD T40.8 X42 X62 Y12 Y49.6 -
Lubricante ocular T49.5 X44 X64 Y14 Y56.5 -
Lucantona T37.4 X44 X64 Y14 Y41.4 -
Lututrín T48.2 X44 X64 Y14 Y55.2 -


Arriba
Aplicación: CieStaticGenerator
Versión: 2.2.0
Fecha creación: 2012-02-07 23:38:16
Clasificación: CIE-10 - 2008