Volver al contenido de CIE-10-MC


Vaccinia, inmunoglobulina de T50.Z11- T50.Z12- T50.Z13- T50.Z14- T50.Z15- T50.Z16-

Vacuna contra el NCOC T50.Z91- T50.Z92- T50.Z93- T50.Z94- T50.Z95- T50.Z96-

- antineoplásico T50.Z91 T50.Z92 T50.Z93 T50.Z94 T50.Z95 T50.Z96

- bacteriana NCOC T50.A91 T50.A92 T50.A93 T50.A94 T50.A95 T50.A96

- - con

- - - componente de tos ferina T50.A11 T50.A12 T50.A13 T50.A14 T50.A15 T50.A16

- - - componente de viral rickettsias T50.A21 T50.A22 T50.A23 T50.A24 T50.A25 T50.A26

- - - otro componente bacteriano T50.A21 T50.A22 T50.A23 T50.A24 T50.A25 T50.A26

- - mixto NCOC T50.A21 T50.A22 T50.A23 T50.A24 T50.A25 T50.A26

- BCG T50.A91 T50.A92 T50.A93 T50.A94 T50.A95 T50.A96

- cólera T50.A91 T50.A92 T50.A93 T50.A94 T50.A95 T50.A96

- difteria T50.A91 T50.A92 T50.A93 T50.A94 T50.A95 T50.A96

- - con tétanos T50.A21 T50.A22 T50.A23 T50.A24 T50.A25 T50.A26

- - - y tos ferina T50.A11 T50.A12 T50.A13 T50.A14 T50.A15 T50.A16

- fiebre amarilla T50.B91 T50.B92 T50.B93 T50.B94 T50.B95 T50.B96

- fiebre de las Montañas Rocosas T50.A91 T50.A92 T50.A93 T50.A94 T50.A95 T50.A96

- influenza T50.B91 T50.B92 T50.B93 T50.B94 T50.B95 T50.B96

- meningocócica T50.A91 T50.A92 T50.A93 T50.A94 T50.A95 T50.A96

- paperas T50.B91 T50.B92 T50.B93 T50.B94 T50.B95 T50.B96

- paratifoidea T50.A91 T50.A92 T50.A93 T50.A94 T50.A95 T50.A96

- peste T50.A91 T50.A92 T50.A93 T50.A94 T50.A95 T50.A96

- poliomielitis T50.B91 T50.B92 T50.B93 T50.B94 T50.B95 T50.B96

- poliovirus T50.B91 T50.B92 T50.B93 T50.B94 T50.B95 T50.B96

- rabia T50.B91 T50.B92 T50.B93 T50.B94 T50.B95 T50.B96

- rickettsia NCOC T50.A91 T50.A92 T50.A93 T50.A94 T50.A95 T50.A96

- - con

- - - componente bacteriano T50.A21 T50.A22 T50.A23 T50.A24 T50.A25 T50.A26

- rubéola T50.B91 T50.B92 T50.B93 T50.B94 T50.B95 T50.B96

- Sabin oral T50.B91 T50.B92 T50.B93 T50.B94 T50.B95 T50.B96

- sarampión T50.B91 T50.B92 T50.B93 T50.B94 T50.B95 T50.B96

- - con paperas y rubéola T50.B91 T50.B92 T50.B93 T50.B94 T50.B95 T50.B96

- TAB T50.A91 T50.A92 T50.A93 T50.A94 T50.A95 T50.A96

- tétanos T50.A91 T50.A92 T50.A93 T50.A94 T50.A95 T50.A96

- tifoidea T50.A91 T50.A92 T50.A93 T50.A94 T50.A95 T50.A96

- tifus T50.A91 T50.A92 T50.A93 T50.A94 T50.A95 T50.A96

- tos ferina T50.A11 T50.A12 T50.A13 T50.A14 T50.A15 T50.A16

- - con difteria T50.A11 T50.A12 T50.A13 T50.A14 T50.A15 T50.A16

- - - y tétanos T50.A11 T50.A12 T50.A13 T50.A14 T50.A15 T50.A16

- - con otro componente T50.A11 T50.A12 T50.A13 T50.A14 T50.A15 T50.A16

- viral NCOC T50.B91 T50.B92 T50.B93 T50.B94 T50.B95 T50.B96

- viruela T50.B11 T50.B12 T50.B13 T50.B14 T50.B15 T50.B16

- virus sincitial respiratorio T50.B91 T50.B92 T50.B93 T50.B94 T50.B95 T50.B96

Vaginales, anticonceptivos T49.8X1 T49.8X2 T49.8X3 T49.8X4 T49.8X5 T49.8X6

Valeriana

- raíz T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6

- tinte T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6

Valetamato, bromuro de T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6

Valisona T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6

Valium T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6

Valmid T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6

Valnoctamida T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6

Valproato (sodio) T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6

Valproico, ácido T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6

Valpromida T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6

Vanadio T56.891 T56.892 T56.893 T56.894 - --

Vancomicina T36.8X1 T36.8X2 T36.8X3 T36.8X4 T36.8X5 T36.8X6

Vapor - véase además Gas T59.91 T59.92 T59.93 T59.94 - --

- especificado, origen NCOC T59.891 T59.892 T59.893 T59.894

- horno (monóxido de carbono) T58.8X1 T58.8X2 T58.8X3 T58.8X4 - --

- plomo - véase Plomo

Vapor de líquido de frenos T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --

Varices, fármaco de reducción T46.8X1 T46.8X2 T46.8X3 T46.8X4 T46.8X5 T46.8X6

Vaselina T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6

Vasodilan T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6

Vasodilatador

- coronario NCOC T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6

- periférico NCOC T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6

Vasopresina T38.891 T38.892 T38.893 T38.894 T38.895 T38.896

Vasopresor, fármaco T38.891 T38.892 T38.893 T38.894 T38.895 T38.896

Vecuronio, bromuro de T48.1X1 T48.1X2 T48.1X3 T48.1X4 T48.1X5 T48.1X6

Velocidad T43.621 T43.622 T43.623 T43.624 T43.625 T43.626

Vendaje T49.7X1 T49.7X2 T49.7X3 T49.7X4 T49.7X5 T49.7X6

Veneno NCOC T65.91 T65.92 T65.93 T65.94 - -

Veneno, veneno (mordedura) (picadura) T63.91 T63.92 T63.93 T63.94 - --

- abeja T63.441 T63.442 T63.443 T63.444 - --

- anfibio NCOC T63.831 T63.832 T63.833 T63.834 - --

- animal NCOC T63.891 T63.892 T63.893 T63.894 - --

- araña T63.301 T63.302 T63.303 T63.304 - --

- - especificado NCOC T63.391 T63.392 T63.393 T63.394 - --

- - reclusa parda T63.331 T63.332 T63.333 T63.334 - --

- - tarántula T63.321 T63.322 T63.323 T63.324 - --

- - viuda negra T63.311 T63.312 T63.313 T63.314 - --

- artrópodo NCOC T63.481 T63.482 T63.483 T63.484 - --

- avispa T63.461 T63.462 T63.463 T63.464 - --

- avispón T63.451 T63.452 T63.453 T63.454 - --

- ciempiés T63.411 T63.412 T63.413 T63.414 - --

- escorpión T63.2X1 T63.2X2 T63.2X3 T63.2X4 - --

- especificado NCOC T63.891 T63.892 T63.893 T63.894 - --

- hormiga T63.421 T63.422 T63.423 T63.424 - --

- insecto NCOC T63.481 T63.482 T63.483 T63.484 - --

- lagarto T63.121 T63.122 T63.123 T63.124 - --

- marino

- - animales T63.691 T63.692 T63.693 T63.694 - --

- - - anémona de mar T63.631 T63.632 T63.633 T63.634 - --

- - - especificado NCOC T63.691 T63.692 T63.693 T63.694 - --

- - - medusa NCOC T63.621 T63.622 T63.623 T63.624 - --

- - - mosca azul T63.611 T63.612 T63.613 T63.614 - --

- - - Portuguesa, carabela o fragata T63.611 T63.612 T63.613 T63.614 - --

- - pastinaca T63.511 T63.512 T63.513 T63.514

- - pescado T63.591 T63.592 T63.593 T63.594

- - plantas T63.711 T63.712 T63.713 T63.714 - --

- milpiés (tropical) T63.411 T63.412 T63.413 T63.414 - --

- pastinaca T63.511 T63.512 T63.513 T63.514 - --

- pescado T63.591 T63.592 T63.593 T63.594 - --

- planta NCOC T63.791 T63.792 T63.793 T63.794 - --

- - marina T63.711 T63.712 T63.713 T63.714 - --

- rana T63.811 T63.812 T63.813 T63.814 - --

- reptil T63.191 T63.192 T63.193 T63.194 - --

- - lagarto NCOC T63.121 T63.122 T63.123 T63.124 - --

- - monstruo de Gila T63.111 T63.112 T63.113 T63.114 - --

- sapo T63.821 T63.822 T63.823 T63.824 - --

- serpiente T63.001 T63.002 T63.003 T63.004 - --

- - africano NCOC T63.081 T63.082 T63.083 T63.084 - --

- - americano (norte) (sur) NCOC T63.061 T63.062 T63.063 T63.064 - --

- - asiático T63.081 T63.082 T63.083 T63.084 - --

- - australiano T63.071 T63.072 T63.073 T63.074 - --

- - cobra T63.041 T63.042 T63.043 T63.044 - --

- - especificado NCOC T63.091 T63.092 T63.093 T63.094 - --

- - serpiente coral T63.021 T63.022 T63.023 T63.024 - --

- - serpiente de cascabel T63.011 T63.012 T63.013 T63.014 - --

- - taipán T63.031 T63.032 T63.033 T63.034 - --

Venlafaxina T43.211 T43.212 T43.213 T43.214 T43.215 T43.216

Venosa esclerosante, fármaco NCOC T46.8X1 T46.8X2 T46.8X3 T46.8X4 T46.8X5 T46.8X6

Ventolin - véase Albuterol

Veramon T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6

Verapamilo T46.1X1 T46.1X2 T46.1X3 T46.1X4 T46.1X5 T46.1X6

Veratrina T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6

Veratrum

- álbum T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --

- alcaloides T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6

- viride T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --

Verdigris T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --

Veronal T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6

Veroxil T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6

Versenato T50.6X1 T50.6X2 T50.6X3 T50.6X4 T50.6X5 T50.6X6

Versidina T39.8X1 T39.8X2 T39.8X3 T39.8X4 T39.8X5 T39.8X6

Vetrabutina T48.0X1 T48.0X2 T48.0X3 T48.0X4 T48.0X5 T48.0X6

Víbora (veneno) T63.091 T63.092 T63.093 T63.094 - --

Vidarabina T37.5X1 T37.5X2 T37.5X3 T37.5X4 T37.5X5 T37.5X6

Viena

- rojo T57.0X1 T57.0X2 T57.0X3 T57.0X4 - --

- - tinte farmacéutico T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996

- verde T57.0X1 T57.0X2 T57.0X3 T57.0X4 - --

- - insecticida T60.2X1 T60.2X2 T60.2X3 T60.2X4 - --

Vigabatrina T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6

Viloxacina T43.291 T43.292 T43.293 T43.294 T43.295 T43.296

Viminol T39.8X1 T39.8X2 T39.8X3 T39.8X4 T39.8X5 T39.8X6

Vinbarbital, Vinbarbitona T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6

Vinblastina T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6

Vinburnina T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6

Vincamina T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6

Vincristina T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6

Vindesina T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6

Vinesteno, vineteno T41.0X1 T41.0X2 T41.0X3 T41.0X4 T41.0X5 T41.0X6

Vinilbital T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6

Vinilideno, cloruro de T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --

Vinilo

- acetato T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --

- bital T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6

- bromuro T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --

- cloruro T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --

- éter T41.0X1 T41.0X2 T41.0X3 T41.0X4 T41.0X5 T41.0X6

Vinorelbina, tartrato de T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6

Vinpocetina T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6

Vioformo T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6

- tópico T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6

Viomicina T36.8X1 T36.8X2 T36.8X3 T36.8X4 T36.8X5 T36.8X6

Viosterol T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6

Viprinio T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6

Viquidil T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6

Viral, vacuna NCOC T50.B91 T50.B92 T50.B93 T50.B94 T50.B95 T50.B96

Virginiamicina T36.8X1 T36.8X2 T36.8X3 T36.8X4 T36.8X5 T36.8X6

Viruela, vacuna contra la T50.B11 T50.B12 T50.B13 T50.B14 T50.B15 T50.B16

Virugón T37.5X1 T37.5X2 T37.5X3 T37.5X4 T37.5X5 T37.5X6

Viscoso, agente T50.901 T50.902 T50.903 T50.904 T50.905 T50.906

Visina T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6

Visnadina T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6

Vitamina NCOC T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6

- A T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6

- B NCOC T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6

- - ácido nicotínico T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6

- B1 T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6

- B2 T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6

- B6 T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6

- B 12 T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6

- B 15 T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6

- C T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6

- D T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6

- D2 T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6

- D3 T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6

- E T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6

- E acetato T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6

- hematopoyética T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6

- K NCOC T45.7X1 T45.7X2 T45.7X3 T45.7X4 T45.7X5 T45.7X6

- K1 T45.7X1 T45.7X2 T45.7X3 T45.7X4 T45.7X5 T45.7X6

- K2 T45.7X1 T45.7X2 T45.7X3 T45.7X4 T45.7X5 T45.7X6

- PP T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6

- ulceroprotector T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6

Vleminckx, solución de T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6

Voltaren - véase Diclofenaco sódico