Volver al contenido de CIE-10

ABORTO

Complicación de aborto actual Complicación de intento de aborto
NE IN CEA NM M
Aborto (completo) (incompleto) O06.- O06 - - - -
- accidental - ver Aborto, espontáneo - - - - -
- amenaza (espontánea) O20.0 O20.0 - - - -
- - que afecta al feto o al recién nacido P01.8 P01.8 - - - -
- autoinducido - ver Aborto, ilegal - - - - -
- complicado - ver tabla en la pág . 12
"Nota.- La siguiente lista de cuartos caracteres se usa con las categorías O03 -O08. Se hace la diferencia entre una atención en la cual una enfermedad o lesión y sus complicaciones o manifestaciones son tratadas en conjunto—“episodio actual”, y una atención por complicaciones de enfermedades o lesiones tratadas anteriormente—“episodio consecutivo”. Complicación de aborto actual ( O03 - O06 ) - Completo o no especificado - Incompleto Complicación de embarazo terminado en aborto, episodio consecutivo ( O08 ) Complicación de intento (fallido) de aborto ( O07 ) - No médico o no especificado - Médico "
- - - - -
- complicado (por) .8 .3 .9 .9 .4 O03-O06 O03-O06 O08.9 O07.9 O07.4
- - absceso genital, peritoneo, peritoneal .5 .0 .0 .5 .0 O03-O06 O03-O06 O08.0 O07.5 O07.0
- - afibrinogenemia .6 .1 .1 .6 .1 O03-O06 O03-O06 O08.1 O07.6 O07.1
- - anuria .8 .3 .4 .8 .3 O03-O06 O03-O06 O08.4 O07.8 O07.3
- - bacteriemia .5 .0 .0 .5 .0 O03-O06 O03-O06 O08.0 O07.5 O07.0
- - celulitis pelviana .5 .0 .0 .5 .0 O03-O06 O03-O06 O08.0 O07.5 O07.0
- - choque (postquirúrgico) .8 .3 .3 .8 .3 O03-O06 O03-O06 O08.3 O07.8 O07.3
- - - obstétrico .8 .3 .3 .8 .3 O03-O06 O03-O06 O08.3 O07.8 O07.3
- - - séptico .5 .0 .0 .5 .0 O03-O06 O03-O06 O08.0 O07.5 O07.0
- - coagulación intravascular .6 .1 .1 .6 .1 O03-O06 O03-O06 O08.1 O07.6 O07.1
- - colapso circulatorio .8 .3 .3 .8 .3 O03-O06 O03-O06 O08.3 O07.8 O07.3
- - complicación - - - - -
- - - especificada NCOP .8 .3 .8 .8 .3 O03-O06 O03-O06 O08.8 O07.8 O07.3
- - - no especificada .8 .3 .9 .8 .3 O03-O06 O03-O06 O08.9 O07.8 O07.3
- - defecto de la coagulación .6 .1 .1 .6 .1 O03-O06 O03-O06 O08.1 O07.6 O07.1
- - desgarro traumático (cuello uterino) (intestino) (ligamento ancho) (tejido periuretral) (útero) (vejiga) .8 .3 .6 .8 .3 O03-O06 O03-O06 O08.6 O07.8 O07.3
- - embolia (coágulo sanguíneo) (gaseosa) (líquido amniótico) (jabonosa) (pulmonar) (piémica) (séptica) (septicopiémica) .7 .2 .2 .7 .2 O03-O06 O03-O06 O08.2 O07.7 O07.2
- - endometritis .5 .0 .0 .5 .0 O03-O06 O03-O06 O08.0 O07.5 O07.0
- - flebitis pelviana .5 .0 .0 .5 .0 O03-O06 O03-O06 O08.0 O07.5 O07.0
- - hemorragia (excesiva) (tardía) .6 .1 .1 .6 .1 O03-O06 O03-O06 O08.1 O07.6 O07.1
- - infección - - - - -
- - - genital .5 .0 .0 .5 .0 O03-O06 O03-O06 O08.0 O07.5 O07.0
- - - pelviana .5 .0 .0 .5 .0 O03-O06 O03-O06 O08.0 O07.5 O07.0
- - - urinaria (tracto) .8 .3 .8 .8 .3 O03-O06 O03-O06 O08.8 O07.8 O07.3
- - insuficiencia renal (aguda) .8 .3 .4 .8 .3 O03-O06 O03-O06 O08.4 O07.8 O07.3
- - laceración (cuello uterino) (intestino) (ligamento ancho) (tejido periuretral) (útero) (vejiga) .8 .3 .6 .8 .3 O03-O06 O03-O06 O08.6 O07.8 O07.3
- - lesión - - - - -
- - - órganos o tejidos pelvianos NCOP .8 .3 .6 .8 .3 O03-O06 O03-O06 O08.6 O07.8 O07.3
- - - quimica (cuello uterino) (intestino) (ligamento ancho) (tejido periuretral) (útero) (vejiga) .8 .3 .6 .8 .3 O03-O06 O03-O06 O08.6 O07.8 O07.3
- - necrosis tubular (renal) .8 .3 .4 .8 .3 O03-O06 O03-O06 O08.4 O07.8 O07.3
- - oliguria .8 .3 .4 .8 .3 O03-O06 O03-O06 O08.4 O07.8 O07.3
- - ooforitis .5 .0 .0 .5 .0 O03-O06 O03-O06 O08.0 O07.5 O07.0
- - parametritis .5 .0 .0 .5 .0 O03-O06 O03-O06 O08.0 O07.5 O07.0
- - paro cardíaco .8 .3 .8 .8 .3 O03-O06 O03-O06 O08.8 O07.8 O07.3
- - perforación (cuello uterino) (intestino) (útero) (vejiga) .8 .3 .6 .8 .3 O03-O06 O03-O06 O08.6 O07.8 O07.3
- - peritonitis pelviana .5 .0 .0 .5 .0 O03-O06 O03-O06 O08.0 O07.5 O07.0
- - salpingitis, salpingo-ooforitis .5 .0 .0 .5 .0 O03-O06 O03-O06 O08.0 O07.5 O07.0
- - sepsis, septicemia .5 .0 .0 .5 .0 O03-O06 O03-O06 O08.0 O07.5 O07.0
- - síndrome de desfibrinación .6 .1 .1 .6 .1 O03-O06 O03-O06 O08.1 O07.6 O07.1
- - trastorno - - - - -
- - - electrolítico .8 .3 .5 .8 .3 O03-O06 O03-O06 O08.5 O07.8 O07.3
- - - metabólico .8 .3 .5 .8 .3 O03-O06 O03-O06 O08.5 O07.8 O07.3
- - uremia .8 .3 .4 .8 .3 O03-O06 O03-O06 O08.4 O07.8 O07.3
- consecutivo a amenaza de aborto O03.- O03 - - - -
- criminal - ver Aborto, ilegal - - - - -
- espontáneo O03.- O03 - - - -
- - amenaza O20.0 O20.0 - - - -
- - - que afecta al feto o al recién nacido P01.8 P01.8 - - - -
- - que afecta al feto P01.8 P01.8 - - - -
- fallido - ver Aborto, intento - - - - -
- feto, fetal P96.4 P96.4 - - - -
- habitual o recurrente O26.2 O26.2 - - - -
- - atención en el embarazo actual O26.2 O26.2 - - - -
- - con aborto actual - ver Categorías O03 - O06 - - - - -
- - - que afecta al feto P01.8 P01.8 - - - -
- - sin embarazo actual P93 P93 - - - -
- ilegal, homicida O05.- O05 - - - -
- - que afecta al feto P96.4 P96.4 - - - -
- indicación psiquiátrica - ver Aborto, médico - - - - -
- inducido NCOP O06.- O06 - - - -
- - ilegal - ver Aborto, ilegal - - - - -
- - legal - ver Aborto, médico - - - - -
- - por indicación médica - ver Aborto, médico - - - - -
- intento (fallido) O07.9 O07.9 - - - -
- - complicado - ver Aborto, complicado - - - - -
- - sin complicación - - - - -
- - - Médico O07.4 O07.4 - - - -
- - - No médico o no especificado O07.9 O07.9 - - - -
- legal (inducido) - ver Aborto, médico - - - - -
- médico O04.- O04 - - - -
- - que afecta al feto P96.4 P96.4 - - - -
- no especificado O06.- O06 - - - -
- operatorio - ver Aborto, médico - - - - -
- quirúrgico - ver Aborto, médico - - - - -
- recurrente - ver Aborto, espontáneo - - - - -
- retenido O02.1 O02.1 - - - -
- - con - - - - -
- - - detención del desarrollo del huevo O02.0 O02.0 - - - -
- - - mola hidatiforme O01.- O01 - - - -
- - - mola no hidatiforme O02.0 O02.0 - - - -
- sin complicación - ver Categorías Q4 -Q7 Q4-Q7 - - - -
- - completo o no especificado, cuarto carácter .9 - - - - -
- - incompleto, cuarto carácter .4 - - - - -
- terapéutico - ver Aborto, médico - - - - -
- tubárico O00.1 O00.1 - - - -


Arriba
Aplicación: CieStaticGenerator
Versión: 2.2.0
Fecha creación: 2012-02-07 22:21:09
Clasificación: CIE-10 - 2008