Volver al contenido de CIE-10

H

Sustancia Intoxicación Causa Externa (Código E)
Accidente Uso terapéutico Intento de suicidio Agresión Indeterminado
Hachimicina T36.7 X44 X64 Y14 Y40.7 -
Hachís T40.7 X42 X62 Y12 Y49.6 -
Hag T50.3 X44 X64 Y14 Y54.6 -
Halazepam T42.4 X41 X61 Y11 Y47.1 -
Halcinolona T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Halcinonida T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Halofenato T46.6 X44 X64 Y14 Y52.6 -
Halometasona T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Haloperidol T43.4 X41 X61 Y11 Y49.4 -
Haloprogina T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Haloquinol T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Halotano T41.0 X44 X64 Y14 Y48.0 -
Haloxazolam T42.4 X41 X61 Y11 Y47.1 -
Hamamelis T49.2 X44 X64 Y14 Y56.2 -
Haptendextrano T45.8 X44 X64 Y14 Y44.7 -
Harina de hueso T62.8 X49 X69 Y19 - -
Hartmann, solución de T50.3 X44 X64 Y14 Y54.6 -
HCB T60.3 X48 X68 Y18 - -
HCH T53.6 X46 X66 Y16 - -
- medicinal T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
HCN T57.3 X48 X68 Y18 - -
Helecho macho (extracto) T37.4 X44 X64 Y14 Y41.4 -
Helio T48.7 X44 X64 Y14 Y55.7 -
Hematina T45.8 X44 X64 Y14 Y44.9 -
Hematotrofina T44.3 X43 X63 Y13 Y51.3 -
- metilbromida T44.3 X43 X63 Y13 Y51.3 -
Hemostático T49.4 X44 X64 Y14 Y56.4 -
- de aplicación superficial T49.4 X44 X64 Y14 Y56.4 -
- medicamento de acción general o sistémico T45.7 X44 X64 Y14 Y44.3 -
Hemostíptico T49.4 X44 X64 Y14 Y56.4 -
Heparina (sódica) T45.5 X44 X64 Y14 Y44.2 -
- acción contraria T45.7 X44 X64 Y14 Y44.3 -
Heparinoide (sistémico) T45.5 X44 X64 Y14 Y44.2 -
Hepatitis B - - - - - -
- globulina inmune T50.9 X44 X64 Y14 Y59.3 -
- vacuna T50.9 X44 X64 Y14 Y59.0 -
Hepronicato T46.7 X44 X64 Y14 Y52.7 -
Heptabarbitona T42.3 X41 X61 Y11 Y47.0 -
Heptaclor T60.1 X48 X68 Y18 - -
Heptaminol T46.3 X44 X64 Y14 Y52.3 -
Herbicida T60.3 X48 X68 Y18 - -
Heroína T40.1 X42 X62 Y12 Y45.0 -
Hesperidina T46.9 X44 X64 Y14 Y52.9 -
Hetacilina T36.0 X44 X64 Y14 Y40.0 -
Hetastarch T45.8 X44 X64 Y14 Y44.7 -
HETP (hexaetiltetrafosfato) T60.0 X48 X68 Y18 - -
Hexaclorobenceno (vapor) T60.3 X48 X68 Y18 - -
Hexaclorociclohexano T53.6 X46 X66 Y16 - -
Hexaclorofeno T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Hexadilamina T46.3 X44 X64 Y14 Y52.3 -
Hexadilina T46.3 X44 X64 Y14 Y52.3 -
Hexaetil tetrafosfato T60.0 X48 X68 Y18 - -
Hexafluorodietil, éter T43.2 X41 X61 Y11 Y49.2 -
Hexafluronio (bromuro) T48.1 X44 X64 Y14 Y55.1 -
Hexahidrobenzol T52.8 X46 X66 Y16 - -
Hexahidrocresol T51.8 X45 X65 Y15 - -
- arseniurado T57.0 X49 X69 Y19 - -
- arseniuro T57.0 X49 X69 Y19 - -
- cianuro T57.3 X49 X69 Y19 - -
- - gas T59.8 X47 X67 Y17 - -
- Fluoruro (líquido) T57.8 X49 X69 Y19 - -
- - vapor T59.8 X47 X67 Y17 - -
- fosforado T60.0 X48 X68 Y18 - -
- sulfato T57.8 X49 X69 Y19 - -
- sulfurado T59.8 X47 X67 Y17 - -
- sulfuro (gas) T59.6 X47 X67 Y17 - -
- - arseniurado T57.0 X49 X69 Y19 - -
Hexahidrofenol T51.8 X45 X65 Y15 - -
Hexametileno T52.8 X46 X66 Y16 - -
Hexametilmelanina T45.1 X44 X64 Y14 Y43.3 -
Hexametonio, bromuro de T44.2 X43 X63 Y13 Y51.2 -
Hexamina (mandelato) T37.8 X44 X64 Y14 Y41.8 -
Hexanona T52.4 X46 X66 Y16 - -
Hexapropimato T42.6 X41 X61 Y11 Y47.8 -
Hexacarbacolina, bromuro de T48.1 X44 X64 Y14 Y55.1 -
Hexemal T42.3 X41 X61 Y11 Y47.0 -
Hexestrol T38.5 X44 X64 Y14 Y42.5 -
Hexetidina T37.8 X44 X64 Y14 Y41.8 -
Hexilcaína T41.3 X44 X64 Y14 Y48.3 -
Hexilresorcinol T52.2 X46 X66 Y16 - -
Hexobarbital T42.3 X41 X61 Y11 Y47.0 -
- sódico T41.1 X41 X61 Y11 Y48.1 -
- vía rectal T41.2 X44 X64 Y14 Y48.2 -
Hexobendina T46.3 X44 X64 Y14 Y52.3 -
Hexociclo (metilsulfato) T44.3 X43 X63 Y13 Y51.3 -
Hexona T52.8 X46 X66 Y16 - -
Hexoprenalina T48.6 X44 X64 Y14 Y55.6 -
HFE (hormona foliculoestimulante) T38.8 X44 X64 Y14 Y42.8 -
HGH (hormona del crecimiento) T38.8 X44 X64 Y14 Y42.8 -
Hialuronidasa T45.3 X44 X64 Y14 Y43.6 -
Hidantoína, derivado NCOP T42.0 X41 X61 Y11 Y46.2 -
Hidralazina T46.5 X44 X64 Y14 Y52.5 -
Hidrargafeno T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Hidrastina T48.2 X44 X64 Y14 Y55.2 -
Hidratante del bolo fecal T47.4 X44 X64 Y14 Y53.4 -
Hidrato de terpina T48.4 X44 X64 Y14 Y55.4 -
Hidrazida del ácido isonicotínico T37.1 X44 X64 Y14 Y41.1 -
Hidrazina T54.1 X49 X69 Y19 - -
- inhibidora de la monoamino oxidasa T43.1 X41 X61 Y11 Y49.1 -
Hidroclorotiazida T50.2 X44 X64 Y14 Y54.3 -
Hidrocodona T40.2 X42 X62 Y12 Y45.0 -
Hidrocortisona (derivados) T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
- aceponato T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Hidroflumetiazida T50.2 X44 X64 Y14 Y54.3 -
Hidrógeno T59.8 X47 X67 Y17 - -
- cianuro T57.3 X48 X68 Y18 - -
- - gas T57.3 X48 X68 Y18 - -
- cloruro T57.8 X49 X69 Y19 - -
- peróxido T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Hidrolizado de proteína T50.9 X44 X64 Y14 Y57.8 -
Hidrometrilpiridina T46.7 X44 X64 Y14 Y52.7 -
Hidromorfona T40.2 X42 X62 Y12 Y45.0 -
Hidroquinidina T46.2 X44 X64 Y14 Y52.2 -
Hidroquinona T52.2 X46 X66 Y16 - -
- vapor T59.8 X47 X67 Y17 - -
Hidrosulfuro T59.6 X47 X67 Y17 - -
Hidrotalcita T47.1 X44 X64 Y14 Y53.1 -
Hidroxianfetamina T49.5 X44 X64 Y14 Y56.5 -
Hidroxianisola butilada T50.9 X44 X64 Y14 Y57.4 -
Hidroxicarbamida T45.1 X44 X64 Y14 Y43.3 -
Hidroxicloroquina T37.8 X44 X64 Y14 Y41.8 -
Hidroxicobalamina T45.8 X44 X64 Y14 Y44.1 -
Hidróxido cáustico T54.3 X49 X69 Y19 - -
Hidroxiestilbamidina T37.3 X44 X64 Y14 Y41.3 -
Hidroxiestrona T38.5 X44 X64 Y14 Y42.5 -
Hidroximetilpentanona T52.4 X46 X66 Y16 - -
Hidroxiprogesterona T38.5 X44 X64 Y14 Y42.5 -
- caproato T38.5 X44 X64 Y14 Y42.5 -
Hidroxiquinolina (derivados) NCOP T37.8 X44 X64 Y14 Y41.8 -
Hidroxitolueno (medicinal) T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
- no medicinal T54.0 X49 X69 Y19 - -
Hidroxiurea T45.1 X44 X64 Y14 Y43.4 -
Hidroxizina T43.5 X41 X61 Y11 Y49.5 -
Hierbabuena (esencia) T47.5 X44 X64 Y14 Y53.5 -
Hierro (compuestos) (medicinal) NCOP T45.4 X44 X64 Y14 Y44.0 -
- complejo ácido cítrico sorbitol T45.4 X44 X64 Y14 Y44.0 -
- dextrán, inyección T45.4 X44 X64 Y14 Y44.0 -
- no medicinal (emanaciones) (polvo) NCOP T56.8 X49 X69 Y19 - -
- sorbitex T45.4 X44 X64 Y14 Y44.0 -
- y amonio, citrato de T45.4 X44 X64 Y14 Y44.0 -
Hígado - - - - - -
- extracto T45.8 X44 X64 Y14 Y44.1 -
- - uso parenteral T45.8 X44 X64 Y14 Y44.1 -
- fracción 1 T45.8 X44 X64 Y14 Y44.1 -
- hidrolizado T45.8 X44 X64 Y14 Y44.1 -
Hiosciamina T44.3 X43 X63 Y13 Y51.3 -
Hiosciamus T44.3 X43 X63 Y13 Y51.3 -
- extracto seco T44.3 X43 X63 Y13 Y51.3 -
Hioscina T44.3 X43 X63 Y13 Y51.3 -
Hipnótico NCOP T42.7 X41 X61 Y11 Y47.9 -
- anticonvulsivo T42.7 X41 X61 Y11 Y47.5 -
- especificado NCOP T42.6 X41 X61 Y11 Y47.8 -
Hipoclorito T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
- calcio T37.8 X44 X64 Y14.0 Y41.8 -
Hipófisis (posterior) - - - - - -
- extracto T38.8 X44 X64 Y14 Y42.8 -
- hormona NCOP T38.8 X44 X64 Y14 Y42.8 -
Hipotensivo NCOP T46.5 X44 X64 Y14 Y52.5 -
Hipromelosa T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Histamina (fosfato) T50.8 X44 X64 Y14 Y57.5 -
Histoplasmina T50.8 X44 X64 Y14 Y57.5 -
Homatropina T44.3 X43 X63 Y13 Y51.3 -
Homosalato T49.3 X44 X64 Y14 Y56.3 -
Hongos nocivos usados como alimento T62.0 X49 X69 Y19 - -
Hormona NCOP T38.8 X41 X61 Y11 Y42.8 -
- andrógena T38.7 X44 X64 Y14 Y42.7 -
- antidiurética T38.8 X44 X64 Y14 Y42.8 -
- crecimiento humano T38.8 X44 X64 Y14 Y42.8 -
- estimulante de - - - - - -
- - ovario T38.8 X44 X64 Y14 Y42.8 -
- - tiroides (TSH) T38.1 X44 X64 Y14 Y42.1 -
- hipófisis - - - - - -
- - anterior NCOP T38.8 X44 X64 Y14 Y42.8 -
- - posterior T38.8 X44 X64 Y14 Y42.8 -
- luteinizante T38.8 X44 X64 Y14 Y42.8 -
- melanocito estimulante T38.8 X44 X64 Y14 Y42.8 -
- ovárica T38.5 X44 X64 Y14 Y42.5 -
- oxitócica T48.0 X44 X64 Y14 Y55.0 -
- pituitaria - - - - - -
- - anterior NCOP T38.8 X44 X64 Y14 Y42.8 -
- - posterior T38.8 X44 X64 Y14 Y42.8 -
- placentaria T38.8 X44 X64 Y14 Y42.8 -
- tiroides T38.1 X44 X64 Y14 Y42.1 -
- tirotrófica T38.8 X44 X64 Y14 Y42.8 -
- tirotrópica T38.8 X44 X64 Y14 Y42.8 -
- tratamiento del cáncer T45.1 X44 X64 Y14 Y43.3 -
Horno, gas o vapor (monóxido de carbono) T58 X47 X67 Y17 - -
Hulla (monóxido de carbono derivado de) - ver también Carbono, monóxido - - - - - -
- Aceite - ver queroseno - - - - - -
- alquitrán T49.1 X44 X64 Y14 Y56.1 -
- - humo T59.8 X47 X67 Y17 - -
- - nafta (disolvente) T52.1 X46 X66 Y16 - -
- - no medicinal T54.0 X49 X69 Y19 - -
Humo (s) (de) T59.8 X47 X67 Y17 - -
- carbón (de uso doméstico) T58 X47 X67 Y17 - -
- con niebla (smog) T59.1 X47 X67 Y17 - -
- coque (en cocinas, chimeneas, estufas domésticas) T58 X47 X67 Y17 - -
- corrosivo NCOP T54.9 X47 X67 Y17 - -
- éter - ver éter - - - - - -
- fuente especificada NCOP T54.2 X49 X69 Y19 - -
- fundición NCOP T56.9 X49 X69 Y19 - -
- metales - ver Metales o el metal especificado - - - - - -
- monóxido de carbono - ver Carbono, monóxido - - - - - -
- plomo - ver plomo - - - - - -


Arriba
Aplicación: CieStaticGenerator
Versión: 2.2.0
Fecha creación: 2012-02-07 23:59:52
Clasificación: CIE-10 - 2008