Volver al contenido de CIE-10

C

Sustancia Intoxicación Causa Externa (Código E)
Accidente Uso terapéutico Intento de suicidio Agresión Indeterminado
Cabergolina T42.8 X41 X61 Y11 Y46.7 -
Cacodil, ácido cacodílico T57.0 X48 X68 Y18 - -
Cactinomicina T45.1 X44 X64 Y14 Y43.3 -
Cadmio (cloruro) (emanaciones) (óxido) T56.3 X49 X69 Y19 - -
Cadralazina T46.5 X44 X64 Y14 Y52.5 -
Café T62.8 X49 X69 Y19 - -
Cafeína T43.6 X41 X61 Y11 Y50.2 -
Cal - - - - - -
- cloruro T54.3 X49 X69 Y19 - -
- sulfurada T49.4 X44 X64 Y14 Y56.4 -
- viva T54.3 X49 X69 Y19 - -
Calamina T49.3 X44 X64 Y14 Y56.3 -
Calcidín T49.6 X44 X64 Y14 Y56.6 -
Calcifediol T45.2 X44 X64 Y14 Y54.7 -
Calciferol T45.2 X44 X64 Y14 Y54.7 -
Calcio - - - - - -
- acetilsalicilato T39.0 X40 X60 Y10 Y45.1 -
- carbaspirina T39.0 X40 X60 Y10 Y45.1 -
- carbimida T50.6 X44 X64 Y14 Y57.3 -
- carbonato T47.1 X44 X64 Y14 Y53.1 -
- cianuro T57.8 X48 X68 Y18 - -
- cloruro T50.9 X44 X64 Y14 Y54.9 -
- ededato disódico T45.8 X44 X64 Y14 Y43.8 -
- folinato T45.8 X44 X64 Y14 Y44.1 -
- fosfato T50.3 X44 X64 Y14 Y54.6 -
- gluconato T50.3 X44 X64 Y14 Y54.6 -
- gluconogalactogluconato T50.3 X44 X64 Y14 Y54.6 -
- hidrato, hidróxido T54.3 X49 X69 Y19 - -
- hipoclorito T37.8 X44 X64 Y14.0 Y41.8 -
- ipodato T50.8 X44 X64 Y14 Y57.5 -
- lactato T50.3 X44 X64 Y14 Y54.6 -
- leucovorín T45.8 X44 X64 Y14 Y44.1 -
- óxido T54.3 X49 X69 Y19 - -
- sales T50.3 X44 X64 Y14 Y54.9 -
- salicilato T39.0 X40 X60 Y10 Y45.1 -
- yoduro T48.4 X44 X64 Y14 Y55.4 -
Calcitonina T50.9 X44 X64 Y14 Y54.7 -
Calcitriol T45.2 X44 X64 Y14 Y54.7 -
Calidinogenasa T46.7 X44 X64 Y14 Y52.7 -
Cálomel T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Calusterona T38.7 X44 X64 Y14 Y42.7 -
Camazepam T42.4 X41 X61 Y11 Y47.1 -
Camomila T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Camilofina T44.3 X43 X63 Y13 Y51.3 -
Candicidina T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Cannabinol T40.7 X42 X62 Y12 Y49.6 -
Cannabis (derivados) T40.7 X42 X62 Y12 Y49.6 -
Cáñamo índico T40.7 X42 X62 Y12 Y49.6 -
Canrenoico, ácido T50.0 X44 X64 Y14 Y54.1 -
Canrenona T50.0 X44 X64 Y14 Y54.1 -
Cantaxantina T50.9 X44 X64 Y14 Y57.8 -
Caolín T47.6 X44 X64 Y14 Y53.6 -
Capreomicina T36.8 X44 X64 Y14 Y40.8 -
Capsicum T49.4 X44 X64 Y14 Y56.4 -
Captán T60.3 X48 X68 Y18 - -
Captopril T46.4 X44 X64 Y14 Y52.4 -
Caramifeno T44.3 X43 X63 Y13 Y51.3 -
Carazolol T44.7 X43 X63 Y13 Y51.7 -
Carbacol T44.1 X43 X63 Y13 Y51.1 -
Carbacrilamina (resina) T50.3 X44 X64 Y14 Y54.6 -
Carbamatos T60.0 X48 X68 Y18 - -
Carbamazepina T42.1 X41 X61 Y11 Y46.4 -
Carbamida T47.3 X44 X64 Y14 Y53.3 -
Carbarilo T60.0 X48 X68 Y18 - -
Carbarsona T37.3 X44 X64 Y14 Y41.3 -
Carbasalato cálcico T39.0 X40 X60 Y10 Y45.1 -
Carbazocromo T49.4 X44 X64 Y14 Y56.4 -
- salicilato T49.4 X44 X64 Y14 Y56.4 -
Carbenicilina T36.0 X44 X64 Y14 Y40.0 -
Carbenoxolona T47.1 X44 X64 Y14 Y53.1 -
Carbetapentano T48.3 X44 X64 Y14 Y55.3 -
Carbetil salicilato T39.0 X40 X60 Y10 Y45.1 -
Carbidopa T42.8 X41 X61 Y11 Y46.7 -
Carbifeno T39.8 X40 X60 Y10 Y45.8 -
Carbimazol T38.2 X44 X64 Y14 Y42.2 -
Carbinol T51.1 X45 X65 Y15 - -
Carbinoxamina T45.0 X44 X64 Y14 Y43.0 -
Carbitol T52.3 X46 X66 Y16 - -
Carbocisteína T48.4 X44 X64 Y14 Y55.4 -
Carbocromeno T46.3 X44 X64 Y14 Y52.3 -
Carbofenotión T60.0 X48 X68 Y18 - -
Carbol fucsina T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Carbolonio (bromuro) T48.1 X44 X64 Y14 Y55.1 -
Carbón T47.6 X44 X64 Y14 Y53.6 -
- activado T47.6 X44 X64 Y14 Y53.6 -
- humo (monóxido de carbono) T58 X47 X67 Y17 - -
- - industrial T58 X47 X67 Y17 - -
Carbono - - - - - -
- bisulfuro (líquido) T65.4 X49 X69 Y19 - -
- - vapor T65.4 X47 X67 Y17 - -
- dióxido T59.7 X47 X67 Y17 - -
- - gas - - - - - -
- - - medicinal T41.5 X44 X64 Y14 Y48.5 -
- - - no medicinal T59.7 X47 X67 Y17 - -
- - hielo seco o nieve T49.4 X44 X64 Y14 Y56.4 -
- - disulfuro (líquido) T65.4 X49 X69 Y19 - -
- - vapor T65.4 X47 X67 Y17 - -
- monóxido (derivado de la combustión incompleta de) (en) NCOP T58 X47 X67 Y17 - -
- - butano (distribuido en recipientes móviles) T59.8 X47 X67 Y17 - -
- - - distribuido por tuberías T59.8 X47 X67 Y17 - -
- - combustible (de uso doméstico) T58 X47 X67 Y17 - -
- - - gas (tubería) T58 X47 X67 Y17 - -
- - - - en recipientes móviles T58 X47 X67 Y17 - -
- - - industrial T58 X47 X67 Y17 - -
- - coque (en cocinas, chimeneas, estufas domésticas) T58 X47 X67 Y17 - -
- - cualquier fuente productora de gas T58 X47 X67 Y17 - -
- - estufa de gas (tubería) T58 X47 X67 Y17 - -
- - gas de - - - - - -
- - - agua T58 X47 X67 Y17 - -
- - - altos hornos T58 X47 X67 Y17 - -
- - - alumbrado T58 X47 X67 Y17 - -
- - - bomba de motor T58 X47 X67 Y17 - -
- - - escape (motor), no en tránsito T58 X47 X67 Y17 - -
- - - motor de combustión cualquiera, excepto el de embarcación T58 X47 X67 Y17 - -
- - - motor de gasolina T58 X47 X67 Y17 - -
- - - tractor agrícola, no en tránsito T58 X47 X67 Y17 - -
- - - tubería T58 X47 X67 Y17 - -
- - - uso doméstico (tubería) T58 X47 X67 Y17 - -
- - - vehículo de, no en tránsito T58 X47 X67 Y17 - -
- - hulla - - - - - -
- - - gas (tubería) T58 X47 X67 Y17 - -
- - - sólida (en cocinas, chimeneas, estufas domésticas) T58 X47 X67 Y17 - -
- - humo de carbón T58 X47 X67 Y17 - -
- - madera (en cocinas, chimeneas, estufas domésticas) T58 X47 X67 Y17 - -
- - parafina (en cocinas, chimeneas, estufas domésticas) T58 X47 X67 Y17 - -
- - propano (distribuido en recipientes móviles) T58 X47 X67 Y17 - -
- - - distribuido por tuberías T58 X47 X67 Y17 - -
- - queroseno (en cocinas, chimeneas, estufas domésticas) T58 X47 X67 Y17 - -
- - vapor de horno T58 X47 X67 Y17 - -
- tetracloruro (vapor) NCOP T53.0 X46 X66 Y16 - -
- - disolvente T53.0 X49 X69 Y19 - -
- - líquido (agente limpiador) NCOP T53.0 X46 X66 Y16 - -
Carbromal T42.6 X41 X61 Y11 Y47.4 -
Carbuterol T48.6 X44 X64 Y14 Y55.6 -
Cardiotónico (glucósido) NCOP T46.0 X44 X64 Y14 Y52.0 -
Carfecilina T36.0 X44 X64 Y14 Y40.0 -
Carfenazina T43.3 X41 X61 Y11 Y49.3 -
Carindacilina T36.0 X44 X64 Y14 Y40.0 -
Carisoprodol T42.8 X41 X61 Y11 Y46.8 -
Carmelosa T47.4 X44 X64 Y14 Y53.4 -
Carminativo T47.5 X44 X64 Y14 Y53.5 -
Carmofur T45.1 X44 X64 Y14 Y43.1 -
Carmustina T45.1 X44 X64 Y14 Y43.3 -
Carne dañada, nociva T62.8 X49 X69 Y19 - -
Caroteno T45.2 X44 X64 Y14 Y57.7 -
Carpipramina T42.4 X41 X61 Y11 Y47.1 -
Carrageenan T47.8 X44 X64 Y14 Y53.8 -
Cartecilina T36.8 X44 X64 Y14 Y40.8 -
Carteolol T44.7 X43 X63 Y13 Y51.7 -
Cáscara sagrada T47.2 X44 X64 Y14 Y53.2 -
- de ispagul T47.4 X44 X64 Y14 Y53.4 -
Catalasa T45.3 X44 X64 Y14 Y43.6 -
Catártico NCOP T47.4 X44 X64 Y14 Y53.4 -
- derivado de antraceno T47.2 X44 X64 Y14 Y53.2 -
- emoliente NCOP T47.4 X44 X64 Y14 Y53.4 -
- hidragogo T47.4 X44 X64 Y14 Y53.4 -
- hiperfibroso T47.2 X44 X64 Y14 Y53.2 -
- irritante NCOP T47.2 X44 X64 Y14 Y53.2 -
- mucílago T47.4 X44 X64 Y14 Y53.4 -
- vegetal T47.2 X44 X64 Y14 Y53.2 -
Catha (hojas) (té) T43.6 X41 X61 Y11 Y49.7 -
Catina T50.5 X44 X64 Y14 Y57.0 -
Cáustico (s) NCOP T54.9 X49 X69 Y19 - -
- álcali T54.3 X49 X69 Y19 - -
- hidróxido T54.3 X49 X69 Y19 - -
- ocular T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
- potasa T54.3 X49 X69 Y19 - -
- soda T54.3 X49 X69 Y19 - -
Cefacetrilo T36.1 X44 X64 Y14 Y40.1 -
Cefaclor T36.1 X44 X64 Y14 Y40.1 -
Cefalexina T36.1 X44 X64 Y14 Y40.1 -
Cefaloglicina T36.1 X44 X64 Y14 Y40.1 -
Cefaloridina T36.1 X44 X64 Y14 Y40.1 -
Cefalosporina T36.1 X44 X64 Y14 Y40.1 -
Cefalotina T36.1 X44 X64 Y14 Y40.1 -
Cefamicina T36.1 X44 X64 Y14 Y40.1 -
Cefapirina T36.1 X44 X64 Y14 Y40.1 -
Cefatameto T36.1 X44 X64 Y14 Y40.1 -
Cefatrizina T36.1 X44 X64 Y14 Y40.1 -
Cefazedona T36.1 X44 X64 Y14 Y40.1 -
Cefazolina T36.1 X44 X64 Y14 Y40.1 -
Cefbuperazona T36.1 X44 X64 Y14 Y40.1 -
Cefixima T36.1 X44 X64 Y14 Y40.1 -
Cefmenoxima T36.1 X44 X64 Y14 Y40.1 -
Cefmetazol T36.1 X44 X64 Y14 Y40.1 -
Cefminox T36.1 X44 X64 Y14 Y40.1 -
Cefonicida T36.1 X44 X64 Y14 Y40.1 -
Cefoperazona T36.1 X44 X64 Y14 Y40.1 -
Cefopimizol T36.1 X44 X64 Y14 Y40.1 -
Cefopiramida T36.1 X44 X64 Y14 Y40.1 -
Ceforanida T36.1 X44 X64 Y14 Y40.1 -
Cefotaxima T36.1 X44 X64 Y14 Y40.1 -
Cefotetán T36.1 X44 X64 Y14 Y40.1 -
Cefotezolo T36.1 X44 X64 Y14 Y40.1 -
Cefoxitina T36.1 X44 X64 Y14 Y40.1 -
Cefradina T36.1 X44 X64 Y14 Y40.1 -
Cefroxadina T36.1 X44 X64 Y14 Y40.1 -
Cefsulodina T36.1 X44 X64 Y14 Y40.1 -
Ceftizoxima T36.1 X44 X64 Y14 Y40.1 -
Celosolve T52.8 X46 X66 Y16 - -
Celulosa - - - - - -
- catártica T47.4 X44 X64 Y14 Y53.4 -
- oxidada T49.4 X44 X64 Y14 Y56.4 -
Cera (parafina) (petróleo) T52.0 X46 X66 Y16 - -
- automóvil T65.8 X46 X66 Y16 - -
Ceruletida T50.8 X44 X64 Y14 Y57.6 -
Cetalconio (cloruro) T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Cetamacrogol T65.8 X49 X69 Y19 Y57.4 -
Cetamina T41.1 X41 X61 Y11 Y48.1 -
Cetazolina T42.4 X41 X61 Y11 Y47.1 -
Cetazón T39.2 X40 X60 Y10 Y45.8 -
Cetexonio, cloruro T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Cetiedil T46.7 X44 X64 Y14 Y52.7 -
Cetilpiridinio, cloruro T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Cetilpiridio T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Cetirizina T45.0 X44 X64 Y14 Y43.0 -
Cetobemidona T40.2 X42 X62 Y12 Y45.0 -
Cetomacrogol T50.9 X44 X64 Y14 Y57.4 -
Cetona - ver Acetona - - - - - -
Cetotiamina T45.2 X44 X64 Y14 Y57.7 -
Cetraxato T47.1 X44 X64 Y14 Y53.1 -
Cetrimida T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Cetrimonio (bromuro) T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Ch’an su T46.0 X44 X64 Y14 Y52.0 -
Champú T55 X49 X69 Y19 - -
Chaulmosulfona T37.1 X44 X64 Y14 Y41.1 -
Chenopodium T37.4 X44 X64 Y14 Y41.4 -
Ciamemazina T43.3 X41 X61 Y11 Y49.3 -
Cianacetil hidrazida T37.1 X44 X64 Y14 Y41.1 -
Cianidanol T50.9 X44 X64 Y14 Y57.1 -
Cianocobalamina T45.8 X44 X64 Y14 Y44.1 -
Cianógeno (cloruro) (gas) NCOP T59.8 X47 X67 Y17 - -
Cianopsis tetragonoloba T46.6 X44 X64 Y14 Y52.6 -
Cianopramina T43.0 X41 X61 Y11 Y49.0 -
Cianuro (s) (compuestos) (hidrógeno) (potasio) (sodio) NCOP T65.0 X49 X69 Y19 - -
- hidrógeno T57.3 X48 X68 Y18 - -
- mercúrico - ver Mercurio - - - - - -
- pesticida (emanaciones) (polvo) T65.0 X49 X69 Y19 - -
Cibenzolina T46.2 X44 X64 Y14 Y52.2 -
Ciclacilina T36.0 X44 X64 Y14 Y40.0 -
Ciclamato T50.9 X44 X64 Y14 Y57.4 -
Ciclandelato T46.7 X44 X64 Y14 Y52.7 -
Ciclazocina T50.7 X44 X64 Y14 Y50.1 -
Ciclizina T45.0 X44 X64 Y14 Y43.0 -
Ciclobarbital ( ver también Hexobarbital ) T42.3 X41 X61 Y11 Y47.0 -
Ciclobenzaprina T43.0 X41 X61 Y11 Y49.0 -
Ciclodrina T44.3 X43 X63 Y13 Y51.3 -
Ciclofosfamida T45.1 X44 X64 Y14 Y43.3 -
Cicloguanil (embonato) T37.2 X44 X64 Y14 Y41.2 -
Cicloheptadieno T43.2 X41 X61 Y11 Y49.2 -
Ciclohexano T52.8 X46 X66 Y16 - -
Ciclohexanol T51.8 X45 X65 Y15 - -
Ciclohexanona T52.4 X46 X66 Y16 - -
Ciclohexil acetato T52.8 X46 X66 Y16 - -
Cicloheximida T60.3 X48 X68 Y18 - -
Cicloleucina T45.1 X44 X64 Y14 Y43.3 -
Ciclometicaína T41.3 X44 X64 Y14 Y48.3 -
Ciclonicato T46.7 X44 X64 Y14 Y52.7 -
Ciclopentiazida T50.2 X44 X64 Y14 Y54.3 -
Ciclopentolato T44.3 X43 X63 Y13 Y51.3 -
Ciclopirabital T39.8 X40 X60 Y10 Y45.8 -
Ciclopropano T41.2 X44 X64 Y14 Y48.2 -
Cicloserina T37.1 X44 X64 Y14 Y41.1 -
Ciclosporina T45.1 X44 X64 Y14 Y43.4 -
Ciclotiazida T50.2 X44 X64 Y14 Y54.3 -
Cicrimina T44.3 X43 X63 Y13 Y51.3 -
Cicuta T62.2 X49 X69 Y19 - -
Cicutoxina T62.2 X49 X69 Y19 - -
Cifenotrina T60.2 X48 X68 Y18 - -
Ciguatoxina T61.0 X49 X69 Y19 - -
Cihalotrina T60.1 X48 X68 Y18 - -
Cilazapril T46.4 X44 X64 Y14 Y52.4 -
Cimetidina T47.0 X44 X64 Y14 Y53.0 -
Cimetropio, bromuro T44.3 X43 X63 Y13 Y51.3 -
Cinarizina T45.0 X44 X64 Y14 Y43.0 -
Cinepazida T46.7 X44 X64 Y14 Y52.7 -
Cinamedrina T48.5 X44 X64 Y14 Y55.5 -
Cinc (compuestos) (emanaciones) (vapor) NCOP T56.5 X49 X69 Y19 - -
- cloruro, enjuague bucal T49.6 X44 X64 Y14 Y56.6 -
- cromato T56.5 X49 X69 Y19 - -
- estearato T49.3 X44 X64 Y14 Y56.3 -
- fosfuro T60.4 X48 X68 Y18 - -
- intravenoso T46.8 X44 X64 Y14 Y52.8 -
- óxido T49.3 X44 X64 Y14 Y56.3 -
- óxido emplasto T49.3 X44 X64 Y14 Y56.3 -
- peróxido T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
- piritionato T49.4 X44 X64 Y14 Y56.4 -
- sulfato T49.5 X44 X64 Y14 Y56.5 -
Cincocaína T41.3 X44 X64 Y14 Y48.3 -
Cincofeno T50.4 X44 X64 Y14 Y54.8 -
Cinoxacino T37.8 X44 X64 Y14 Y41.8 -
Cipermetrina T60.1 X48 X68 Y18 - -
Ciprofibrato T46.6 X44 X64 Y14 Y52.6 -
Ciprofloxacino T36.8 X44 X64 Y14 Y40.8 -
Ciproheptadina T45.0 X44 X64 Y14 Y43.0 -
Ciproterona T38.6 X44 X64 Y14 Y42.6 -
Cisaprida T47.8 X44 X64 Y14 Y53.8 -
Cisplatino T45.1 X44 X64 Y14 Y43.3 -
Citalopram T43.2 X41 X61 Y11 Y49.2 -
Citarabina T45.1 X44 X64 Y14 Y43.1 -
Cisteamina T50.6 X44 X64 Y14 Y57.2 -
Citocromo C T47.5 X44 X64 Y14 Y43.1 -
Citosina arabinosida T45.1 X44 X64 Y14 Y43.1 -
Citozima T45.7 X44 X64 Y14 Y44.3 -
Citrovorum (factor) T45.8 X44 X64 Y14 Y44.1 -
Cleboprida T47.8 X44 X64 Y14 Y53.8 -
Clefamida T37.3 X44 X64 Y14 Y41.3 -
Clemastina T45.0 X44 X64 Y14 Y43.0 -
Clemizol T45.0 X44 X64 Y14 Y43.0 -
Clenbuterol T48.6 X44 X64 Y14 Y55.6 -
Clidanaco T39.3 X40 X60 Y10 Y45.3 -
Clidinio bromuro T44.3 X43 X63 Y13 Y51.3 -
Clindamicina T36.8 X44 X64 Y14 Y40.8 -
Clinofibrato T46.6 X44 X64 Y14 Y52.6 -
Clioquinol T37.8 X44 X64 Y14 Y41.8 -
Clobazam T42.4 X41 X61 Y11 Y47.1 -
Clobenzorex T50.5 X44 X64 Y14 Y57.0 -
Clobetasol T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Clobutinol T48.3 X44 X64 Y14 Y55.3 -
Clocapramina T43.0 X41 X61 Y11 Y49.0 -
Clodantoína T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Clofazimina T37.1 X44 X64 Y14 Y41.1 -
Clofedanol T48.3 X44 X64 Y14 Y55.3 -
Clofedianol T48.3 X44 X64 Y14 Y55.3 -
Clofenamida T50.2 X44 X64 Y14 Y54.5 -
Clofenotano T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Clofezona T39.2 X40 X60 Y10 Y45.3 -
Clofibrato T46.6 X44 X64 Y14 Y52.6 -
Cloforex T50.5 X44 X64 Y14 Y57.0 -
Clomacrán T43.0 X41 X61 Y11 Y49.0 -
Clometiazol T42.6 X41 X61 Y11 Y47.8 -
Clometocilina T36.0 X44 X64 Y14 Y40.0 -
Clomifeno T38.5 X44 X64 Y14 Y42.5 -
Clomipramina T43.0 X41 X61 Y11 Y49.0 -
Clomociclina T36.4 X44 X64 Y14 Y40.4 -
Clomomicina T36.4 X44 X64 Y14 Y40.4 -
Clonazepam T42.4 X44 X64 Y14 Y47.1 -
Clonidina T46.5 X44 X64 Y14 Y52.5 -
Clonixino T39.8 X40 X60 Y10 Y45.8 -
Clopamida T50.2 X44 X64 Y14 Y54.5 -
Clopentixol T43.4 X41 X61 Y11 Y49.4 -
Clopiraco T39.3 X40 X60 Y10 Y45.3 -
Cloponona T37.3 X44 X64 Y14 Y41.3 -
Cloprednol T38.0 X44 X64 Y14 Y42.0 -
Clorados - - - - - -
- cal (blanqueador) T54.3 X49 X69 Y19 - -
- canfeno T53.6 X48 X68 Y18 - -
- difenil T53.7 X49 X69 Y19 - -
- hidrocarbonos NCOP T53.9 X48 X68 Y18 - -
- - disolventes T53.9 X46 X66 Y16 - -
- naftaleno T60.1 X48 X68 Y18 - -
- pesticidas NCOP T60.8 X48 X68 Y18 - -
- soda - ver Sodio, hipoclorito - - - - - -
Cloral T42.6 X41 X61 Y11 Y47.2 -
- derivado T42.6 X41 X61 Y11 Y47.2 -
- hidrato T42.6 X41 X61 Y11 Y47.2 -
Cloralodol T42.6 X41 X61 Y11 Y47.2 -
Cloralosa T60.4 X48 X68 Y18 - -
Clorambucilo T45.1 X44 X64 Y14 Y43.3 -
Cloramina T49.8 X44 X64 Y14 Y56.8 -
Cloramfenicol T36.2 X44 X64 Y14 Y40.2 -
Clorato (s) (potasio) (sodio) NCOP T60.3 X48 X68 Y18 - -
- herbicida T60.3 X48 X68 Y18 - -
Clorazanilo T50.2 X44 X64 Y14 Y54.5 -
Clorazepato T42.4 X41 X61 Y11 Y47.1 -
Clorbenceno, clorbenzol T53.7 X46 X66 Y16 - -
Clorbutol T42.6 X41 X61 Y11 Y47.2 -
Clorciclizina T45.0 X44 X64 Y14 Y43.0 -
Clordano (polvo) T60.1 X48 X68 Y18 - -
Clordiazepóxido T42.4 X41 X61 Y11 Y47.1 -
Clordietil benzamida T49.3 X44 X64 Y14 Y56.3 -
Cloretil - ver Etil, cloruro - - - - - -
Clorexolona T50.2 X44 X64 Y14 Y54.5 -
Clorfenamina T45.0 X44 X64 Y14 Y43.0 -
Clorfenesina T42.8 X41 X61 Y11 Y46.8 -
- carbamato T42.8 X41 X61 Y11 Y46.8 -
Clorfeniramina T45.0 X44 X64 Y14 Y43.0 -
Clorfenisato T46.6 X44 X64 Y14 Y52.6 -
Clorfenoxamina T45.0 X44 X64 Y14 Y43.0 -
Clorfentermina T50.5 X44 X64 Y14 Y57.0 -
Clorfenvinfos T60.0 X48 X68 Y18 - -
Clorgilina T43.1 X41 X61 Y11 Y49.1 -
Clorhexamida T45.1 X44 X64 Y14 Y43.3 -
Clorhexidina T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Clorimipramina T43.0 X41 X61 Y11 Y49.0 -
Clorisondamina T46.9 X44 X64 Y14 Y52.9 -
Clormadinona T38.5 X44 X64 Y14 Y42.5 -
Clormerodrina T50.2 X44 X64 Y14 Y54.5 -
Clormetiazol T42.6 X41 X61 Y11 Y47.8 -
Clormetina T45.1 X44 X64 Y14 Y43.3 -
Clormezanona T42.6 X41 X61 Y11 Y47.8 -
Cloro (emanaciones) T59.4 X47 X67 Y17 - -
- agentes liberadores NCOP T59.4 X47 X67 Y17 - -
- blanqueador T54.3 X49 X69 Y19 - -
- compuesto NCOP T59.4 X47 X67 Y17 - -
- desinfectante T59.4 X47 X67 Y17 - -
Cloroacetofenona T59.3 X47 X67 Y17 - -
Cloroacetona T59.3 X47 X67 Y17 - -
Cloroanilina T53.7 X49 X69 Y19 - -
Clorobenceno, clorobenzol T53.7 X46 X66 Y16 - -
Clorobromometano (extinguidor de incendio) T53.6 X46 X66 Y16 - -
Clorobutanol T42.6 X41 X61 Y11 Y47.2 -
Clorocresol T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Clorodehidrometiltestosterona T38.7 X44 X64 Y14 Y42.7 -
Clorodifenil T53.7 X49 X69 Y19 - -
Clorodinitrobenceno T53.7 X46 X66 Y16 - -
- polvo o vapor T53.7 X47 X67 Y17 - -
Cloroetano - ver Etil cloruro - - - - - -
Cloroetileno T53.6 X46 X66 Y16 - -
Clorofacinona T60.4 X48 X68 Y18 - -
Clorofenol T53.7 X46 X66 Y16 - -
Clorofenotano T60.1 X48 X68 Y18 - -
Clorofila T50.9 X44 X64 Y14 Y57.4 -
Cloroformo (emanaciones) (vapor) T53.1 X46 X66 Y16 - -
- anestésico T41.0 X44 X64 Y14 Y48.0 -
- disolvente T53.1 X46 X66 Y16 - -
Cloroguanida T37.2 X44 X64 Y14 Y41.2 -
Clorometina T45.1 X44 X64 Y14 Y43.4 -
Cloromicina T36.7 X44 X64 Y14 Y40.7 -
Cloronitrobenceno T53.7 X49 X69 Y19 - -
- polvo o vapor T53.7 X46 X66 Y16 - -
Cloropicrina (emanaciones) T53.6 X46 X66 Y16 - -
- pesticida (emanaciones) T60.8 X48 X68 Y18 - -
Cloropiramina T45.0 X44 X64 Y14 Y43.0 -
Cloropirifos T60.0 X48 X68 Y18 - -
Cloropirileno T45.0 X44 X64 Y14 Y43.0 -
Cloroprocaína, raquídea T41.3 X44 X64 Y14 Y48.3 -
Cloropurina T45.1 X44 X64 Y14 Y43.1 -
Cloroquina T37.2 X44 X64 Y14 Y41.2 -
Clorotalonilo T60.3 X48 X68 Y18 - -
Clorotepina T44.3 X43 X63 Y13 Y51.3 -
Clorotiazida T50.2 X44 X64 Y14 Y54.3 -
Clorotimol T49.4 X44 X64 Y14 Y56.4 -
Clorotrianiseno T38.5 X44 X64 Y14 Y42.5 -
Clorovinildicloroarsina, excepto en operación de guerra T57.0 X49 X69 Y19 - -
Cloroxilenol T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Cloroxina T49.4 X44 X64 Y14 Y56.4 -
Clorprenalina T48.6 X44 X64 Y14 Y55.6 -
Clorpromazina T43.3 X41 X61 Y11 Y49.3 -
Clorpropamida T38.3 X44 X64 Y14 Y42.3 -
Clorprotixeno T43.4 X41 X61 Y11 Y49.4 -
Clorquinaldol T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Clortalidona T50.2 X44 X64 Y14 Y54.5 -
Clortenoxazina T39.8 X40 X60 Y10 Y45.9 -
Clortermina T50.5 X44 X64 Y14 Y57.0 -
Clortetraciclina T36.4 X44 X64 Y14 Y40.4 -
Clortiona T60.0 X48 X68 Y18 - -
Cloruro de - ver también el otro componente o radical - - - - - -
- acriflavinio T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
- benzhidramina T45.0 X41 X61 Y11 Y43.0 -
- cal (blanqueador) T54.3 X49 X69 Y19 - -
- cetilpiridinio T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
- cobalto - ver cobalto - - - - - -
- dofamio T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
- furazolio T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
- hidrógeno T59.8 X47 X67 Y17 - -
Clorzoxazona T42.8 X41 X61 Y11 Y46.8 -
Clotiapina T43.5 X41 X61 Y11 Y49.5 -
Clotiazepam T42.4 X41 X61 Y11 Y47.1 -
Clotrimazol T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Cloxacilina T36.0 X44 X64 Y14 Y40.0 -
Cloxazolam T42.4 X41 X61 Y11 Y47.1 -
Cloxiquina T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Clozapina T42.4 X44 X64 Y14 Y47.1 -
CMF (ciclofosfamida, metotrexato, fluorouracil) T45.1 X44 X64 Y14 Y43.4 -
Coagulante NCOP T45.7 X44 X64 Y14 Y44.3 -
Cobalamina T45.2 X44 X64 Y14 Y44.1 -
Cobalto - - - - - -
- medicinal (cloruro) (vestigios) T45.8 X44 X64 Y14. - -
- no medicinal (humos) (industrial) T56.8 X49 X69 Y19 - -
Cobre (emanaciones) (polvo) (no medicinal) NCOP T56.4 X49 X69 Y19 - -
- arseniato, arsenito T57.0 X48 X68 Y18 - -
- - insecticida T60.2 X48 X68 Y18 - -
- insecticida T60.2 X48 X68 Y18 - -
- medicinal (vestigios) T45.8 X44 X64 Y14 Y44.1 -
