ai_fpq_a Indice A de fármacos
Volver al contenido de CIE-10

A

Sustancia Intoxicación Causa Externa (Código E)
Accidente Uso terapéutico Intento de suicidio Agresión Indeterminado
Abesón T47.5 X44 X64 Y14 Y53.5 -
Abrina T62.2 X49 X69 Y19 - -
Absintio - ver Ajenjo - - - - - -
Acebutolol T44.7 X43 X63 Y13 Y51.7 -
Acecarbromal T42.6 X41 X61 Y11 Y47.4 -
Aceclidina T44.1 X43 X63 Y13 Y51.1 -
Acedapsona T37.0 X44 X64 Y14 Y41.0 -
Acefilina piperazina T48.6 X44 X64 Y14 Y55.6 -
Aceite (de) NCOP T65.8 X49 X69 Y19 - -
- almendras amargas T62.8 X49 X69 Y19 - -
- anís T47.5 X44 X64 Y14 Y53.5 -
- azafrán T46.6 X44 X64 Y14 Y52.6 -
- cártamo - ver Aceite, azafrán - - - - - -
- cetónico T52.4 X49 X69 Y19 - -
- clavos T49.7 X44 X64 Y14 Y56.7 -
- colores T65.6 X49 X69 Y19 - -
- emanaciones T59.8 X47 X67 Y17 - -
- hígado de bacalao T45.2 X44 X64 Y14 Y57.7 -
- lubricante NCOP T52.0 X46 X66 Y16 - -
- maíz T46.6 X44 X64 Y14 Y52.6 -
- maní T46.6 X44 X64 Y14 Y52.6 -
- melaleuca alternifolia T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
- mineral (laxante) (medicinal) T47.4 X44 X64 Y14 Y53.4 -
- - no medicinal T52.0 X46 X66 Y16 - -
- palma T50.9 X49 X69 Y19 Y57.4 -
- parafina T52.0 X46 X66 Y16 - -
- pino, (desinfectante) T65.8 X49 X69 Y19 - -
- ricino T47.2 X44 X64 Y14 Y53.2 -
- semilla de girasol T46.6 X44 X64 Y14 Y52.6 -
- vitriolo (líquido) T54.2 X49 X69 Y19 - -
- - emanaciones T54.2 X47 X67 Y17 - -
- yodado (semillas de adormidera) T50.8 X44 X64 Y14 Y57.5 -
Acemetacina T39.3 X40 X60 Y10 Y45.3 -
Acemorfán T40.2 X42 X62 Y12 Y45.0 -
Acenocumarina T45.5 X44 X64 Y14 Y44.2 -
Acenocumarol T45.5 X44 X64 Y14 Y44.2 -
Acepifilina T48.6 X44 X64 Y14 Y55.6 -
Acepromazina T43.3 X41 X61 Y11 Y49.3 -
Acetal T52.8 X46 X66 Y16 - -
Acetaldehído (vapor) T52.8 X46 X66 Y16 - -
- líquido T65.8 X49 X69 Y19 - -
Acetaminofeno T39.1 X40 X60 Y10 Y45.5 -
Acetanilida T39.1 X40 X60 Y10 Y45.5 -
Acetarsol T37.3 X44 X64 Y14 Y41.3 -
Acetazolamida T50.2 X44 X64 Y14 Y54.2 -
Acetiamina T45.2 X44 X64 Y14 Y57.7 -
Acetil - - - - - -
- bromuro T53.6 X46 X66 Y16 - -
- cloruro T53.6 X46 X66 Y16 - -
Acetilcisteína T48.4 X44 X64 Y14 Y55.4 -
Acetilcolina - - - - - -
- cloruro de T44.1 X43 X63 Y13 Y51.1 -
- derivado T44.1 X43 X63 Y13 Y51.1 -
Acetildigitoxina T46.0 X44 X64 Y14 Y52.0 -
Acetildigoxina T46.0 X44 X64 Y14 Y52.0 -
Acetileno (gas) T59.8 X47 X67 Y17 - -
- dicloruro T53.6 X46 X66 Y16 - -
- industrial T59.8 X47 X67 Y17 - -
- tetracloruro T53.6 X46 X66 Y16 - -
- - vapor T53.6 X46 X66 Y16 - -
Acetilfeneturida T42.6 X41 X61 Y11 Y46.6 -
Acetilsulfametoxipiridazina T37.0 X44 X64 Y14 Y41.0 -
Acetofenazina T43.3 X41 X61 Y11 Y49.3 -
Acetofenetedina T39.1 X40 X60 Y10 Y45.5 -
Acetofenona T52.4 X46 X66 Y16 - -
Acetohexamida T38.3 X44 X64 Y14 Y42.3 -
Acetomenaftona T45.7 X44 X64 Y14 Y44.3 -
Acetona (esencias) T52.4 X46 X66 Y16 - -
- clorada T52.4 X46 X66 Y16 - -
- pimélica T52.8 X46 X66 Y16 - -
- vapor T52.4 X46 X66 Y16 - -
Acetonitrilo T52.8 X46 X66 Y16 - -
Aciclovir T37.5 X44 X64 Y14 Y41.5 -
Ácido (corrosivo) NCOP T54.2 X49 X69 Y19 - -
- acético T54.2 X49 X69 Y19 - -
- - medicinal (loción) T49.2 X44 X64 Y14 Y56.2 -
- acetilsalicílico T39.0 X40 X60 Y10 Y45.1 -
- - con cubierta entérica T39.0 X40 X60 Y10 Y45.1 -
- acetohidroxámico T50.9 X44 X64 Y14 Y43.5 -
- acetriozoico T50.8 X44 X64 Y14 Y57.5 -
- aminoacético T50.3 X44 X64 Y14 Y54.6 -
- 4-aminobutírico T43.8 X41 X61 Y11 Y49.8 -
- aminocaproico T45.6 X44 X64 Y14 Y44.3 -
- aminohipúrico T50.8 X44 X64 Y14 Y57.6 -
- aminometil benzoico T45.6 X44 X64 Y14 Y44.3 -
- aminosalicílico T37.1 X44 X64 Y14 Y41.1 -
- arsénico - ver arsénico - - - - - -
- ascórbico T45.2 X44 X64 Y14 Y57.7 -
- azelaico T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
- batería T54.2 X49 X69 Y19 - -
- benzoico, bencil benzoico T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
- - con ácido salicílico T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
- bórico T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
- cacodílico - ver arsénico - - - - - -
- carbólico ( ver también Fenol ) T54.0 X49 X69 Y19 - -
- carbónico (gas) T59.7 X47 X67 Y17 - -
- cianhídrico (líquido) T57.3 X49 X69 Y19 - -
- - gas T65.0 X47 X67 Y17 - -
- ciánico (gas) T59.8 X47 X67 Y17 - -
- cítrico T47.5 X44 X64 Y14 Y53.5 -
- clorhídrico (líquido) T54.2 X49 X69 Y19 - -
- - medicinal (digestivo) T47.5 X44 X64 Y14 Y53.5 -
- - vapor T59.8 X47 X67 Y17 - -
- cólico T47.5 X44 X64 Y14 Y53.5 -
- corrosivo NCOP T54.2 X49 X69 Y19 - -
- cresílico T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
- crómico T56.2 X49 X69 Y19 - -
- - polvo o niebla T56.2 X49 X69 Y19 - -
- cromoglícico T48.6 X44 X64 Y14 Y55.6 -
- dehidrocólico T47.5 X44 X64 Y14 Y53.5 -
- 2,4-diclorofenoxiacético T60.3 X48 X68 Y18 - -
- dicloropropiónico T60.3 X48 X68 Y18 - -
- dimetil arsínico - ver arsénico - - - - - -
- emanaciones T59.8 X47 X67 Y17 - -
- épsilon aminocaproico T45.6 X44 X64 Y14 Y44.3 -
- etacrínico T50.1 X44 X64 Y14 Y54.4 -
- etidrónico (sal disódica) T50.9 X44 X64 Y14 Y54.7 -
- etilenodiaminotetraacético T50.6 X44 X64 Y14 Y57.2 -
- fenilestibámico T37.8 X44 X64 Y14 Y41.8 -
- fítico, monosódico T50.6 X44 X64 Y14 Y57.2 -
- flavódico T46.9 X44 X64 Y14 Y52.9 -
- flufenámico T39.3 X40 X60 Y10 Y45.3 -
- fluorhídrico (líquido) T54.2 X49 X69 Y19 - -
- - vapor T59.8 X47 X67 Y17 - -
- fólico T45.8 X44 X64 Y14 Y44.1 -
- - antagonista del T45.1 X44 X64 Y14 Y43.1 -
- - con sal ferrosa T45.2 X44 X64 Y14 Y44.1 -
- folínico T45.8 X44 X64 Y14 Y44.1 -
- fórmico T54.2 X49 X69 Y19 - -
- - vapor T59.8 X47 X67 Y17 - -
- fosfórico T54.2 X49 X69 Y19 - -
- fuente especificada NCOP T54.2 X49 X69 Y19 - -
- fumárico T49.4 X44 X64 Y14 Y56.4 -
- fusídico T36.8 X44 X64 Y14 Y40.8 -
- gammaaminobutírico T43.8 X41 X61 Y11 Y49.8 -
- glucónico T50.9 X44 X64 Y14 Y43.5 -
- glutámico T47.5 X44 X64 Y14 Y53.5 -
- graso no saturado T46.6 X44 X64 Y14 Y52.6 -
- hidrazoico (azidas) T54.2 X49 X69 Y19 - -
- inoleico T46.6 X44 X64 Y14 Y52.6 -
- iobenzámico T50.8 X44 X64 Y14 Y57.5 -
- iocármico T50.8 X44 X64 Y14 Y57.5 -
- iocetámico T50.8 X44 X64 Y14 Y57.5 -
- iodoxámico T50.8 X44 X64 Y14 Y57.5 -
- ioglicámico T50.8 X44 X64 Y14 Y57.5 -
- iopanoico T50.8 X44 X64 Y14 Y57.5 -
- iopódico T50.8 X44 X64 Y14 Y57.5 -
- iotalámico T50.8 X44 X64 Y14 Y57.5 -
- iotróxico T50.8 X44 X64 Y14 Y57.5 -
- ioxáglico T50.8 X44 X64 Y14 Y57.5 -
- ioxitalámico T50.8 X44 X64 Y14 Y57.5 -
- isonicótico T37.1 X44 X64 Y14 Y41.1 -
- láctico T49.8 X44 X64 Y14 Y56.8 -
- linoleico T46.6 X44 X64 Y14 Y52.6 -
- linolénico T46.6 X44 X64 Y14 Y52.6 -
- mandélico T37.8 X44 X64 Y14 Y41.8 -
- meclofenámico T39.3 X40 X60 Y10 Y45.3 -
- mefenámico T39.3 X40 X60 Y10 Y45.3 -
- metiazínico T39.3 X40 X60 Y10 Y45.3 -
- metilclorofenoxiacético T60.3 X48 X68 Y18 - -
- metrizoico T50.8 X44 X64 Y14 Y57.5 -
- monocloroacético T60.3 X48 X68 Y18 - -
- muriático - ver Ácido, clorhídrico - - - - - -
- nalidíxico T37.8 X44 X64 Y14 Y41.8 -
- nicotínico T46.7 X44 X64 Y14 Y52.7 -
- niflúmico T39.3 X40 X60 Y10 Y45.3 -
- nítrico (líquido) T54.2 X49 X69 Y19 - -
- - vapor T59.8 X47 X67 Y17 - -
- nitroclorhídrico T54.2 X49 X69 Y19 - -
- nitroferrociánico, sal T46.9 X44 X64 Y14 Y52.5 -
- nitroso (líquido) T54.2 X49 X69 Y19 - -
- - emanaciones T59.8 X47 X67 Y17 - -
- noniónico T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
- oleico T46.6 X44 X64 Y14 Y52.6 -
- ósmico (líquido) T54.2 X49 X69 Y19 - -
- - emanaciones T54.2 X47 X67 Y17 - -
- oxálico T54.2 X49 X69 Y19 - -
- - sal de amonio T50.9 X44 X64 Y14 Y57.6 -
- oxolínico T37.8 X44 X64 Y14 Y41.8 -
- pangámico T45.2 X44 X64 Y14 Y57.7 -
- pantoténico T45.2 X44 X64 Y14 Y57.7 -
- paraaminobenzoico T49.3 X44 X64 Y14 Y56.3 -
- paraaminosalicílico T37.1 X44 X64 Y14 Y41.1 -
- pícrico T54.2 X49 X69 Y19 - -
- pipemídico T37.8 X44 X64 Y14 Y41.8 -
- pirogálico T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
- piromídico T37.8 X44 X64 Y14 Y41.8 -
- prúsico T57.3 X48 X68 Y18 - -
- - vapor T57.3 X49 X69 Y19 - -
- pteroilglutámico T45.8 X44 X64 Y14 Y44.1 -
- quenodesoxicólico T47.5 X44 X64 Y14 Y53.5 -
- retinoico T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
- salicílico T49.4 X44 X64 Y14 Y56.4 -
- - con ácido benzoico T49.4 X44 X64 Y14 Y56.4 -
- - derivado T39.0 X40 X60 Y10 Y45.1 -
- sulfalóxico T37.0 X44 X64 Y14 Y41.0 -
- sulfhídrico (gas) T59.6 X47 X67 Y17 - -
- sulfúrico, sulfuroso T54.2 X49 X69 Y19 - -
- - gas T59.8 X47 X67 Y17 - -
- tánico T49.2 X44 X64 Y14 Y56.2 -
- tartárico T65.8 X49 X69 Y19 - -
- tenoico T49.6 X44 X64 Y14 Y56.6 -
- tiaprofénico T39.3 X40 X60 Y10 Y42.5 -
- tienílico T50.1 X44 X64 Y14 Y54.4 -
- tióctico T50.9 X44 X64 Y14 Y57.1 -
- tioglicólico T65.8 X49 X69 Y19 - -
- tolfenámico T39.3 X40 X60 Y10 Y45.3 -
- tranexámico T45.6 X44 X64 Y14 Y44.3 -
- tricloroacético T54.2 X49 X69 Y19 - -
- 2,4,5-triclorofenoxiacético T60.3 X48 X68 Y18 - -
- - medicinal T49.4 X44 X64 Y14 Y56.4 -
- undecenoico T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
- undecilénico T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
- ursodeoxicólico T50.9 X44 X64 Y14 Y57.8 -
- valproico T42.6 X41 X61 Y11 Y46.5 -
- vapor T57.3 X48 X68 Y18 - -
- yodhídrico T48.4 X44 X64 Y14 Y55.4 -
- yodobenzámico T50.8 X44 X64 Y14 Y57.5 -
- yodocetámico T50.8 X44 X64 Y14 Y57.5 -
- yodofenoico, iofenoico T50.8 X44 X64 Y14 Y57.5 -
- yodoglicámico T50.8 X44 X64 Y14 Y57.5 -
- yodohipúrico T50.8 X44 X64 Y14 Y57.5 -
- yodopanoico T50.8 X44 X64 Y14 Y57.5 -
- yodotalámico T50.8 X44 X64 Y14 Y57.5 -
- yodoxámico T50.8 X44 X64 Y14 Y57.5 -
- yohímbico T40.9 X42 X62 Y12 Y49.6 -
Acidocilina T36.8 X44 X64 Y14 Y40.8 -
Acipimox T46.6 X44 X64 Y14 Y52.6 -
Acitretina T50.9 X44 X64 Y14 Y57.8 -
Aclarubicina T45.1 X44 X64 Y14 Y43.3 -
Aconitina T46.9 X44 X64 Y14 Y52.9 -
Acridina T65.6 X49 X69 Y19 - -
- vapor T59.8 X47 X67 Y17 - -
Acrilamida T65.8 X49 X69 Y19 - -
Acrilonitrilo T65.8 X49 X69 Y19 - -
Acrinol T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Acritoína T37.8 X44 X64 Y14 Y41.8 -
Acrivastina T45.0 X44 X64 Y14 Y43.0 -
Acroleína (gas) T59.8 X47 X67 Y17 - -
- líquida T54.1 X49 X69 Y19 - -
ACTH T38.8 X44 X64 Y14 Y42.8 -
Actinomicina C T45.1 X44 X64 Y14 Y43.3 -
Actinomicina D T45.1 X44 X64 Y14 Y43.3 -
Acumulador - ver Batería - - - - - -
Adelfa T62.1 X49 X69 Y19 - -
Adenina T45.2 X44 X64 Y14 Y57.7 -
- arabinósida T37.5 X44 X64 Y14 Y41.5 -
Adhesivo (de) NCOP T65.8 X49 X69 Y19 - -
- cianoacrilado T49.3 X44 X64 Y14 Y56.3 -
- colofonia T49.3 X44 X64 Y14 Y56.3 -
Adicilina T36.0 X44 X64 Y14 Y40.0 -
Adifenina T44.3 X43 X63 Y13 Y51.3 -
Adipiodona T50.8 X44 X64 Y14 Y57.5 -
Adrenalina T44.5 X43 X63 Y13 Y51.5 -
Adrenérgico NCOP T44.9 X43 X63 Y13 Y51.9 -
- especificado NCOP T44.9 X43 X63 Y13 Y51.9 -
Adrenocorticotrofina (hormona) T38.8 X44 X64 Y14 Y42.8 -
- acción prolongada T38.8 X44 X64 Y14 Y42.8 -
Adrenocromo - - - - - -
- derivado T46.9 X44 X64 Y14 Y52.9 -
- monosemicarbazona, semicarbazona T46.9 X44 X64 Y14 Y52.9 -
Adriamicina T45.1 X44 X64 Y14 Y43.3 -
ADTA (ácido edético) (ácido etilenodiaminotetraacético) T50.6 X44 X64 Y14 Y57.2 -
Aerosol - ver Pulverización - - - - - -
Aflatoxina T64 X49 X69 Y19 - -
Aflocualona T42.8 X41 X61 Y11 Y46.8 -
Agar T47.4 X44 X64 Y14 Y53.4 -
Agente - - - - - -
- acidificante NCOP T50.9 X44 X64 Y14 Y43.5 -
- alcalinizante NCOP T50.9 X49 X69 Y19 Y43.5 -
- antidescamativo T49.4 X44 X64 Y14 Y56.4 -
- antimitótico T45.1 X44 X64 Y14 Y43.3 -
- blanqueamiento (del pelo) T49.4 X44 X64 Y14 Y56.4 -
- calórico T50.3 X44 X64 Y14 Y54.6 -
- conservación o preservación (de alimentos) T65.8 X49 X69 Y19 - -
- - de medicamentos T50.9 X44 X64 Y14 Y57.4 -
- desintoxicante T50.6 X44 X64 Y14 Y57.2 -
- diagnóstico NCOP T50.8 X44 X64 Y14 Y57.6 -
- emulsionante T65.8 X49 X69 Y19 Y57.4 -
- esclerosante T46.8 X44 X64 Y14 Y52.8 -
- farmacéutico emulsionante T50.9 X44 X64 Y14 Y57.4 -
- hematológico T45.9 X44 X64 Y14 Y44.9 -
- - especificado NCOP T45.8 X44 X64 Y14 Y44.9 -
- inmunológico T50.9 X44 X64 Y14 Y59.9 -
- - especificado NCOP T50.9 X44 X64 Y14 Y59.8 -
- limpieza NCOP T52.9 X49 X69 Y19 - -
- oxidante NCOP T54.9 X49 X69 Y19 - -
- quelante NCOP T50.6 X44 X64 Y14 Y57.2 -
- reductor industrial NCOP T65.8 X49 X69 Y19 - -
- sistema nervioso autónomo T44.9 X43 X63 Y13 Y51.9 -
Agonista - - - - - -
- predominantemente - - - - - -
- - alfa adrenorreceptor (receptor adrenérgico) (?) T44.4 X43 X63 Y13 Y51.4 -
- - beta adrenorreceptor (receptor adrenérgico) (ß) T44.5 X43 X63 Y13 Y51.5 -
Agregado farmacéutico NCOP T50.9 X44 X64 Y14 Y57.4 -
Agua - - - - - -
- destilada T50.3 X44 X64 Y14 Y54.6 -
- fuerte T54.2 X49 X69 Y19 - -
- gas de T58 X47 X67 Y17 - -
- medicamento de acción sobre el equilibrio del T50.3 X44 X64 Y14 Y54.6 -
- purificada T50.3 X44 X64 Y14 Y54.6 -
AHG (factor VIII) (globulina antihemofílica) T50.9 X44 X64 Y14 Y59.3 -
Ajenjo T51.0 X45 X65 Y15 Y57.8 -
Ajmalina T46.2 X44 X64 Y14 Y52.2 -
Alacepril T46.4 X44 X64 Y14 Y52.4 -
Alantoína T49.4 X44 X64 Y14 Y56.4 -
Albendazol T37.4 X44 X64 Y14 - -
Albumina, suero humano T45.8 X44 X64 Y14 Y44.6 -
- pobre de sal T45.8 X44 X64 Y14 Y44.6 -
- yodado (131I) T50.8 X44 X64 Y14 Y57.6 -
Albuterol T48.6 X44 X64 Y14 Y55.6 -
Albutoína T42.0 X41 X61 Y11 Y46.2 -
Álcali (cáustico) T54.3 X49 X69 Y19 - -
Alcaloide (s) de opio T40.0 X42 X62 Y12 Y45.0 -
Alcantarilla, gas de T59.9 X47 X67 Y17 - -
Alclofenaco T39.3 X40 X60 Y10 Y45.3 -
Alclometasona T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Alcohol T51.9 X45 X65 Y15 - -
- absoluto T51.0 X45 X65 Y15 - -
- alílico T51.8 X45 X65 Y15 - -
- amílico T51.3 X45 X65 Y15 - -
- bebida T51.0 X45 X65 Y15 - -
- butílico T51.3 X45 X65 Y15 - -
- deshidratado T51.0 X45 X65 Y15 - -
- - inyección T49.4 X45 X65 Y15 Y56.4 -
- desnaturalizado T51.0 X45 X65 Y15 - -
- diclorobencílico T49.6 X44 X64 Y14 Y56.6 -
- etílico T51.0 X45 X65 Y15 - -
- grano, semilla T51.0 X45 X65 Y15 - -
- industrial T51.0 X45 X65 Y15 - -
- isopropílico T51.2 X45 X65 Y15 - -
- madera T51.1 X45 X65 Y15 - -
- metílico T51.1 X45 X65 Y15 - -
- propílico T51.3 X45 X65 Y15 - -
- quirúrgico T51.0 X45 X65 Y15 - -
- rubefaciente T51.2 X45 X65 Y15 - -
- vapor (de cualquier tipo de alcohol) T59.8 X47 X67 Y17 - -
Alconio (bromuro) T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Alcuronio (cloruro) T48.1 X44 X64 Y14 Y55.1 -
Aldesulfona sódica T37.1 X44 X64 Y14 Y41.1 -
Aldicarbo T60.0 X48 X68 Y18 - -
Aldocorticosterona T38.8 X44 X64 Y14 Y42.8 -
Aldosterona T50.0 X44 X64 Y14 Y54.0 -
Aldrina (polvo) T60.1 X48 X68 Y18 - -
Aletrina T49.0 X48 X68 Y18 Y56.0 -
Alexitol sódico T47.1 X44 X64 Y14 Y53.1 -
Alfaamilasa T45.3 X44 X64 Y14 Y43.6 -
Alfaacetildigoxina T46.0 X44 X64 Y14 Y52.0 -
Alfacalcidol T45.2 X44 X64 Y14 Y54.7 -
Alfadolona T41.1 X41 X61 Y11 Y48.1 -
Alfaprodina T40.4 X42 X62 Y12 Y45.0 -
Alfatocoferol T45.2 X44 X64 Y14 Y57.7 -
Alfaxalona T41.1 X41 X61 Y11 Y48.1 -
Alfentanilo T40.4 X42 X62 Y12 Y45.0 -
Alfuzosina (hidroclorhidrato) T44.8 X43 X63 Y13 Y51.8 -
Algeldrato T47.1 X44 X64 Y14 Y53.1 -
Algina T47.8 X44 X64 Y14 Y53.8 -
Alglucerasa T45.3 X44 X64 Y14 Y43.6 -
Alilestrenol T38.5 X44 X64 Y14 Y42.5 -
Alimemazina T43.3 X41 X61 Y11 Y49.3 -
Aliltiourea T49.3 X44 X64 Y14 Y56.3 -
Alimento nocivo (no bacteriano) T62.9 X49 X69 Y19 - -
- especificado NCOP T62.8 X49 X69 Y19 - -
Alipropimal T42.3 X41 X61 Y11 Y47.0 -
Alizaprida T45.0 X44 X64 Y14 Y43.0 -
Almagato T47.1 X44 X64 Y14 Y53.1 -
Almasilato T47.1 X44 X64 Y14 Y53.1 -
Almendras amargas, aceite de T62.8 X49 X69 Y19 - -
Almidón T50.9 X44 X64 Y14 Y57.4 -
Alminoprofeno T39.3 X40 X60 Y10 Y45.2 -
Almitrina T50.7 X44 X64 Y14 Y50.0 -
Alobarbital T42.3 X41 X61 Y11 Y47.0 -
Aloe T47.2 X44 X64 Y14 Y53.2 -
Aloglutamol T47.1 X44 X64 Y14 Y53.1 -
Aloína T47.2 X44 X64 Y14 Y53.2 -
Alopurinol T50.4 X44 X64 Y14 Y54.8 -
Aloxiprina T39.0 X40 X60 Y10 Y45.1 -
Alprazolam T42.4 X41 X61 Y11 Y47.1 -
Alprenolol T44.7 X43 X63 Y13 Y51.7 -
Alprostadil T46.7 X44 X64 Y14 Y52.7 -
Alquilisocianato T65.0 X49 X69 Y19 - -
Alquitrán (de) NCOP T52.0 X46 X66 Y16 - -
- alcanforado - ver Naftaleno - - - - - -
- destilado T49.1 X44 X64 Y14 Y56.1 -
- enebro T49.1 X44 X64 Y14 Y56.1 -
- humos T59.8 X47 X67 Y17 - -
- medicinal T49.1 X44 X64 Y14 Y56.1 -
- pomada T49.1 X44 X64 Y14 Y56.1 -
Alsactida T38.8 X44 X64 Y14 Y42.8 -
Alseroxilón T46.5 X44 X64 Y14 Y52.5 -
Alteplasa T45.6 X44 X64 Y14 Y44.5 -
Altretamina T45.1 X44 X64 Y14 Y43.3 -
Altizida T52.0 X44 X64 Y14 Y54.3 -
Altretamina T45.1 X43 X63 Y13 Y43.3 -
Alucinógeno NCOP T40.9 X42 X62 Y12 Y49.6 -
Alumbre (medicinal) T49.4 X44 X64 Y14 Y56.4 -
- no medicinal (amonio) (potasio) T56.8 X49 X69 Y19 - -
Aluminio - - - - - -
- acetato T49.2 X44 X64 Y14 Y56.2 -
- - solución T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
- bis (acetilsalicilato) T39.0 X40 X60 Y10 Y45.1 -
- carbonato T47.1 X44 X64 Y14 Y53.1 -
- - dihidróxido-sódico T47.1 X44 X64 Y14 Y53.1 -
- - hidróxido-magnésico (gel) T47.1 X44 X64 Y14 Y53.1 -
- clofibrato T46.6 X44 X64 Y14 Y52.6 -
- clorhidróxido T47.1 X44 X64 Y14 Y53.1 -
- cloruro T49.2 X44 X64 Y14 Y56.2 -
- dihidroxiaminoacetato T47.1 X44 X64 Y14 Y53.1 -
- fosfato T47.1 X44 X64 Y14 Y53.1 -
- glicinato T47.1 X44 X64 Y14 Y53.1 -
- hidróxido (gel) T47.1 X44 X64 Y14 Y53.1 -
- nicotinato T46.7 X44 X64 Y14 Y52.7 -
- salicilato T39.0 X40 X60 Y10 Y45.1 -
- silicato sódico T47.1 X44 X64 Y14 Y53.1 -
- silicato magnésico T47.1 X44 X64 Y14 Y53.1 -
- tanato T47.6 X44 X64 Y14 Y53.6 -
- sulfato T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Alverina T44.3 X43 X63 Y13 Y51.3 -
Amanitina T62.0 X49 X69 Y19 - -
Amantadina T42.8 X41 X61 Y11 Y46.7 -
Ambazona T49.6 X44 X64 Y14 Y56.6 -
Ambenonio T44.0 X43 X63 Y13 Y51.0 -
Ambroxol T48.4 X44 X64 Y14 Y55.4 -
Ambufilina T48.6 X44 X64 Y14 Y55.6 -
Amcinonida T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Amdinocilina T36.0 X44 X64 Y14 Y40.0 -
Ametazol T50.8 X44 X64 Y14 Y57.6 -
Ametocaína T41.3 X44 X64 Y14 Y48.3 -
- raquídea T41.3 X44 X64 Y14 Y48.3 -
- regional T41.3 X44 X64 Y14 Y48.3 -
Amezinio, metilsulfato de T44.9 X43 X63 Y13 Y51.9 -
Amfebutamona T43.2 X41 X61 Y11 Y49.2 -
Amfenaco T39.3 X40 X60 Y10 Y45.3 -
Amfentaminilo T43.6 X41 X61 Y11 Y49.7 -
Amfepramona T50.5 X44 X64 Y14 Y57.0 -
Amfomicina T36.8 X44 X64 Y14 Y40.8 -
Amfotalida T37.4 X44 X64 Y14 Y41.4 -
Amfotericina B T36.7 X44 X64 Y14 Y40.7 -
Amidefrina, mesilato T48.5 X44 X64 Y14 Y55.5 -
Amidona T40.3 X42 X62 Y12 Y45.0 -
Amidopirina T39.2 X40 X60 Y10 Y45.8 -
Amidotrizoato T50.8 X44 X64 Y14 Y57.5 -
Amifenazol T50.7 X44 X64 Y14 Y50.0 -
Amiflamina T43.1 X41 X61 Y11 Y49.1 -
Amigdalina T62.2 X49 X69 Y19 - -
Amikacina T36.5 X44 X64 Y14 Y40.5 -
Amikelina T46.3 X44 X64 Y14 Y52.3 -
Amil (o), amílico - - - - - -
- acetato T52.8 X46 X66 Y16 - -
- - vapor T59.8 X47 X67 Y17 - -
- alcohol T51.3 X45 X65 Y15 - -
- cloruro T53.6 X46 X66 Y16 - -
- formiato T52.8 X46 X66 Y16 - -
- nitrito T46.3 X44 X64 Y14 Y52.3 -
- propionato T65.8 X49 X69 Y19 - -
Amilasa T47.5 X44 X64 Y14 Y53.5 -
Amileína (regional) T41.3 X44 X64 Y14 Y48.3 -
Amileno - - - - - -
- dicloruro T53.6 X46 X66 Y16 - -
- hidrato T51.3 X45 X65 Y15 - -
Amilmetacresol T49.6 X44 X64 Y14 Y56.6 -
Amilobarbitona T42.3 X41 X61 Y11 Y47.0 -
Amilocaína (regional) T41.3 X44 X64 Y14 Y48.3 -
Amilopectina T47.8 X44 X64 Y14 Y53.8 -
- sulfatada T47.8 X44 X64 Y14 Y53.8 -
Amilorida T50.2 X44 X64 Y14 Y54.5 -
Aminaftona T45.5 X44 X64 Y14 Y44.2 -
Amineptina T43.0 X41 X61 Y11 Y49.0 -
Aminoácidos - - - - - -
- vía intravenosa T50.9 X44 X64 Y14 Y57.8 -
Aminoacridina T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Aminofenazona T39.2 X40 X60 Y10 Y45.8 -
Aminofenol T54.0 X49 X69 Y19 - -
4-Aminofenol (derivados) T39.1 X40 X60 Y10 Y45.5 -
Aminofilina T48.6 X44 X64 Y14 Y55.6 -
Aminoformo T36.8 X44 X64 Y14 Y40.8 -
Aminoglucósido T36.5 X44 X64 Y14 Y40.5 -
Aminoglutetimida T45.1 X44 X64 Y14 Y43.3 -
Aminometradina T50.2 X44 X64 Y14 Y54.5 -
Aminopirina T39.2 X40 X60 Y10 Y45.8 -
8-Aminoquinolina, medicamento T37.2 X44 X64 Y14 Y41.2 -
