Volver al contenido de CIE-10

F

Sustancia Intoxicación Causa Externa (Código E)
Accidente Uso terapéutico Intento de suicidio Agresión Indeterminado
FAC (fluorouracilo, adriamicina ciclofosfamida) T45.1 X44 X64 Y14 Y43.3 -
Factor - - - - - -
- I (fibrinógeno) T45.8 X44 X64 Y14 Y44.6 -
- III (tromboplastina) T45.8 X44 X64 Y14 Y44.6 -
- VIII (factor antihemofílico) (concentrado) T45.8 X44 X64 Y14 Y44.6 -
- difusión T49.8 X44 X64 Y14 Y56.8 -
- IX complejo T45.7 X44 X64 Y14 Y44.3 -
- - humano T45.8 X44 X64 Y14 Y44.6 -
- relajante uterino T38.5 X44 X64 Y14 Y42.5 -
Famotidina T47.0 X44 X64 Y14 Y53.0 -
Fanquinona T37.3 X44 X64 Y14 Y41.3 -
Fanquona T37.3 X44 X64 Y14 Y41.3 -
Fazadinio, bromuro T48.1 X44 X64 Y14 Y55.1 -
Febarbamato T42.3 X41 X61 Y11 Y47.0 -
Fedrilato T48.3 X44 X64 Y14 Y55.3 -
Felipresina T38.8 X44 X64 Y14 Y42.8 -
Felodipino T46.1 X44 X64 Y14 Y52.1 -
Femitona T42.3 X41 X61 Y11 Y47.0 -
Femoxetina T43.2 X41 X61 Y11 Y49.2 -
Fenacaína T41.3 X44 X64 Y14 Y48.3 -
Fenacemida T42.6 X44 X64 Y14 Y46.6 -
Fenacetina T39.1 X40 X60 Y10 Y45.5 -
Fenaglicodol T43.5 X41 X61 Y11 Y49.5 -
Fenalcomina T46.3 X44 X64 Y14 Y52.3 -
Fenamisal T37.1 X44 X64 Y14 Y41.1 -
Fenantoína T42.0 X41 X61 Y11 Y46.2 -
Fenazocina T40.4 X42 X62 Y12 Y45.0 -
Fenazona T39.2 X40 X60 Y10 Y45.8 -
Fenazopiridina T37.8 X44 X64 Y14 Y41.8 -
Fenbendazol T37.4 X44 X64 Y14 Y41.4 -
Fenbufén T39.3 X40 X60 Y10 Y45.2 -
Fenbutrazato T50.5 X44 X64 Y14 Y57.0 -
Fenciclidina T41.1 X40 X60 Y10 Y48.1 -
Fenclofenaco T39.3 X40 X60 Y10 Y45.3 -
Fenemal T42.3 X41 X61 Y11 Y47.0 -
Feneturida T42.6 X41 X61 Y11 Y46.6 -
Fendilina T46.1 X44 X64 Y14 Y52.1 -
Fendimetrazina T50.5 X44 X64 Y14 Y57.0 -
Fenelzina T43.1 X41 X61 Y11 Y49.1 -
Feneticilina T36.0 X44 X64 Y14 Y40.0 -
Fenetilina T43.6 X41 X61 Y11 Y49.7 -
Fenflumizol T39.3 X40 X60 Y10 Y45.3 -
Fenfluramina T50.5 X44 X64 Y14 Y57.0 -
Fenformina T38.3 X44 X64 Y14 Y42.3 -
Fenglutarimida T44.3 X43 X63 Y13 Y51.3 -
Fenilalanina antineoplásica T45.1 X44 X64 Y14 Y43.3 -
Fenilbutazona T39.2 X40 X60 Y10 Y45.3 -
Fenilefrina T44.4 X43 X63 Y13 Y51.4 -
Fenilenediamina T65.3 X49 X69 Y19 - -
Fenilhidrazina T65.3 X49 X69 Y19 - -
Fenilmercúrico - - - - - -
- acetato T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
- borato T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
- nitrato T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Fenilmetilbarbitón T42.3 X41 X61 Y11 Y47.0 -
Fenilpropanol T47.5 X44 X64 Y14 Y53.5 -
Fenilpropanolamina T44.9 X43 X63 Y13 Y51.9 -
Fenilpropilamina T44.9 X43 X63 Y13 Y41.9 -
Fenilsalicilato T49.3 X44 X64 Y14 Y56.3 -
Fenilsulftión T60.0 X48 X68 Y18 - -
Feniltoloxamina T45.0 X44 X64 Y14 Y43.0 -
Fenindamina T45.0 X44 X64 Y14 Y43.0 -
Fenindiona T45.5 X44 X64 Y14 Y44.2 -
Feniprazina T43.1 X41 X61 Y11 Y49.1 -
Feniramina T45.0 X44 X64 Y14 Y43.0 -
Fenisatina T47.2 X44 X64 Y14 Y53.2 -
Fenitoína T42.0 X41 X61 Y11 Y46.2 -
- con fenobarbital T42.3 X41 X61 Y11 Y47.0 -
Fenmetrazina T50.5 X44 X64 Y14 Y57.0 -
Fenobarbital T42.3 X41 X61 Y11 Y47.0 -
- con - - - - - -
- - fenitoína T42.3 X41 X61 Y11 Y47.0 -
- - mefenitoína T42.3 X41 X61 Y11 Y47.0 -
- sódico T42.3 X41 X61 Y11 Y47.0 -
Fenobarbitona T42.3 X41 X61 Y11 Y47.0 -
Fenobutiodil T50.8 X44 X64 Y14 Y57.5 -
Fenofibrato T46.6 X44 X64 Y14 Y52.6 -
Fenol - - - - - -
- desinfectante T49.0 X44 X64 Y14 - -
- en inyección de Aceite T46.8 X44 X64 Y14 Y52.8 -
- medicinal T49.1 X44 X64 Y14 Y56.1 -
- no medicinal NCOP T54.0 X49 X69 Y19 - -
- pesticida T60.8 X48 X68 Y18 - -
- rojo T50.8 X44 X64 Y14 Y57.6 -
Fenolftaleína T47.2 X44 X64 Y14 Y53.2 -
Fenolsulfonftaleína T50.8 X44 X64 Y14 Y57.6 -
Fenoperidina T40.4 X42 X62 Y12 Y45.0 -
Fenopirazona T46.9 X44 X64 Y14 Y52.9 -
Fenoprofeno T39.3 X40 X60 Y10 Y42.5 -
Fenoquina T50.4 X44 X64 Y14 Y54.8 -
Fenoterol T48.6 X44 X64 Y14 Y55.6 -
Fenotiazina (tranquilizante) NCOP T43.3 X41 X61 Y11 Y49.3 -
- insecticida T60.2 X48 X68 Y18 - -
Fenotrina T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Fenoverina T44.3 X43 X63 Y13 Y51.3 -
Fenoxazolina T48.5 X44 X64 Y14 Y55.5 -
Fenoxibenzamina T46.7 X44 X64 Y14 Y52.7 -
Fenoxietanol T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Fenoximetilpenicilina T36.0 X44 X64 Y14 Y40.0 -
Fenprobamato T42.8 X41 X61 Y11 Y46.8 -
Fenprocumon T45.5 X44 X64 Y14 Y44.2 -
Fenproporex T50.5 X44 X64 Y14 Y57.0 -
Fenquizona T50.2 X44 X64 Y14 Y54.5 -
Fensuximida T42.2 X41 X61 Y11 Y46.0 -
Fentanilo T40.4 X42 X62 Y12 Y45.0 -
Fentermina T50.5 X44 X64 Y14 Y57.0 -
Fentiazaco T39.3 X40 X60 Y10 Y45.3 -
Fenticilina T36.0 X44 X64 Y14 Y40.0 -
Fenticloro T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Fentión T60.0 X48 X68 Y18 - -
Fentolamina T46.7 X44 X64 Y14 Y52.7 -
Feprazona T39.2 X40 X60 Y10 Y45.8 -
Férrico - ver también Hierro - - - - - -
- citrato T45.4 X44 X64 Y14 Y44.0 -
- cloruro T45.5 X44 X64 Y14 Y44.0 -
- hidróxido - - - - - -
- - coloidal T45.4 X44 X64 Y14 Y44.0 -
- - polimaltosa T45.4 X44 X64 Y14 Y44.0 -
- pirofosfato T45.4 X44 X64 Y14 Y44.0 -
Ferritina T45.4 X44 X64 Y14 Y44.0 -
Ferrocolinato T45.4 X44 X64 Y14 Y44.0 -
Ferrodextrano T45.4 X44 X64 Y14 Y44.0 -
Ferropolimalero T45.4 X44 X64 Y14 Y44.0 -
Ferroso - ver también Hierro - - - - - -
- fosfato T45.4 X44 X64 Y14 Y44.0 -
- sal T45.4 X44 X64 Y14 Y44.0 -
- - con ácido fólico T45.4 X44 X64 Y14 Y44.0 -
Ferrovanadio (emanaciones) T59.8 X47 X67 Y17 - -
Ferruginoso - ver Hierro - - - - - -
Fertilizantes (para plantas) NCOP T65.8 X49 X69 Y19 - -
- con herbicida T65.8 X49 X69 Y19 - -
Fetoxilato T47.6 X44 X64 Y14 Y53.6 -
Fibra, dietética T47.4 X44 X64 Y14 Y53.4 -
Fibrinógeno (humano) T45.8 X44 X64 Y14 Y44.6 -
Fibrinolisina (humana) T45.6 X44 X64 Y14 Y44.3 -
- inhibidor NCOP T45.6 X44 X64 Y14 Y44.3 -
Fibrolisina humana T45.6 X44 X64 Y14 Y44.5 -
Filix mas T37.4 X44 X64 Y14 Y41.4 -
Filoquinona T45.7 X44 X64 Y14 Y44.3 -
Fisostigmina T49.5 X44 X64 Y14 Y56.5 -
Fitomenadiona T45.7 X44 X64 Y14 Y44.3 -
Flavoxato T44.3 X43 X63 Y13 Y51.3 -
Flecainida T46.2 X44 X64 Y14 Y52.2 -
Fleroxacino T36.8 X44 X64 Y14 Y40.8 -
Floctafenina T39.8 X40 X60 Y10 Y45.8 -
Flomoxef T36.1 X44 X64 Y14 Y40.1 -
Flopropiona T44.3 X43 X63 Y13 Y51.3 -
Floxiridina T45.1 X44 X64 Y14 Y43.3 -
Fluanisona T43.4 X41 X61 Y11 Y49.4 -
Flubendazol T37.4 X44 X64 Y14 - -
Flucitosina T37.8 X44 X64 Y14 Y41.8 -
Fluclorolona, acetónido de la T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Flucloxacilina T36.0 X44 X64 Y14 Y40.0 -
Fluconazol T37.8 X44 X64 Y14 Y41.8 -
Fludeoxiglucosa T50.8 X44 X64 Y14 Y57.6 -
Fludiazepam T42.4 X41 X61 Y11 Y47.1 -
Fludrocortisona T50.0 X44 X64 Y14 Y54.0 -
Fludroxicortida T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Flufenazina T43.3 X41 X61 Y11 Y49.3 -
Fluindiona T45.5 X44 X64 Y14 Y44.2 -
Flujo vaginal, irritante T49.8 X44 X64 Y14 Y56.8 -
Flumequina T37.8 X44 X64 Y14 Y41.8 -
Flumetasona T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Flunarizina T46.7 X44 X64 Y14 Y52.7 -
Flunidazol T37.8 X44 X64 Y14 Y41.8 -
Flunitrazepam T42.4 X41 X61 Y11 Y47.1 -
Flunizolida T48.6 X44 X64 Y14 Y55.6 -
Flunoxaprofeno T39.3 X40 X60 Y10 Y45.3 -
Fluocinolona T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Fluocinonida T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Fluocortolona T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Fluometolona T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Fluopromazina T43.3 X41 X61 Y11 Y49.3 -
Flúor (gas) T59.5 X47 X67 Y17 - -
- sal - ver Fluoruro(s) - - - - - -
Fluoracetato T60.4 X48 X68 Y18 - -
Fluoreceína T50.8 X44 X64 Y14 Y57.6 -
Fluorfenilalanina T49.5 X44 X64 Y14 Y56.5 -
Fluorocarbono monómero T53.6 X46 X66 Y16 - -
Fluorocitocina T37.8 X44 X64 Y14 Y41.8 -
Fluorofosfato T60.0 X48 X68 Y18 - -
Fluorohidrocortisona T50.0 X44 X64 Y14 Y54.0 -
Fluorometolona T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Fluorosol T46.3 X44 X64 Y14 Y52.3 -
Fluorouracilo T45.1 X44 X64 Y14 Y43.1 -
Fluoruro (s) (no medicinal) (pesticidas) (sódico) NCOP T60.8 X48 X68 Y18 - -
- estaño T50.3 X44 X64 Y14 Y54.6 -
- hidrógeno - ver Ácido, fluorhídrico - - - - - -
- medicinal NCOP T50.9 X44 X64 Y14 Y54.9 -
- - uso dental T49.7 X44 X64 Y14 Y56.7 -
- no pesticidas NCOP T54.9 X49 X69 Y19 - -
Fluoxetina T43.2 X41 X61 Y11 Y49.2 -
Fluoximesterona T38.7 X44 X64 Y14 Y42.7 -
Flupentixol T43.4 X41 X61 Y11 Y49.4 -
Fluprednideno T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Fluprednisolona T38.0 X44 X64 Y14 Y42.0 -
Fluradolina T39.8 X44 X64 Y14 Y45.8 -
Flurandrenolona T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Flurazepam T42.4 X41 X61 Y11 Y47.1 -
Flurbiprofeno T39.3 X40 X60 Y10 Y45.2 -
Flurotilo T43.2 X41 X61 Y11 Y49.2 -
Fluroxeno T41.0 X44 X64 Y14 Y48.0 -
Fluspirileno T43.5 X41 X61 Y11 Y49.5 -
Flutamida T38.6 X44 X64 Y14 Y42.6 -
Flutazolam T42.4 X41 X61 Y11 Y47.1 -
Fluticasona, (propionato) T49.1 X44 X64 Y14 Y56.1 -
Flutoprazepam T42.4 X41 X61 Y11 Y47.1 -
Fluvoxamina T43.2 X41 X61 Y11 Y49.2 -
Folcodina T48.3 X44 X64 Y14 Y55.3 -
Foledrina T46.9 X44 X64 Y14 Y52.9 -
Folpet T60.3 X48 X68 Y18 - -
Fominobén T48.3 X44 X64 Y14 Y55.3 -
Forato T60.0 X48 X68 Y18 - -
Formaldehído (solución) T59.2 X47 X67 Y17 - -
- gas o vapor T59.2 X47 X67 Y17 - -
Formalina T49.0 X47 X67 Y17 Y56.0 -
Formalina vapor T59.2 X47 X67 Y17 - -
Fosdrina T60.0 X48 X68 Y18 - -
Fosfafungina T36.8 X44 X64 Y14 Y40.8 -
Fosfamidón T60.0 X48 X68 Y18 - -
Fosfato (de) - - - - - -
- laxante T47.4 X44 X64 Y14 Y53.4 -
- piridoxal T45.2 X44 X64 Y14 Y57.7 -
- tricresilo T65.8 X49 X69 Y19 - -
Fosfestrol T38.5 X44 X64 Y14 Y42.5 -
Fosfina T57.1 X49 X69 Y19 - -
Fosfolán T60.0 X48 X68 Y18 - -
Fosfomicina T36.8 X44 X64 Y14 Y40.8 -
Fósforo (compuesto) NCOP T57.1 X49 X69 Y19 - -
- pesticida T60.0 X48 X68 Y18 - -
Fosfosal T39.0 X40 X60 Y10 Y45.1 -
Fosgeno (gas) T59.8 X47 X67 Y17 - -
Fosinopril T46.4 X44 X64 Y14 Y52.4 -
Framicetina T36.5 X44 X64 Y14 Y40.5 -
Frángula T47.2 X44 X64 Y14 Y53.2 -
Freón T53.5 X46 X66 Y16 - -
Fresa silvestre venenosa T62.1 X49 X69 Y19 - -
Fructosa T50.3 X44 X64 Y14 Y54.6 -
Frusemida T50.2 X44 X64 Y14 Y54.3 -
FSH (hormona foliculoestimulante) T38.8 X44 X64 Y14 Y42.8 -
Ftalatos T65.8 X49 X69 Y19 - -
Ftalicoanhídrido T65.8 X49 X69 Y19 - -
Ftalilsulfatiazol T37.0 X44 X64 Y14 Y41.0 -
Ftorafur T45.1 X44 X64 Y14 Y43.1 -
Fucsina básica T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Fulminato de mercurio T56.1 X49 X69 Y19 - -
Fumagilina T36.8 X44 X64 Y14 Y40.8 -
Fumigante T60.9 X48 X68 Y18 - -
Fungicida T60.3 X48 X68 Y18 - -
Furazolidona T37.8 X44 X64 Y14 Y41.8 -
Furfural T52.8 X46 X66 Y16 - -
Furosemida T50.1 X44 X64 Y14 Y54.4 -
Fursultiamina T45.2 X44 X64 Y14 Y57.7 -
Fusidato (etanolamina) (sodio) T36.8 X44 X64 Y14 Y40.8 -


Arriba
Aplicación: CieStaticGenerator
Versión: 2.2.0
Fecha creación: 2012-02-07 22:55:06
Clasificación: CIE-10 - 2008