Volver al contenido de CIE-10

V

Sustancia Intoxicación Causa Externa (Código E)
Accidente Uso terapéutico Intento de suicidio Agresión Indeterminado
Vaccinia inmunoglobulina T50.9 X44 X64 Y14 Y59.3 -
Vacuna NCOP T50.9 X44 X64 Y14 Y59.9 -
- antineoplásica T50.9 X44 X64 Y14 Y58.9 -
- antipestosa T50.9 X44 X64 Y14 Y58.3 -
- antipoliomielítica T50.9 X44 X64 Y14 Y59.0 -
- antitetánica T50.9 X44 X64 Y14 Y59.3 -
- antitífica T50.9 X44 X64 Y14 Y59.1 -
- antivariólica - - - - - -
- bacteriana NCOP T50.9 X44 X64 Y14 Y58.9 -
- - mixta NCOP T50.9 X44 X64 Y14 Y58.8 -
- BCG T50.9 X44 X64 Y14 Y58.0 -
- cólera T50.9 X44 X64 Y14 Y58.2 -
- contra rickettsias T50.9 X44 X64 Y14 Y59.1 -
- difteria T50.9 X44 X64 Y14 Y58.5 -
- - con tétanos T50.9 X44 X64 Y14 Y58.8 -
- - - y pertussis T50.9 X44 X64 Y14 Y58.6 -
- fiebre - - - - - -
- - amarilla T50.9 X44 X64 Y14 Y59.0 -
- - maculosa de las montañas rocosas T50.9 X44 X64 Y14 Y59.1 -
- - urliana T50.9 X44 X64 Y14 Y59.0 -
- hepatitis T50.9 X44 X64 Y14 Y59.0 -
- influenza T50.9 X44 X64 Y14 Y59.0 -
- meningocócica T50.9 X44 X64 Y14 Y58.9 -
- mixta contra virus y rickettsias (y bacterias) T50.9 X44 X64 Y14 Y59.8 -
- pertussis T50.9 X44 X64 Y14 Y58.6 -
- - con difteria T50.9 X44 X64 Y14 Y58.6 -
- - - y tétanos T50.9 X44 X64 Y14 Y58.6 -
- papera T50.9 X44 X64 Y14 Y59.0 -
- peste T50.9 X44 X64 Y14 Y58.3 -
- poliomielitis T50.9 X44 X64 Y14 Y59.0 -
- rabia T50.9 X44 X64 Y14 Y59.0 -
- rickettsia NCOP T50.9 X44 X64 Y14 Y59.1 -
- rubéola T50.9 X44 X64 Y14 Y59.0 -
- sarampión (atenuada) T50.9 X44 X64 Y14 Y59.0 -
- - con rubéola T50.9 X44 X64 Y14 Y59.0 -
- TAB T50.9 X44 X64 Y14 Y58.1 -
- tétanos T50.9 X44 X64 Y14 Y58.4 -
- tifoidea T50.9 X44 X64 Y14 Y58.1 -
- tifoidea-paratifoidea T50.9 X44 X64 Y14 Y58.1 -
- tifus T50.9 X44 X64 Y14 Y59.1 -
- triple, pertussis incluida T50.9 X44 X64 Y14 Y58.6 -
- viral, vírica NCOP T50.9 X44 X64 Y14 Y59.0 -
- viruela T50.9 X44 X64 Y14 Y59.0 -
- virus del sarampión (atenuada) T50.9 X44 X64 Y14 Y59.0 -
Valeriana - - - - - -
- raíz T42.6 X41 X61 Y11 Y47.8 -
- tintura T42.6 X41 X61 Y11 Y47.8 -
Valetamato T44.3 X43 X63 Y13 Y51.3 -
Valnoctamida T42.6 X41 X61 Y11 Y47.8 -
Valproato (sódico) T42.6 X41 X61 Y11 Y46.5 -
Valpromida T42.6 X41 X61 Y11 Y46.5 -
Vanadio T56.8 X49 X69 Y19 - -
Vancomicina T36.8 X44 X64 Y14 Y40.8 -
Vapor ( ver también Gas ) T59.9 X47 X67 Y17 - -
- fuente especificada NCOP T59.9 X47 X67 Y17 - -
- horno (monóxido de carbono) T58 X47 X67 Y17 - -
- plomo - ver plomo - - - - - -
Vaselina T47.4 X44 X64 Y14 Y53.4 -
- blanca T49.3 X44 X64 Y14 Y56.3 -
- no medicinal T52.0 X46 X66 Y16 - -
- roja de uso veterinario T49.3 X44 X64 Y14 Y56.3 -
Vasoconstrictor local T46.9 X44 X64 Y14 Y52.9 -
Vasodilatador - - - - - -
- coronario NCOP T46.3 X44 X64 Y14 Y52.3 -
- periférico NCOP T46.7 X44 X64 Y14 Y52.7 -
Vasopresina (inyección) T38.8 X44 X64 Y14 Y42.8 -
Vasopresor (medicamento) NCOP T38.8 X44 X64 Y14 Y42.8 -
Vecuronio, bromuro de T48.1 X44 X64 Y14 Y55.1 -
Veneno NCOP T65.9 X49 X69 Y19 - -
- contra - - - - - -
- - hormigas - ver insecticida - - - - - -
- - insectos - ver insecticida - - - - - -
- - roedores - ver rodenticida - - - - - -
- culebra T63.0 - - - - -
- - desfibrinante T45.6 X44 X64 Y14 Y44.3 -
- - hemocoagulasa T45.7 X44 X64 Y14 Y44.3 -
- víbora de Russel T45.7 X44 X64 Y14 Y44.3 -
Verapamilo T46.1 X44 X64 Y14 Y52.1 -
Veratrina T46.5 X44 X64 Y14 Y52.5 -
Verde de - - - - - -
- Brunswick - ver Cobre - - - - - -
- indocianina T50.8 X44 X64 Y14 Y57.6 -
- París T57.0 X49 X69 Y19 - -
- - insecticida T57.0 X48 X68 Y18 - -
- Scheele T57.0 X49 X69 Y19 - -
- - insecticida T57.0 X48 X68 Y18 - -
- Schweinfurth T57.0 X49 X69 Y19 - -
- - insecticida T57.0 X48 X68 Y18 - -
- Viena T57.0 X49 X69 Y19 - -
- - insecticida T60.2 X48 X68 Y18 - -
Verdegrís, verdete ( ver también Cobre ) T60.3 X48 X68 Y18 - -
Versenato (sódico) T50.6 X44 X64 Y14 Y57.2 -
Vetrabutina T48.0 X44 X64 Y14 Y55.0 -
Vidarabina T37.5 X44 X64 Y14 Y41.5 -
Vigabatrina T42.6 X41 X61 Y11 Y46.6 -
Viloxazina T43.2 X41 X61 Y11 Y49.2 -
Vinblastina T45.1 X44 X64 Y14 Y43.3 -
Viminol T39.8 X40 X60 Y10 Y45.8 -
Vinburnina T46.7 X44 X64 Y14 Y52.7 -
Vincristina T45.1 X44 X64 Y14 Y43.3 -
Vindesina T45.1 X44 X64 Y14 Y43.3 -
Vinil - - - - - -
- acetato T65.8 X49 X69 Y19 - -
- bromuro T65.8 X47 X67 Y17 - -
- cloruro T59.8 X47 X67 Y17 - -
- éter T41.0 X44 X64 Y14 Y48.0 -
Vinilbitalo T42.3 X41 X61 Y11 Y47.0 -
Vinilidina T65.8 X49 X69 Y19 - -
Vinorelbina, tartrato de T45.1 X44 X64 Y14 Y43.3 -
Vinpocetina T46.7 X44 X64 Y14 Y52.7 -
Viomicina T36.8 X44 X64 Y14 Y40.8 -
Viprinio T37.4 X44 X64 Y14 Y41.4 -
Viquidil T46.7 X44 X64 Y14 Y52.7 -
Virginiamicina T36.8 X44 X64 Y14 Y40.8 -
Viscosante farmacéutico T50.9 X44 X64 Y14 Y57.4 -
Vitamina NCOP T45.2 X44 X64 Y14 Y57.7 -
- a T45.2 X44 X64 Y14 Y57.7 -
- B NCOP T45.2 X44 X64 Y14 Y57.7 -
- - ácido nicotínico T46.7 X44 X64 Y14 Y52.7 -
- B1 T45.2 X44 X64 Y14 Y57.7 -
- B2 T45.2 X44 X64 Y14 Y57.7 -
- B6 T45.2 X44 X64 Y14 Y57.7 -
- B12 T45.2 X44 X64 Y14 Y44.1 -
- B15 T45.2 X44 X64 Y14 Y57.7 -
- C T45.2 X44 X64 Y14 Y57.7 -
- D T45.2 X44 X64 Y14 Y54.7 -
- D2 T45.2 X44 X64 Y14 Y54.7 -
- D3 T45.2 X44 X64 Y14 Y54.7 -
- E T45.2 X44 X64 Y14 Y57.7 -
- E acetato T45.2 X44 X64 Y14 Y57.7 -
- K NCOP T45.7 X44 X64 Y14 Y44.3 -
- K1 T45.7 X44 X64 Y14 Y44.3 -
- K2 T45.7 X44 X64 Y14 Y44.3 -
- PP T45.2 X44 X64 Y14 Y57.7 -
- ulceroprotectora T47.1 X44 X64 Y14 Y53.1 -


Arriba
Aplicación: CieStaticGenerator
Versión: 2.2.0
Fecha creación: 2012-02-08 00:14:28
Clasificación: CIE-10 - 2008