Maligna | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MP | MS | MIS | B | EI | SE | |
Neoplasia, neoplásico
Notas:
1. La lista que sigue a continuación proporciona los códigos numéricos por
sitio anatómico. Para cada sitio existen seis codificaciones posibles, según la neoplasia en cuestión
sea maligna, benigna, in situ, de comportamiento incierto o de naturaleza no especificada. La
descripción de la neoplasia indicará a menudo cuál de las seis columnas es la apropiada; por ejemplo,
melanoma maligno de la piel, fibroadenoma benigno de la mama, carcinoma in situ del cuello
uterino.
Cuando no se encuentran presentes tales calificativos, debe consultarse el
resto del índice, ya que proporciona información sobre la columna conveniente para cada variedad
morfológica (histológica) listada; por ejemplo, Mesonefroma -
véase
Neoplasia, maligna; Embrioma
-
véase además
Neoplasia, comportamiento
incierto; Enfermedad de Bowen
-
véase
Neoplasia, piel, in situ
. Sin embargo, la orientación suministrada por el índice podrá quedarse sin
efecto en caso de que alguno de los calificativos mencionados más arriba se encontrase presente; por
ejemplo, adenoma maligno del colon se codifica bajo
153.9
y no bajo
211.3
, dado que el adjetivo "maligno" anula la entrada en el índice "Adenoma
-
véase además
Neoplasia, benigna"
.
2. Los sitios marcados con un asterisco (*) (por ejemplo, "cara NCOC") deben
clasificarse bajo la neoplasia maligna de la piel de dichos sitios si el tipo de neoplasia corresponde
a
un carcinoma de células escamosas o carcinoma epidermoide, y bajo neoplasia benigna de la piel de esos
sitios si se trata de un papiloma (de cualquier tipo).
|
199.1 | 199.1 | 234.9 | 229.9 | 238.9 | 239.9 |
- abdomen, abdominal | 195.2 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
- - cavidad | 195.2 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
- - órgano | 195.2 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
- - pared | 173.5 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
- - - tejido conjuntivo | 171.5 | 198.89 | - | 215.5 | 238.1 | 239.2 |
- - víscera | 195.2 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
- abdominopelviana | 195.8 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
- acromion (apófisis) | 170.4 | 198.5 | - | 213.4 | 238.0 | 239.2 |
- adenoides (faringe) (tejido) | 147.1 | 198.89 | 230.0 | 210.7 | 235.1 | 239.0 |
- adrenal (corteza) (glándula) (médula) | 194.0 | 198.7 | 234.8 | 227.0 | 237.2 | 239.7 |
- aletas nasales (externa) | 173.3 | 198.2 | 232.3 | 216.3 | 238.2 | 239.2 |
- alveolar | 143.9 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
- - mucosa | 143.9 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
- - - inferior | 143.1 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
- - - superior | 143.0 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
- - reborde o cresta | 170.1 | 198.5 | - | 213.1 | 238.0 | 239.2 |
- - - carcinoma | 143.9 | - | - | - | - | - |
- - - - inferior | 143.1 | - | - | - | - | - |
- - - - superior | 143.0 | - | - | - | - | - |
- - - inferior | 170.1 | 198.5 | - | 213.1 | 238.0 | 239.2 |
- - - mucosa | 143.9 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
- - - - inferior | 143.1 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
- - - - superior | 143.0 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
- - - superior | 170.0 | 198.5 | - | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
- - surco | 145.1 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
- alvéolo | 143.9 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
- - inferior | 143.1 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
- - superior | 143.0 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
- alvéolo dental NCOC | 143.9 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
- ampolla de Vater | 156.2 | 197.8 | 230.8 | 211.5 | 253.3 | 239.0 |
- anexos (uterinos) | 183.9 | 198.82 | 233.39 | 221.8 | 236.3 | 239.5 |
- anorrecto, anorrectal (unión) | 154.8 | 197.5 | 230.7 | 211.4 | 235.2 | 239.0 |
- ano, anal | 154.3 | 197.5 | 230.6 | 211.4 | 235.5 | 239.0 |
- - canal | 154.2 | 197.5 | 230.5 | 211.4 | 235.5 | 239.0 |
- - esfínter | 154.2 | 197.5 | 230.5 | 211.4 | 235.5 | 239.0 |
- - localizaciones en contigüidad con recto o unión rectosigmoide | 154.8 | - | - | - | - | - |
- - margen | 173.5 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
- - piel | 173.5 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
- antebrazo NCOC * | 195.4 | 198.89 | 232.6 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
- antro (Highmore) (maxilar) | 160.2 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
- - pilórico | 151.2 | 197.8 | 230.2 | 211.1 | 235.2 | 239.0 |
- - timpánico | 160.1 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
- aorta (torácica) | 171.4 | 198.89 | - | 215.4 | 238.1 | 239.2 |
- - abdominal | 171.5 | 198.89 | - | 215.5 | 238.1 | 239.2 |
- apéndice | 153.5 | 197.5 | 230.3 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
- apófisis xifoides | 170.3 | 198.5 | - | 213.3 | 238.0 | 239.2 |
- aponeurosis | 171.9 | 198.89 | - | 215.9 | 238.1 | 239.9 |
- - palmar | 171.2 | 198.89 | - | 215.2 | 238.1 | 239.2 |
- - plantar | 171.3 | 198.89 | - | 215.3 | 238.1 | 239.2 |
- aracnoides (cerebral) | 192.1 | 198.4 | - | 225.2 | 237.6 | 239.7 |
- - espinal | 192.3 | 198.4 | - | 225.4 | 237.6 | 239.7 |
- arco | - | - | - | - | - | - |
- - palatogloso | 146.2 | 198.89 | 230.0 | 210.6 | 235.1 | 239.0 |
- areola (femenina) | 174.0 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
- - masculina | 175.0 | 198.81 | 233.0 | 217 | 238.3 | 239.3 |
- aritenoides (cartílago) | 161.3 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
- - pliegue - véase Neoplasia, pliegue ariepiglótico | - | - | - | - | - | - |
- arteria - véase Neoplasia, tejido conectivo | - | - | - | - | - | - |
- articulación NCOC ( véase además Neoplasia, hueso ) | 170.9 | 198.5 | - | 213.9 | 238.0 | 239.2 |
- - acromioclavicular | 170.4 | 198.5 | - | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
- - bolsa o membrana sinovial - véase Neoplasia, tejido conjuntivo | - | - | - | - | - | - |
- - costovertebral | 170.3 | 198.5 | - | 213.3 | 238.0 | 239.2 |
- - esternocostal | 170.3 | 198.5 | - | 213.3 | 238.0 | 239.2 |
- - temporomandibular | 170.1 | 198.5 | - | 213.1 | 238.0 | 239.2 |
- asociada a órgano trasplantado | 199.2 | - | - | - | - | - |
- atlas | 170.2 | 198.5 | - | 213.2 | 238.0 | 239.2 |
- aurícula (cardiaca) | 164.1 | 198.89 | - | 212.7 | 238.8 | 239.89 |
- auditivo | - | - | - | - | - | - |
- - canal (externo) (piel) | 173.2 | 198.2 | 232.2 | 216.2 | 238.2 | 239.2 |
- - interno | 160.1 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
- - nervio | 192.0 | 198.4 | - | 225.1 | 237.9 | 239.7 |
- - tubo | 160.1 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
- - - orificio | 147.2 | 198.89 | 230.0 | 210.7 | 235.1 | 239.0 |
- axila, axilar | 195.1 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
- - pliegue | 173.5 | 198.2 | 232.5 | 216.5 | 238.2 | 239.2 |
- banda ventricular de la laringe | 161.1 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
- Bartholin, glándula de | 184.1 | 198.82 | 233.32 | 221.2 | 236.3 | 239.5 |
- base del pedúnculo | 191.7 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
- bazo, esplénica NCOC | 159.1 | 197.8 | 230.9 | 211.9 | 235.5 | 239.0 |
- - flexura (colon) | 153.7 | 197.5 | 230.3 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
- biliar (tracto) | 156.9 | 197.8 | 230.8 | 211.5 | 235.3 | 239.0 |
- - canalículos (bilíferos) (intrahepáticos) | 155.1 | 197.8 | 230.8 | 211.5 | 235.3 | 239.0 |
- - conducto o tubo (cístico) (común) (extrahepático) | 156.1 | 197.8 | 230.8 | 211.5 | 235.3 | 239.0 |
- - - interhepático | 155.1 | 197.8 | 230.8 | 211.5 | 235.3 | 239.0 |
- - - - y extrahepático | 156.9 | 197.8 | 230.8 | 211.5 | 235.3 | 239.0 |
- - - interlobular | 155.1 | 197.8 | 230.8 | 211.5 | 235.3 | 239.0 |
- - - localizaciones en contigüidad con vesícula biliar | 156.8 | - | - | - | - | - |
- boca | 145.9 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
- - localizaciones en contigüidad | 145.8 | - | - | - | - | - |
- - parte especificada NCOC | 145.8 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
- - suelo | 144.9 | 198.89 | 230.0 | 210.3 | 235.1 | 239.0 |
- - - localizaciones en contigüidad | 144.8 | - | - | - | - | - |
- - - porción anterior | 144.0 | 198.89 | 230.0 | 210.3 | 235.1 | 239.0 |
- - - porción lateral | 144.1 | 198.89 | 230.0 | 210.3 | 235.1 | 239.0 |
- - techo | 145.5 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
- - vestíbulo | 145.1 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
- bolsa sinovial - véase Neoplasia, tejido conjuntivo | - | - | - | - | - | - |
- branquial (hendidura) (vestigios) | 146.8 | 198.89 | 230.0 | 210.6 | 235.1 | 239.0 |
- brazo NCOC | 195.4 | 198.89 | 232.6 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
- bronquio | 162.9 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
- - carina | 162.9 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
- - lóbulo del pulmón | - | - | - | - | - | - |
- - - inferior | 162.5 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
- - - medio | 162.4 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
- - - superior | 162.3 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
- - localizaciones en contigüidad con pulmón o tráquea | 162.8 | - | - | - | - | - |
- - principal | 162.9 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
- bronquiógena, broncógeno (pulmón) | 162.9 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
- bronquiolo | 162.9 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
- bucal (cavidad) | 145.9 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
- - comisura | 145.0 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
- - mucosa | 145.0 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
- - surco (inferior) (superior) | 145.1 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
- cabeza del colon (caput coli) | 153.4 | 197.5 | 230.3 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
- cabeza NCOC * | 195.0 | 198.89 | 232.4 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
- cadera NCOC * | 195.5 | 198.89 | 232.7 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
- cáliz, renal | 189.1 | 198.0 | 233.9 | 223.1 | 236.91 | 239.5 |
- calvario | 170.0 | 198.5 | - | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
- canal | - | - | - | - | - | - |
- - anal | 154.2 | 197.5 | 230.5 | 211.4 | 235.5 | 239.0 |
- - auditivo (externo) | 173.2 | 198.2 | 232.2 | 216.2 | 238.2 | 239.2 |
- - auricular (externo) | 173.2 | 198.2 | 232.2 | 216.2 | 238.2 | 239.2 |
- - - interno | 160.1 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
- canalículos biliares (bilíferos) (intrahepáticos) | 155.1 | 197.8 | 230.8 | 211.5 | 235.3 | 239.0 |
- canto (ojo) (interno) (externo) | 173.1 | 198.2 | 232.1 | 216.1 | 238.2 | 239.2 |
- capilar - véase Neoplasia, tejido conjuntivo | - | - | - | - | - | - |
- cara NCOC * | 195.0 | 198.89 | 232.3 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
- cardias (gástrico) | 151.0 | 197.8 | 230.2 | 211.1 | 235.2 | 239.0 |
- cardioesófago | 151.0 | 197.8 | 230.2 | 211.1 | 235.2 | 239.0 |
- carina (bronquio) | 162.2 | 197.0 | 231.2 | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
- carótida (arteria) | 171.0 | 198.89 | - | 215.0 | 238.1 | 239.2 |
- - cuerpo | 194.5 | 198.89 | - | 227.5 | 237.3 | 239.7 |
- carpo (cualquier hueso) | 170.5 | 198.5 | - | 213.5 | 238.0 | 239.2 |
- cartílago o disco intervertebral | 170.2 | 198.5 | - | 213.2 | 238.0 | 239.3 |
- cartílago (articular) (articulación) NCOC - véase además Neoplasia, hueso | 170.9 | 198.5 | - | 213.9 | 238.0 | 239.2 |
- - aritenoides | 161.3 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
- - auricular | 171.0 | 198.89 | - | 215.0 | 238.1 | 239.2 |
- - bronquial | 162.2 | 197.3 | - | 212.3 | 235.7 | 239.1 |
- - costal | 170.3 | 198.5 | - | 213.3 | 238.0 | 239.2 |
- - costilla | 170.3 | 198.5 | - | 213.3 | 238.0 | 239.2 |
- - cricoides | 161.3 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
- - cuneiforme | 161.3 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
- - ensiforme | 170.3 | 198.5 | - | 213.3 | 238.0 | 239.2 |
- - epiglotis | 161.1 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
- - - superficie anterior | 146.4 | 198.89 | 230.0 | 210.6 | 235.1 | 239.0 |
- - intervertebral | 170.2 | 198.5 | - | 213.2 | 238.0 | 239.3 |
- - laringe, laríngeo | 161.3 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
- - nariz, nasal | 160.0 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
- - oído (externo) | 171.0 | 198.89 | - | 215.0 | 238.1 | 239.2 |
- - pabellón (oreja) | 171.0 | 198.89 | - | 215.0 | 238.1 | 239.2 |
- - párpado | 171.0 | 198.89 | - | 215.0 | 238.1 | 239.2 |
- - semilunar (rodilla) | 170.7 | 198.5 | - | 213.7 | 238.0 | 239.2 |
- - tejido conjuntivo - véase Neoplasia, tejido conjuntivo | - | - | - | - | - | - |
- - tiroides | 161.3 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
- - tráquea | 162.0 | 197.3 | 231.1 | 212.2 | 235.7 | 239.1 |
- cauda equina | 192.2 | 198.3 | - | 225.3 | 237.5 | 239.7 |
- cavidad | - | - | - | - | - | - |
- - bucal | 145.9 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
- - nasal | 160.0 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
- - oral | 145.9 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
- - peritoneal | 158.9 | 197.6 | - | 211.8 | 235.4 | 239.0 |
- - timpánica | 160.1 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
- ceja | 173.3 | 198.2 | 232.3 | 216.3 | 238.2 | 239.2 |
- central | - | - | - | - | - | - |
- - sustancia blanca | 191.0 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
- - sistema nervioso - véase Neoplasia, sistema nervioso | - | - | - | - | - | - |
- cerebelopontina (ángulo) | 191.6 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
- cerebelo, cerebelosa | 191.6 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
- cerebral NCOC | 191.9 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
- - ángulo pontocerebeloso | 191.6 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
- - cápsula interna | 191.0 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
- - cerebelo NEOM | 191.6 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
- - cerebro | 191.0 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
- - corteza (cerebral) | 191.0 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
- - cuerpo calloso | 191.8 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
- - cuerpo estriado | 191.0 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
- - ganglios basales | 191.0 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
- - globo pálido | 191.0 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
- - hipocampo | 191.2 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
- - hipotálamo | 191.0 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
- - lóbulo | - | - | - | - | - | - |
- - - frontal | 191.1 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
- - - occipital | 191.4 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
- - - parietal | 191.3 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
- - - temporal | 191.2 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
- - localizaciones en contigüidad | 191.8 | - | - | - | - | - |
- - médula oblongada | 191.7 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
- - meninges | 192.1 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
- - mesencéfalo | 191.7 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
- - pedúnculo | 191.7 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
- - plexo coroideo | 191.5 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
- - puente de Varolio | 191.7 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
- - tálamo | 191.0 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
- - tapetum | 191.8 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
- - uncus (del hipocampo) | 191.0 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
- - ventrículo (suelo) | 191.5 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
- cerebro, cerebral (corteza) (hemisferio) (sustancia blanca) | 191.0 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
- - meninges | 192.1 | 198.4 | - | 225.2 | 237.6 | 239.7 |
- - pedúnculo | 191.7 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
- - ventrículo (cualquiera) | 191.5 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
- ciático, nervio | 171.3 | 198.89 | - | 215.3 | 238.1 | 239.2 |
- cicatriz NCOC ( véase además Neoplasia, piel ) | 173.9 | 198.2 | 232.9 | 216.9 | 238.2 | 239.2 |
- ciego | 153.4 | 197.5 | 230.3 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
- clavícula | 170.3 | 198.5 | - | 213.3 | 238.0 | 239.2 |
- clítoris | 184.3 | 198.82 | 233.32 | 221.2 | 236.3 | 239.5 |
- clivus | 170.0 | 198.5 | - | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
- coana | 147.3 | 198.89 | 230.0 | 210.7 | 235.1 | 239.0 |
- coccígea | - | - | - | - | - | - |
- - cuerpo o glomo | 194.6 | 198.89 | - | 227.6 | 237.3 | 239.7 |
- - vértebra | 170.6 | 198.5 | - | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
- cóccix | 170.6 | 198.5 | - | 213.6 | 238.0 | 239.2 |
- codo NCOC * | 195.4 | 198.89 | 232.6 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
- colangiolo | 155.1 | 197.8 | 230.8 | 211.5 | 235.3 | 239.0 |
- colon ( véase además Neoplasia, intestino, grueso ) y recto | 154.0 | 197.5 | 230.4 | 211.4 | 235.2 | 239.0 |
- colon ( véase además Neoplasia, intestino, grueso ) | 153.9 | 197.5 | 230.3 | 211.3 | 235.2 | 239.0 |
- - con recto | 154.0 | 197.5 | 230.4 | 211.4 | 235.2 | 239.0 |
- columna vertebral, espinal - véase Neoplasia, espinal | - | - | - | - | - | - |
- columnella | 173.3 | 198.2 | 232.3 | 216.3 | 238.2 | 239.2 |
- comisura | - | - | - | - | - | - |
- - labial, labio (boca) | 140.6 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
- - laríngea | 161.0 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
- concha de la oreja | 173.2 | 198.2 | 232.2 | 216.2 | 238.2 | 239.2 |
- - nariz | 160.0 | 197.3 | 231.8 | 212.0 | 235.9 | 239.1 |
- conducto biliar (extrahepático) | 156.1 | 197.8 | 230.8 | 211.5 | 235.3 | 239.0 |
- - intrahepático | 155.1 | 197.8 | 230.8 | 211.5 | 235.3 | 239.0 |
- conducto (común) cístico (biliar) | 156.1 | 197.8 | 230.8 | 211.5 | 235.3 | 239.0 |
- conducto colédoco | 156.1 | 197.8 | 230.8 | 211.5 | 235.3 | 239.0 |
- conducto común (biliar) | 156.1 | 197.8 | 230.8 | 211.5 | 235.3 | 239.0 |
- conducto deferente | 187.6 | 198.82 | 233.6 | 222.8 | 236.6 | 239.5 |
- conducto eyaculatorio | 187.8 | 198.82 | 233.6 | 222.8 | 236.6 | 239.5 |
- conducto galactóforo - véase Neoplasia, mama | - | - | - | - | - | - |
- conducto intrahepático (biliar) | 155.1 | 197.8 | 230.8 | 211.5 | 235.3 | 239.0 |
- conducto lacrimonasal | 190.7 | 198.4 | 234.0 | 224.7 | 238.8 | 239.89 |
- conducto tirogloso | 193 | 198.89 | 234.8 | 226 | 237.4 | 239.7 |
- conjuntiva | 190.3 | 198.4 | 234.0 | 224.3 | 238.8 | 239.89 |
- cono medular | 192.2 | 198.3 | - | 225.3 | 237.5 | 239.7 |
- corazón | 164.1 | 198.89 | - | 212.7 | 238.8 | 239.89 |
- - localizaciones en contigüidad con mediastino o timo | 164.8 | - | - | - | - | - |
- cordón espermático | 187.6 | 198.82 | 233.6 | 222.8 | 236.6 | 239.5 |
- córnea (limbo) | 190.4 | 198.4 | 234.0 | 224.4 | 238.8 | 239.89 |
- coroides, coroideo | 190.6 | 198.4 | 234.0 | 224.6 | 238.8 | 239.89 |
- - plexo | 191.5 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
- corteza | - | - | - | - | - | - |
- - cerebral | 191.0 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
- - suprarrenal | 194.0 | 198.7 | 234.8 | 227.0 | 237.2 | 239.7 |
- costado NCOC * | 195.8 | 198.89 | 232.5 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
- costal, cartílago | 170.3 | 198.5 | - | 213.3 | 238.0 | 239.2 |
- costilla | 170.3 | 198.5 | - | 213.3 | 238.0 | 239.2 |
- craneal (fosa, cualquiera) | 191.9 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
- - meninges | 192.1 | 198.4 | - | 225.2 | 237.6 | 239.7 |
- - nervio (cualquiera) | 192.0 | 198.4 | - | 225.1 | 237.9 | 239.7 |
- cráneo | 170.0 | 198.5 | - | 213.0 | 238.0 | 239.2 |
- - partes o tejidos blandos - véase Neoplasia, tejido conjuntivo | - | - | - | - | - | - |
- craneofaríngeo (conducto) (saco) | 194.3 | 198.89 | 234.8 | 227.3 | 237.0 | 239.7 |
- cricofaringe | 148.0 | 198.89 | 230.0 | 210.8 | 235.1 | 239.0 |
- cricoides | 148.0 | 198.89 | 230.0 | 210.8 | 235.1 | 239.0 |
- - cartílago | 161.3 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
- criptas de Morgagni | 154.8 | 197.5 | 230.7 | 211.4 | 235.2 | 239.0 |
- cristalino | 190.0 | 198.4 | 234.0 | 224.0 | 238.8 | 239.89 |
- cúbito (cualquier parte) | 170.4 | 198.5 | - | 213.4 | 238.0 | 239.2 |
- cuello NCOC * | 195.0 | 198.89 | 234.8 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
- cuello uterino (cervical) | 180.9 | 198.82 | 233.1 | 219.0 | 236.0 | 239.5 |
- - canal | 180.0 | 198.82 | 233.1 | 219.0 | 236.0 | 239.5 |
- - endocérvix | 180.0 | 198.82 | 233.1 | 219.0 | 236.0 | 239.5 |
- - exocérvix | 180.1 | 198.82 | 233.1 | 219.0 | 236.0 | 239.5 |
- - glándula de Naboth | 180.0 | 198.82 | 233.1 | 219.0 | 236.0 | 239.5 |
- - localizaciones en contigüidad | 180.8 | - | - | - | - | - |
- - muñón | 180.8 | 198.82 | 233.1 | 219.0 | 236.0 | 239.5 |
- - orificio | - | - | - | - | - | - |
- - - externo | 180.1 | 198.82 | 233.1 | 219.0 | 236.0 | 239.5 |
- - - interno | 180.0 | 198.82 | 233.1 | 219.0 | 236.0 | 239.5 |
- - unión escamocolumnar | 180.8 | 198.82 | 233.1 | 219.0 | 236.0 | 239.5 |
- cuerda(s) vocal(es) (verdaderas) | 161.0 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
- - falsa(s) | 161.1 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
- cuero cabelludo | 173.4 | 198.2 | 232.4 | 216.4 | 238.2 | 239.2 |
- cuerpo | - | - | - | - | - | - |
- - albicans | 183.0 | 198.6 | 233.39 | 220 | 236.2 | 239.5 |
- - aórtico | 194.6 | 198.89 | - | 227.6 | 237.3 | 239.7 |
- - calloso, cerebro | 191.8 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
- - cavernoso | 187.3 | 198.82 | 233.5 | 222.1 | 236.6 | 239.5 |
- - ciliar | 190.0 | 198.4 | 234.0 | 224.0 | 238.8 | 239.89 |
- - estriado, cerebro | 191.0 | 198.3 | - | 225.0 | 237.5 | 239.6 |
- - gástrico | 151.4 | 197.8 | 230.2 | 211.1 | 235.2 | 239.0 |
- - paraaórtico | 194.6 | 198.89 | - | 227.6 | 237.3 | 239.7 |
- - pene | 187.3 | 198.82 | 233.5 | 222.1 | 236.6 | 239.5 |
- - útero | 182.0 | 198.82 | 233.2 | 219.1 | 236.0 | 239.5 |
- - - istmo | 182.1 | 198.82 | 233.2 | 219.1 | 236.0 | 239.5 |
- cuneiforme, cartílago | 161.3 | 197.3 | 231.0 | 212.1 | 235.6 | 239.1 |
- cutánea - véase Neoplasia, piel cutis - véase Neoplasia, piel | - | - | - | - | - | - |
- - mano NCOC * | 195.4 | 198.89 | 232.6 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
- - pie NCOC * | 195.5 | 198.89 | 232.7 | 229.8 | 238.8 | 239.89 |
- dermis - véase Neoplasia, piel | - | - | - | - | - | - |
- diafragma | 171.4 | 198.89 | - | 215.4 | 238.1 | 239.2 |
- disco intervertebral | 170.2 | 198.5 | - | 213.2 | 238.0 | 239.3 |
- diseminada | 199.0 | 199.0 | 234.9 | 229.9 | 238.9 | 199.0 |
- Douglas, saco o fondo de saco de | 158.8 | 197.6 | - | 211.8 | 235.4 | 239.0 |
- duodeno | 152.0 | 197.4 | 230.7 | 211.2 | 235.2 | 239.0 |
- duramadre (craneal) | 192.1 | 198.4 | - | 225.2 | 237.6 | 239.7 |
- - cerebral | 192.1 | 198.4 | - | 225.2 | 237.6 | 239.7 |
- - espinal | 192.3 | 198.4 | - | 225.4 | 237.6 | 239.7 |
- encía | 143.9 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
- - inferior | 143.1 | 198.89 | 230.0 | 210.4 | 235.1 | 239.0 |
- - localizaciones en contigüidad | 143.8 | - | - | - | - | - |
