Volver al contenido de CIE-9-MC

C

Sustancia Intoxicación Causa Externa (Código E)
Accidente Uso terapéutico Intento de suicidio Agresión Indeterminado
Cacodil, cacodílico, ácido - véase Arsénico - - - - - -
Cactinomicina 960.7 E856 E930.7 E950.4 E962.0 E980.4
Cada, aceite 976.4 E858.7 E946.4 E950.4 E962.0 E980.4
Cadmio (cloruro) (compuestos) (polvo) (emanaciones) (óxido) 985.5 E866.4 - E950.9 E962.1 E980.9
- sulfuro (medicinal) NCOC 976.4 E858.7 E946.4 E950.4 E962.0 E980.4
Cafeína 969.71 E854.2 E939.7 E950.3 E962.0 E980.3
Café 989.89 E866.8 - E950.9 E962.1 E980.9
Cal (cloruro) 983.2 E864.2 - E950.7 E962.1 E980.6
- solución, sulfurado 976.4 E858.7 E946.4 E950.4 E962.0 E980.4
Cal viva 983.2 E864.2 - E950.7 E962.1 E980.6
Calabar, haba de 988.2 E865.4 - E950.9 E962.1 E980.9
Caladium seguinium 988.2 E865.4 - E950.9 E962.1 E980.9
Calamina (linimento) (loción) 976.3 E858.7 E946.3 E950.4 E962.0 E980.4
Calciferol 963.5 E858.1 E933.5 E950.4 E962.0 E980.4
Calcio (sales) NCOC 974.5 E858.5 E944.5 E950.4 E962.0 E980.4
- acetilsalicilato 965.1 E850.3 E935.3 E950.0 E962.0 E980.0
- benzamidosalicilato 961.8 E857 E931.8 E950.4 E962.0 E980.4
- carbaspirina 965.1 E850.3 E935.3 E950.0 E962.0 E980.0
- carbamida (citratada) 977.3 E858.8 E947.3 E950.4 E962.0 E980.4
- carbonato (antiácido) 973.0 E858.4 E943.0 E950.4 E962.0 E980.4
- cianuro (citratado) 977.3 E858.8 E947.3 E950.4 E962.0 E980.4
- dioctil sulfosuccinato 973.2 E858.4 E943.2 E950.4 E962.0 E980.4
- disodio edatamil 963.8 E858.1 E933.8 E950.4 E962.0 E980.4
- disodio edetato 963.8 E858.1 E933.8 E950.4 E962.0 E980.4
- EDTA 963.8 E858.1 E933.8 E950.4 E962.0 E980.4
- hidrato, hidróxido 983.2 E864.2 - E950.7 E962.1 E980.6
- mandelato 961.9 E857 E931.9 E950.4 E962.0 E980.4
- óxido 983.2 E864.2 - E950.7 E962.1 E980.6
Calicreína 972.5 E858.3 E942.5 E950.4 E962.0 E980.4
Calomelanos - véase Mercurio, cloruro - - - - - -
Calusterona 963.1 E858.1 E933.1 E950.4 E962.0 E980.4
Callicidas 976.4 E858.7 E946.4 E950.4 E962.0 E980.4
Cambogia 973.1 E858.4 E943.1 E950.4 E962.0 E980.4
Camoquina 961.4 E857 E931.4 E950.4 E962.0 E980.4
Canabinol 969.6 E854.1 E939.6 E950.3 E962.0 E980.3
Canamicina 960.6 E856 E930.6 E950.4 E962.0 E980.4
Candeptina 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
Candicidina 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
Cannabis (derivados) (indica) (sativa) 969.6 E854.1 E939.6 E950.3 E962.0 E980.3
Cantárida 976.8 E858.7 E946.8 E950.4 E962.0 E980.4
Cantáridas, cantaridina, cantaris 976.8 E858.7 E946.8 E950.4 E962.0 E980.4
Cantrex 960.6 E856 E930.6 E950.4 E962.0 E980.4
Caolín 973.5 E858.4 E943.5 E950.4 E962.0 E980.4
Capreomicina 960.6 E856 E930.6 E950.4 E962.0 E980.4
Captodiama, captodiamina 969.5 E853.8 E939.5 E950.3 E962.0 E980.3
Caracolicida 989.4 E863.4 - E950.6 E962.1 E980.7
Caramifén (clorhidrato) 971.1 E855.4 E941.1 E950.4 E962.0 E980.4
Caraya (goma) 973.3 E858.4 E943.3 E950.4 E962.0 E980.4
Carbacol 971.0 E855.3 E941.0 E950.4 E962.0 E980.4
Carbacrilamina, resinas 971.0 E855.3 E944.5 E950.4 E962.0 E980.4
Carbamacepina 966.3 E855.0 E936.3 E950.4 E962.0 E980.4
Carbamato (sedante) 967.8 E852.8 E937.8 E950.2 E962.0 E980.2
- herbicida 989.3 E863.5 - E950.6 E962.1 E980.7
- insecticida 989.3 E863.2 - E950.6 E962.1 E980.7
Carbámicos, ésteres 967.8 E852.8 E937.8 E950.2 E962.0 E980.2
Carbamida 974.4 E858.5 E944.4 E950.4 E962.0 E980.4
- íópico 976.8 E858.7 E946.8 E950.4 E962.0 E980.4
Carbamilcolina, cloruro 971.0 E855.3 E941.0 E950.4 E962.0 E980.4
Carbaril 989.3 E863.2 - E950.6 E962.1 E980.7
Carbarsona 961.1 E857 E931.1 E950.4 E962.0 E980.4
Carbaspirina 965.1 E850.3 E935.3 E950.0 E962.0 E980.0
Carbazocromo 972.8 E858.3 E942.8 E950.4 E962.0 E980.4
Carbenicilina 960.0 E856 E930.0 E950.4 E962.0 E980.4
Carbenoxolona 973.8 E858.4 E943.8 E950.4 E962.0 E980.4
Carbetapentano 975.4 E858.6 E945.4 E950.4 E962.0 E980.4
Carbimazol 962.8 E858.0 E932.8 E950.4 E962.0 E980.4
Carbinol 980.1 E860.2 - E950.9 E962.1 E980.9
Carbinoxamina 963.0 E858.1 E933.0 E950.4 E962.0 E980.4
Carbitol 982.8 E862.4 - E950.9 E962.1 E980.9
Carbitral 967.0 E851 E937.0 E950.1 E962.0 E980.1
Carbocaína 968.9 E855.2 E938.9 E950.4 E962.0 E980.4
- bloqueo nervioso (periférico) (plexo) 968.6 E855.2 E938.6 E950.4 E962.0 E980.4
- infiltración (vía subcutánea) 968.5 E855.2 E938.5 E950.4 E962.0 E980.4
- tópico (superficial) 968.5 E855.2 E938.5 E950.4 E962.0 E980.4
Carbol-fucsina, solución 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
Carbólico, ácido ( véase también Fenol ) 983.0 E864.0 - E950.7 E962.1 E980.6
Carbomicina 960.8 E856 E930.8 E950.4 E962.0 E980.4
Carbono - - - - - -
- bisulfuro (líquido) (vapor) 982.2 E862.4 - E950.9 E962.1 E980.9
- dióxido (gas) 987.8 E869.8 - E952.8 E962.2 E982.8
- disulfuro (líquido) (vapor) 982.2 E862.4 - E950.9 E962.1 E980.9
- monóxido (de la combustión incompleta de) (en) NCOC 986 E868.9 - E952.1 E962.2 E982.1
- - butano (distribuido en envases móviles) 986 E868.0 - E951.1 E962.2 E981.1
- - - distribuido por tuberías 986 E867 - E951.0 E962.2 E981.0
- - carbón vegetal, emanaciones 986 E868.3 - E952.1 E962.2 E982.1
- - carbón - - - - - -
- - - gas (por tubería) 986 E867 - E951.0 E962.2 E981.0
- - - sólido (en estufas, hogares, domósticos) 986 E868.3 - E952.1 E962.2 E982.1
- - combustible (de uso doméstico) 986 E868.3 - E952.1 E962.2 E982.1
- - - gas (por tubería) 986 E867 - E951.0 E962.2 E981.0
- - - en envase móvil 986 E868.0 - E951.1 E962.2 E981.1
- - combustibles o gases industriales, todos 986 E868.8 - E952.1 E962.2 E982.1
- - coque (en estufas, hogares, domésticos) 986 E868.3 - E952.1 E962.2 E982.1
- - escape de gases (motor) no en tránsito, 986 E868.2 - E952.0 E962.2 E982.0
- - - motor de combustión, de todo tipo, pero no en embarcaciones 986 E868.2 - E952.0 E962.2 E982.0
- - - motor de gas 986 E868.2 - E952.0 E962.2 E982.0
- - - motobombeadora 986 E868.2 - E952.0 E962.2 E982.0
- - - tractor agrícola, no en tránsito 986 E868.2 - E952.0 E962.2 E982.0
- - - vehículo de motor, no en tránsito 986 E868.2 - E952.0 E962.2 E982.0
- - escape de gases del motor, no en tránsito 986 E868.2 - E952.0 E962.2 E982.0
- - estufa de gas 986 E868.1 - E951.8 E962.2 E981.8
- - - por tubería 986 E867 - E951.0 E962.2 E981.0
- - fuente especificada NCOC 986 E868.8 - E952.1 E962.2 E982.1
- - gas de altos hornos 986 E868.8 - E952.1 E962.2 E982.1
- - gas de iluminación 986 E868.1 - E951.8 E962.2 E981.8
- - gas licuado 986 E868.1 - E951.8 E962.2 E981.8
- - gas por tubería (manufacturado) (natural) 986 E867 - E951.0 E962.2 E981.0
- - gas productor 986 E868.8 - E952.1 E962.2 E982.1
- - horno, gas o vapor 986 E868.8 - E952.1 E962.2 E982.1
- - keroseno (en estufas, hogares, domésticos) 986 E868.3 - E952.1 E962.2 E982.1
- - madera (en estufas, hogares, domésticos) 986 E868.3 - E952.1 E962.2 E982.1
- - servicios 986 E868.1 - E951.8 E962.2 E981.1
- - - en envase móvil 986 E868.0 - E951.1 E962.2 E981.1
- - - por tubería (natural) 986 E867 - E951.0 E962.2 E981.0
- - propano (distribuido en envase móvil) 986 E868.0 - E951.1 E962.2 E981.1
- - - distribuido por tuberías 986 E867 - E951.0 E962.2 E981.0
- - servicios de gas 986 E868.1 - E951.8 E962.2 E981.8
- - - por tubería 986 E867 - E951.0 E962.2 E981.0
- tetracloruro (vapor) NCOC 987.8 E869.8 - E952.8 E962.2 E982.8
- - disolvente 982.1 E862.4 - E950.9 E962.1 E980.9
- - líquido (agente limpiador) NCOC 982.1 E861.3 - E950.9 E962.1 E980.9
Carbón (monóxido de carbono proveniente de) - véase también Carbono, monóxido, carbón - - - - - -
- aceite - véase Keroseno - - - - - -
- alquitrán de NCOC 983.0 E864.0 - E950.7 E962.1 E980.6
- emanaciones 987.8 E869.8 - E952.8 E962.2 E982.8
- medicinal (pomada) 976.4 E858.8 E946.4 E950.4 E962.0 E980.4
- - analgésicos NCOC 965.5 E850.5 E935.5 E950.0 E962.0 E980.0
- nafta (disolvente) 981 E862.0 - E950.9 E962.1 E980.9
Carbón vegetal - - - - - -
- emanaciones (monóxido de carbono) 986 E868.3 - E952.1 E962.2 E982.1
- - industrial 986 E868.8 - E952.1 E962.2 E982.1
- medicinal (activado) 973.0 E858.4 E943.0 E950.4 E962.0 E980.4
Carbónico, ácido (gas) 987.8 E869.8 - E952.8 E962.2 E982.8
- inhibidores de la anhidrasa 974.2 E858.5 E944.2 E950.4 E962.0 E980.4
Carbowax 976.3 E858.7 E946.3 E950.4 E962.0 E980.4
Carbromal (derivados) 967.3 E852.2 E937.3 E950.2 E962.0 E980.2
Cardiaco - - - - - -
- depresivos 972.0 E858.3 E942.0 E950.4 E962.0 E980.4
- reguladores del ritmo 972.0 E858.3 E942.0 E950.4 E962.0 E980.4
Cardio-green 977.8 E858.8 E947.8 E950.4 E962.0 E980.4
Cardiografina 977.8 E858.8 E947.8 E950.4 E962.0 E980.4
Cardrasa 974.2 E858.5 E944.2 E950.4 E962.0 E980.4
Carfenacina (maleato) 969.1 E853.0 E939.1 E950.3 E962.0 E980.3
Carfusina 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
Carisoprodol 968.0 E855.1 E938.0 E950.4 E962.0 E980.4
Carmin 977.8 E858.8 E947.8 E950.4 E962.0 E980.4
Carmustina 963.1 E858.1 E933.1 E950.4 E962.0 E980.4
Carne enlatada 980.1 E860.2 - E950.9 E962.1 E980.9
Carne, nociva o sin bacterias 988.8 E865.0 - E950.9 E962.1 E980.9
Caroteno 963.5 E858.1 E933.5 E950.4 E962.0 E980.4
Cáscara (sagrada) 973.1 E858.4 E943.1 E950.4 E962.0 E980.4
Castor - - - - - -
- aceite 973.1 E858.4 E943.1 E950.4 E962.0 E980.4
- haba 988.2 E865.3 - E950.9 E962.1 E980.9
Catárticos NCOC 973.3 E858.4 E943.3 E950.4 E962.0 E980.4
- contacto 973.1 E858.4 E943.1 E950.4 E962.0 E980.4
- emoliente 973.2 E858.4 E943.2 E950.4 E962.0 E980.4
- irritantes intestinales 973.1 E858.4 E943.1 E950.4 E962.0 E980.4
- salina 973.3 E858.4 E943.3 E950.4 E962.0 E980.4
Catha (edulis) 970.89 E854.3 E940.8 E950.4 E962.0 E980.4
Catomicina 960.8 E856 E930.8 E950.4 E962.0 E980.4
Cáustico (s) 983.9 E864.4 - E950.7 E962.1 E980.6
- álcali 983.2 E864.2 - E950.7 E962.1 E980.6
- especificado NCOC 983.9 E864.3 - E950.7 E962.1 E980.6
- hidróxido 983.2 E864.2 - E950.7 E962.1 E980.6
- potasa 983.2 E864.2 - E950.7 E962.1 E980.6
- soda 983.2 E864.2 - E950.7 E962.1 E980.6
Cazabe 988.2 E865.4 - E950.9 E962.1 E980.9
Ceepryn 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
- agente ORL 976.0 E858.7 E946.6 E950.4 E962.0 E980.4
- grageas 976.6 E858.7 E946.6 E950.4 E962.0 E980.4
Cefalexina 960.5 E856 E930.5 E950.4 E962.0 E980.4
Cefaloglicina 960.5 E856 E930.5 E950.4 E962.0 E980.4
Cefaloridina 960.5 E856 E930.5 E950.4 E962.0 E980.4
Cefalosporinas NCOC 960.5 E856 E930.5 E950.4 E962.0 E980.4
- N(adicil-lina) 960.0 E856 E930.0 E950.4 E962.0 E980.4
Cefirán (tópico) 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
- preparado oftálmico 976.5 E858.7 E946.5 E950.4 E962.0 E980.4
Celestone 962.0 E858.0 E932.0 E950.4 E962.0 E980.4
- tópico 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
Celulosa, derivados, catárticos 973.3 E858.4 E943.3 E950.4 E962.0 E980.4
- nitratos (tópico) 976.3 E858.7 E946.3 E950.4 E962.0 E980.4
Cellosolve 982.8 E862.4 - E950.9 E962.1 E980.9
Cephalothin (sodio) 960.5 E856 E930.5 E950.4 E962.0 E980.4
Cera (parafina) (petróleo) 981 E862.3 - E950.9 E962.1 E980.9
- automóvil 989.89 E861.2 - E950.9 E962.1 E980.9
- suelos 981 E862.0 - E950.9 E962.1 E980.9
Cerbera (odallam) 988.2 E865.4 - E950.9 E962.1 E980.9
Cerberina 972.1 E858.3 E942.1 E950.4 E962.0 E980.4
Cerona 981 E860.2 - E950.9 E962.1 E980.9
Cetalconio (cloruro) 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
Cetamina 968.3 E855.1 E938.3 E950.4 E962.0 E980.4
Cetilpiridinio 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
- agente ORL 976.6 E858.7 E946.6 E950.4 E962.0 E980.4
- grageas 976.6 E858.7 E946.6 E950.4 E962.0 E980.4
Cetobemidona 965.09 E850.2 E935.2 E950.0 E962.0 E980.0
Cetona, aceites 982.8 E862.4 - E950.9 E962.1 E980.9
Cetoxima 963.0 E858.1 E933.0 E950.4 E962.0 E980.4
Cetrimida 976.2 E858.7 E946.2 E950.4 E962.0 E980.4
Cevitámico, ácido 963.5 E858.1 E933.5 E950.4 E962.0 E980.4
Champú 989.6 E861.0 - E962.9 E962.1 E980.9
Chelidonio majus 988.2 E865.4 - E950.9 E962.1 E980.9
Chloresium 976.8 E858.7 E946.8 E950.4 E962.0 E980.4
Choke damp 987.8 E869.8 - E952.8 E962.2 E982.8
Chymotrypsin 963.4 E858.1 E933.4 E950.4 E962.0 E980.4
- preparado oftálmico 976.5 E858.7 E946.5 E950.4 E962.0 E980.4
Cianhídrico, ácido - véase Cianuro(s) - - - - - -
Ciánico, ácido - véase Cianuro(s) - - - - - -
Cianocobalamina 964.1 E858.2 E934.1 E950.4 E962.0 E980.4
Cianógeno (cloruro) (gas) NCOC 987.8 E869.8 - E952.8 E962.2 E982.8
Cianuro (s) (compuestos) (hidrógeno) (potasio) (sodio) NCOC 989.0 E866.8 - E950.9 E962.1 E980.9
- fumigante 989.0 E863.8 - E950.6 E962.1 E980.7
- pesticida (polvo) (emanaciones) 989.0 E863.4 - E950.6 E962.1 E980.7
- polvo o gas (inhalación) NCOC 987.7 E869.8 - E952.8 E962.2 E982.8
- mercúrico - véase Mercurio - - - - - -
Ciclaina 968.5 E855.2 E938.5 E950.4 E962.0 E980.4
Ciclandelato 972.5 E858.3 E942.5 E950.4 E962.0 E980.4
Ciclazocina 965.09 E850.2 E935.2 E950.0 E962.0 E980.0
Ciclicina 963.0 E858.1 E933.0 E950.4 E962.0 E980.4
Ciclobarbital, ciclobarbitona 967.0 E851 E937.0 E950.1 E962.0 E980.1
Ciclofosfamida 963.1 E858.1 E933.1 E950.4 E962.0 E980.4
Cicloguanil 961.4 E857 E931.4 E950.4 E962.0 E980.4
Ciclohexano 982.0 E862.4 - E950.9 E962.1 E980.9
Ciclohexanol 980.8 E860.8 - E950.9 E962.1 E980.9
Ciclohexanona 982.8 E862.4 - E950.9 E962.1 E980.9
Ciclometicaina 968.5 E855.2 E938.5 E950.4 E962.0 E980.4
Ciclopentamina 971.2 E855.5 E941.2 E950.4 E962.0 E980.4
Ciclopentiacida 974.3 E858.5 E944.3 E950.4 E962.0 E980.4
Ciclopentolato 971.1 E855.4 E941.1 E950.4 E962.0 E980.4
Ciclopropano 968.2 E855.1 E938.2 E950.4 E962.0 E980.4
Cicloserina 960.6 E856 E930.6 E950.4 E962.0 E980.4
Ciclotiacida 974.3 E858.5 E944.3 E950.4 E962.0 E980.4
Cicrimina 966.4 E855.0 E936.4 E950.4 E962.0 E980.4
Cicuta 988.2 E865.4 - E950.9 E962.1 E980.9
Cicuta maculata o virosa 988.2 E865.4 - E950.9 E962.1 E980.9
Ciempiés (picadura) 989.5 E905.4 - E950.9 E962.1 E980.9
Cimarina 972.1 E858.3 E942.1 E950.4 E962.0 E980.4
Cinaricina 963.0 E858.1 E933.0 E950.4 E962.0 E980.4
Cinc (compuestos) (emanaciones) (sales) (vapor) NCOC 985.8 E866.4 - E950.9 E962.1 E980.9
- antiinfeccioso 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
- antivaricoso 972.7 E858.3 E942.7 E950.4 E962.0 E980.4
- bacitracina 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
- cloruro 976.2 E858.7 E946.2 E950.4 E962.0 E980.4
- estearato 976.3 E858.7 E946.3 E950.4 E962.0 E980.4
- fosfuro (rodenticida) 985.8 E863.7 - E950.6 E962.1 E980.7
- gelatina 976.3 E858.7 E946.3 E950.4 E962.0 E980.4
- óxido 976.3 E858.7 E946.3 E950.4 E962.0 E980.4
- peróxido 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
- pesticidas 985.8 E863.4 - E950.6 E962.1 E980.7
- sulfato (antivaricoso) 972.7 E858.3 E942.7 E950.4 E962.0 E980.4
- - agente ORL 976.6 E858.7 E946.6 E950.4 E962.0 E980.4
- - solución oftálmica 976.5 E858.7 E946.5 E950.4 E962.0 E980.4
- - tópico NCOC 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
- undecilenato 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
Cincocúna (espinal) 968.7 E855.2 E938.7 E950.4 E962.0 E980.4
- tópica (superficial) 968.5 E855.2 E938.5 E950.4 E962.0 E980.4
Cincofeno 974.7 E858.5 E944.7 E950.4 E962.0 E980.4
Cinconina, alcaloides 961.4 E857 E931.4 E950.4 E962.0 E980.4
Cinolinas 961.3 E857 E931.3 E950.4 E962.0 E980.4
Ciproheptadina 963.0 E858.1 E933.0 E950.4 E962.0 E980.4
Ciprolidol 969.09 E854.0 E939.0 E950.3 E962.0 E980.3
Citanest 968.9 E855.2 E938.9 E950.4 E962.0 E980.4
- bloqueo nervioso (periférico) (plexo) 968.6 E855.2 E938.6 E950.4 E962.0 E980.4
- infiltración (via subcutánea) 968.5 E855.2 E938.5 E950.4 E962.0 E980.4
Citarabina 963.1 E858.1 E933.1 E950.4 E962.0 E980.4
Citisus - - - - - -
- laburnum 988.2 E865.4 - E950.9 E962.1 E980.9
- scoparius 988.2 E865.4 - E950.9 E962.1 E980.9
Citomel 962.7 E858.0 E932.7 E950.4 E962.0 E980.4
Citosina (antineoplásico) 963.1 E858.1 E933.1 E950.4 E962.0 E980.4
Citoxán 963.1 E858.1 E933.1 E950.4 E962.0 E980.4
Cítrico, ácido 989.89 E866.8 - E950.9 E962.1 E980.9
Claviceps purpúrea 988.2 E865.4 - E950.9 E962.1 E980.9
Clematis vitalba 988.2 E865.4 - E950.9 E962.1 E980.9
Clemizol 963.0 E858.1 E933.0 E950.4 E962.0 E980.4
- penicilina 960.0 E856 E930.0 E950.4 E962.0 E980.4
Clindamicina 960.8 E856 E930.8 E950.4 E962.0 E980.4
Clidinio 971.1 E855.4 E941.1 E950.4 E962.0 E980.4
Cliradón 965.09 E850.2 E935.2 E950.0 E962.0 E980.0
Clocortolona 962.0 E858.0 E932.0 E950.4 E962.0 E980.4
Clofedanol 975.4 E858.6 E945.4 E950.4 E962.0 E980.4
Clofedianol 975.4 E858.6 E945.4 E950.4 E962.0 E980.4
Clofibrato 972.2 E858.3 E942.2 E950.4 E962.0 E980.4
Clometiazol 967.1 E852.0 E937.1 E950.2 E962.0 E980.2
Clomifeno 977.8 E858.8 E947.8 E950.4 E962.0 E980.4
Clonacepam 969.4 E853.2 E939.4 E950.3 E962.0 E980.3
Clonidina 972.6 E858.3 E942.6 E950.4 E962.0 E980.4
Clopamida 974.3 E858.5 E944.3 E950.4 E962.0 E980.4
Clor-trimetón 963.0 E858.1 E933.0 E950.4 E962.0 E980.4
Cloracepato 969.4 E853.2 E939.4 E950.3 E962.0 E980.3
Clorado - - - - - -
- cal (blanqueador) 983.9 E864.3 - E950.7 E962.1 E980.6
- canfeno 989.2 E863.0 - E950.6 E962.1 E980.7
- difenil 989.89 E866.8 - E950.9 E962.1 E980.9
- hidrocarburos NCOC 989.2 E863.0 - E950.6 E962.1 E980.7
- - disolvente 982.3 E862.4 - E950.9 E962.1 E980.9
- naftaleno - véase Naftaleno - - - - - -
- pesticidas NCOC 989.2 E863.0 - E950.6 E962.1 E980.7
- soda - véase Sodio, hipoclorito - - - - - -
Cloral (betaína) (formamida) (hidrato) 967.1 E852.0 E937.1 E950.2 E962.0 E980.2
Cloralamida 967.1 E852.0 E937.1 E950.2 E962.0 E980.2
Clorambucil 963.1 E858.1 E933.1 E950.4 E962.0 E980.4
Cloranfenicol 960.2 E856 E930.2 E950.4 E962.0 E980.4
- agente ORL 976.6 E858.7 E946.6 E950.4 E962.0 E980.4
- preparado oftálmico 976.5 E858.7 E946.5 E950.4 E962.0 E980.4
- tópico NCOC 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
Clorato (s) (potasio) (sodio) NCOC 983.9 E864.3 - E950.7 E962.1 E980.6
- herbicidas 989.4 E863.5 - E950.6 E962.1 E980.7
Clorcilicina 963.0 E858.1 E933.0 E950.4 E962.0 E980.4
Clordán (e) (polvo) 989.2 E863.0 - E950.6 E962.1 E980.7
Clordantión 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
Clordiacepóxido 969.4 E853.2 E939.4 E950.3 E962.0 E980.3
Cloretiazol 967.1 E852.0 E937.1 E950.2 E962.0 E980.2
Cloretilo - véase Etilo, cloruro de - - - - - -
Cloretona 967.1 E852.0 E937.1 E950.2 E962.0 E980.2
Clorex 982.3 E862.4 - E950.9 E962.1 E980.9
Clorexolona 974.4 E858.5 E944.4 E950.4 E962.0 E980.4
Clorfenesina (carbamato) 968.0 E855.1 E938.0 E950.4 E962.0 E980.4
- tópico (antifúngico) 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
Clorfeniramina 963.0 E858.1 E933.0 E950.4 E962.0 E980.4
Clorfentermina 977.0 E858.8 E947.0 E950.4 E962.0 E980.4
Clorhexadol 967.1 E852.0 E937.1 E950.2 E962.0 E980.2
Clorhexidina (clorhidrato) 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
Clorhídrico, ácido (líquido) 983.1 E864.1 - E950.7 E962.1 E980.6
- medicinal 973.4 E858.4 E943.4 E950.4 E962.0 E980.4
- vapor 987.8 E869.8 - E952.8 E962.2 E982.8
Clorhidroxiquinolina 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
Clorisondarnina 972.3 E858.3 E942.3 E950.4 E962.0 E980.4
Clormadinona 962.2 E858.0 E932.2 E950.4 E962.0 E980.4
Clormerodrín 974.0 E858.5 E944.0 E950.4 E962.0 E980.4
Cloro (emanaciones) (gas) 987.6 E869.8 - E952.8 E962.2 E982.8
- agentes liberadores NCOC 983.9 E864.3 - E950.7 E962.1 E980.6
- compuestos NCOC 983.9 E864.3 - E950.7 E962.1 E980.6
- desinfectante 983.9 E861.4 - E950.7 E962.1 E980.6
- lejia 983.9 E864.3 - E950.7 E962.1 E980.6
Cloroacetofenona 987.5 E869.3 - E952.8 E962.2 E982.8
Cloroanilina 983.0 E864.0 - E950.7 E962.1 E980.6
Clorobenceno, clorobenzol 982.0 E862.4 - E950.9 E962.1 E980.9
Clorobutanol 967.1 E852.0 E937.1 E950.2 E962.0 E980.2
Clorodinitrobenceno 983.0 E864.0 - E950.7 E962.1 E980.6
- polvo o vapor 987.8 E869.8 - E952.8 E962.2 E982.8
Cloroetano - véase Etilo, cloruro - - - - - -
Clorofenol 983.0 E864.0 - E950.7 E962.1 E980.6
Clorofenotano 989.2 E863.0 - E950.6 E962.1 E980.7
Clorofenoxamina 966.4 E855.0 E936.4 E950.4 E962.0 E980.4
Clorofila (derivados) 976.8 E858.7 E946.8 E950.4 E962.0 E980.4
Cloroformo (emanaciones) (vapor) 987.8 E869.8 - E952.8 E962.2 E982.8
- anestésico (gas) 968.2 E855.1 E938.2 E950.4 E962.0 E980.4
- disolvente 982.3 E862.4 - E950.9 E962.1 E980.9
- líquido NCOC 968.4 E855.1 E938.4 E950.4 E962.0 E980.4
Cloroguanida 961.4 E857 E931.4 E950.4 E962.0 E980.4
Clorometiazol 967.1 E852.0 E937.1 E950.2 E962.0 E980.2
Clorometileneciclina 960.4 E856 E930.4 E950.4 E962.0 E980.4
Cloromezanona 969.5 E853.8 E939.5 E950.3 E962.0 E980.3
Cloromicetina 960.2 E856 E930.2 E950.4 E962.0 E980.4
- agente ORL 976.6 E858.7 E946.6 E950.4 E962.0 E980.4
- NCOC tópico 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
- preparado oftálmico 976.5 E858.7 E946.5 E950.4 E962.0 E980.4
- solución ótica 976.6 E858.7 E946.6 E950.4 E962.0 E980.4
Cloronitrobenceno 983.0 E864.0 - E950.7 E962.1 E980.6
- polvo o vapor 987.8 E869.8 - E952.8 E962.2 E982.8
Cloropicrina (emanaciones) 987.8 E869.8 - E952.8 E962.2 E982.8
- fumigante 989.4 E863.8 - E950.6 E962.1 E980.7
- fungicida 989.4 E863.6 - E950.6 E962.1 E980.7
- pesticida (emanaciones) 989.4 E863.4 - E950.6 E962.1 E980.7
Cloroprocaina 968.9 E855.2 E938.9 E950.4 E962.0 E980.4
- bloqueo nervioso (periférico) (plexo) 968.6 E855.2 E938.6 E950.4 E962.0 E980.4
- infiltración (vía subcutánea) 968.5 E855.2 E938.5 E950.4 E962.0 E980.4
Cloróptico 976.5 E858.7 E946.5 E950.4 E962.0 E980.4
Cloropurina 963.1 E858.1 E933.1 E950.4 E962.0 E980.4
Cloroquina (clorhidrato) (fosfato) 961.4 E857 E931.4 E950.4 E962.0 E980.4
Cloroteno 963.0 E858.1 E933.0 E950.4 E962.0 E980.4
Clorotiacida 974.3 E858.5 E944.3 E950.4 E962.0 E980.4
Clorotrianiseno 962.2 E858.0 E932.2 E950.4 E962.0 E980.4
Clorovinildicloroarsina 985.1 E866.3 - E950.8 E962.1 E980.8
Cloroxilenol 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
Clorproguanil 961.4 E857 E931.4 E950.4 E962.0 E980.4
Clorpromacina 969.1 E853.0 E939.1 E950.3 E962.0 E980.3
