Volver al contenido de CIE-9-MC

S

Sustancia Intoxicación Causa Externa (Código E)
Accidente Uso terapéutico Intento de suicidio Agresión Indeterminado
Sabadilla (medicinal) 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
- pesticida 989.4 E863.4 - E950.6 E962.1 E980.7
Sabina (aceite) 976.4 E858.7 E946.4 E950.4 E962.0 E980.4
Sacarina 974.5 E858.5 E944.5 E950.4 E962.0 E980.4
Sal (sucedáneos) NCOC 974.5 E858.5 E944.5 E950.4 E962.0 E980.4
Sal de Epsom 973.3 E858.4 E943.3 E950.4 E962.0 E980.4
Salicilamida 965.1 E850.3 E935.3 E950.0 E962.0 E980.0
Salicilato (s) 965.1 E850.3 E935.3 E950.0 E962.0 E980.0
- metil 976.3 E858.7 E946.3 E950.4 E962.0 E980.4
- teobromuro, calcio 974.1 E858.5 E944.1 E950.4 E962.0 E980.4
Salicilazosulfapiridina 961.0 E857 E931.0 E950.4 E962.0 E980.4
Salicílico, ácido (queratolítico) NCOC 976.4 E858.7 E946.4 E950.4 E962.0 E980.4
- congéneres 965.1 E850.3 E935.3 E950.0 E962.0 E980.0
- sales 965.1 E850.3 E935.3 E950.0 E962.0 E980.0
Salicitidroxámico, ácido 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
Saliniacida 961.8 E857 E931.8 E950.4 E962.0 E980.4
Salol 976.3 E858.7 E946.3 E950.4 E962.0 E980.4
Saluréticos 974.3 E858.5 E944.3 E950.4 E962.0 E980.4
Salurón 974.3 E858.5 E944.3 E950.4 E962.0 E980.4
Salvarsán 606 (neoplata) (plata) 961.1 E857 E931.1 E950.4 E962.0 E980.4
Sambucus canadensis 988.2 E865.4 - E950.9 E962.1 E980.9
- baya 988.2 E865.3 - E950.9 E962.1 E980.9
Sandril 972.6 E858.3 E942.6 E950.4 E962.0 E980.4
Sangre (derivados) (natural) (plasma) (entera) 964.7 E858.2 E934.7 E950.4 E962.0 E980.4
- agentes que la afectan 964.9 E858.2 E934.9 E950.4 E962.0 E980.4
- - especificado NCOC 964.8 E858.2 E934.8 E950.4 E962.0 E980.4
- sustituto (macromolecular) 964.8 E858.2 E934.8 E950.4 E962.0 E980.4
Sangre entera 964.7 E858.2 E934.7 E950.4 E962.0 E980.4
Sanguinaria canadensis 988.2 E865.4 - E950.9 E962.1 E980.9
Saniflush (limpiador) 983.9 E861.3 - E950.7 E962.1 E980.6
Santil 976.8 E858.7 E946.8 E950.4 E962.0 E980.4
Santonina 961.6 E857 E931.6 E950.4 E962.0 E980.4
Sarcomicina 960.7 E856 E930.7 E950.4 E962.0 E980.4
Sarotén 969.05 E854.0 E939.0 E950.3 E962.0 E980.3
Saturnina - véase Plomo - - - - - -
Saúco 988.2 E865.4 - E950.9 E962.1 E980.9
- baya (verde) 988.2 E865.3 - E950.9 E962.1 E980.9
Schradan 989.3 E863.1 - E950.6 E962.1 E980.7
Schweinfurt (h) green 985.1 E866.3 - E950.8 E962.1 E980.8
- insecticida 985.1 E863.4 - E950.8 E962.1 E980.8
Secbutabarbital 967.0 E851 E937.0 E950.1 E962.0 E980.1
Secbutabarbitona 967.0 E851 E937.0 E950.1 E962.0 E980.1
Secobarbital 967.0 E851 E937.0 E950.1 E962.0 E980.1
Seconal 967.0 E851 E937.0 E950.1 E962.0 E980.1
Secretina 977.8 E858.8 E947.8 E950.4 E962.0 E980.4
Sedantes, no barbitúricos 967.9 E852.9 E937.9 E950.2 E962.0 E980.2
- especificado NCOC 967.8 E852.8 E937.8 E950.2 E962.0 E980.2
Sedormid 967.8 E852.8 E937.8 E950.2 E962.0 E980.2
Selenio (emanaciones) NCOC 985.8 E866.4 - E950.9 E962.1 E980.9
- disulfuro o sulfuro 976.4 E858.7 E946.4 E950.9 E962.0 E980.4
Selsun 976.4 E858.7 E946.4 E950.4 E962.0 E980.4
Semilla (planta) 988.2 E865.3 - E950.9 E962.1 E980.9
- desinfectante o cura 989.89 E866.5 - E950.9 E962.1 E980.9
Semilla de lino (medicinal) 976.3 E858.7 E946.3 E950.4 E962.0 E980.4
Semillas de rosa hawaiana 969.6 E854.1 E939.6 E950.3 E962.0 E980.3
Sen 973.1 E858.4 E943.1 E950.4 E962.0 E980.4
Septisol 976.2 E858.7 E946.2 E950.4 E962.0 E980.4
Serax 969.4 E853.2 E939.4 E950.3 E962.0 E980.3
Serenesil 967.8 E852.8 E937.8 E950.2 E962.0 E980.2
Serenio (clorhidrato) 961.9 E857 E931.9 E950.4 E962.0 E980.4
Serepax - véase Oxacepam - - - - - -
Sernil 968.3 E855.1 E939.3 E950.4 E962.0 E980.4
Serotonina 977.8 E858.8 E947.8 E950.4 E962.0 E980.4
Serpasil 972.6 E858.3 E942.6 E950.4 E962.0 E980.4
Serpiente de cascabel (veneno) 989.5 E905.0 - E950.9 E962.1 E980.9
Seta 988.1 E865.5 - E950.9 E962.1 E980.9
Siliconas NCOC 989.83 E866.8 E947.8 E950.9 E962.1 E980.9
Silvadeno 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
Silvestre - - - - - -
- guinda 988.2 E865.4 - E950.9 E962.1 E980.9
- plantas venenosas NCOC 988.2 E865.4 - E950.9 E962.1 E980.9
Sim-dicloroetil, éter 982.3 E862.4 - E950.9 E962.1 E980.9
Simeticona 973.8 E858.4 E943.8 E950.4 E962.0 E980.4
Simpatolíticos 971.3 E855.6 E941.3 E950.4 E962.0 E980.4
Simpatomiméticos 971.2 E855.5 E941.2 E950.4 E962.0 E980.4
Sinalar 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
Sinequan 969.05 E854.0 E939.0 E950.3 E962.0 E980.3
Singoserp 972.6 E858.3 E942.6 E950.4 E962.0 E980.4
Sintocinón 975.0 E858.6 E945.0 E950.4 E962.0 E980.4
Sintroide 962.7 E858.0 E932.7 E950.4 E962.0 E980.4
Sintrom 964.2 E858.2 E934.2 E950.4 E962.0 E980.4
Sirosingopina 972.6 E858.3 E942.6 E950.4 E962.0 E980.4
Sistema nervioso central - - - - - -
- depresivos 968.4 E855.1 E938.4 E950.4 E962.0 E980.4
- - alucinógenos 969.6 E854.1 E939.6 E950.3 E962.0 E980.3
- - anestésico (general) NCOC 968.4 E855.1 E938.4 E950.4 E962.0 E980.4
- - - gases NCOC 968.2 E855.1 E938.2 E950.4 E962.0 E980.4
- - - intravenosa 968.3 E855.1 E938.3 E950.4 E962.0 E980.4
- - barbitúricos 967.0 E851 E937.0 E950.1 E962.0 E980.1
- - bromuros 967.3 E852.2 E937.3 E950.2 E962.0 E980.2
- - cannabis sativa 969.6 E854.1 E939.6 E950.3 E962.0 E980.3
- - hidrato de cloral 967.1 E852.0 E937.1 E950.2 E962.0 E980.2
- - hipnóticos 967.9 E852.9 E937.9 E950.2 E962.0 E980.2
- - - especificado NCOC 967.8 E852.8 E937.8 E950.2 E962.0 E980.2
- - paraldehído 967.2 E852.1 E937.2 E950.2 E962.0 E980.2
- - relajadores musculares 968.0 E855.1 E938.0 E950.4 E962.0 E980.4
- - sedantes 967.9 E852.9 E937.9 E950.2 E962.0 E980.2
- - - especificado NCOC 967.8 E852.8 E937.8 E950.2 E962.0 E980.2
- - - miscelánea NCOC 967.6 E852.5 E937.6 E950.2 E962.0 E980.2
- depresores del tono muscular 968.0 E855.1 E938.0 E950.4 E962.0 E980.4
- estimulantes 970.9 E854.3 E940.9 E950.4 E962.0 E980.4
- - anfetaminas 969.72 E854.2 E939.7 E950.3 E962.0 E980.3
- - analépticos 970.0 E854.3 E940.0 E950.4 E962.0 E980.4
- - antidepresivos 969.00 E854.0 E939.0 E950.3 E962.0 E980.3
- - especificado NCOC 970.89 E854.3 E940.8 E950.4 E962.0 E980.4
- - opiáceos, antagonistas 970.1 E854.3 E940.0 E950.4 E962.0 E980.4
Sitosteroles 972.2 E858.3 E942.2 E950.4 E962.0 E980.4
Sleep-eze 963.0 E858.1 E933.0 E950.4 E962.0 E980.4
Sleeping draught (medicamento) (píldora) (comprimido) 967.9 E852.9 E937.9 E950.2 E962.0 E980.2
Soda (cáustica) 983.2 E864.2 - E950.7 E962.1 E980.6
- bicarb 963.3 E858.1 E933.3 E950.4 E962.0 E980.4
- clorada - véase Sodio, hipoclorito - - - - - -
Sodio - - - - - -
- acetosulfona 961.8 E857 E931.8 E950.4 E962.0 E980.4
- acetrizoato 977.8 E858.8 E947.8 E950.4 E962.0 E980.4
- amital 967.0 E851 E937.0 E950.1 E962.0 E980.1
- - arsenato - véase Arsénico - - - - - -
- bicarbonato 963.3 E858.1 E933.3 E950.4 E962.0 E980.4
- bicromato 983.9 E864.3 - E950.7 E962.1 E980.6
- bifosfato 963.2 E858.1 E933.2 E950.4 E962.0 E980.4
- bisulfato 983.9 E864.3 - E950.7 E962.1 E980.6
- borato (limpiador) 989.6 E861.3 - E950.9 E962.1 E980.9
- bromuro NCOC 967.3 E852.2 E937.3 E950.2 E962.0 E980.2
- cacodilato (no medicinal) NCOC 978.8 E858.8 E948.8 E950.4 E962.0 E980.4
- - antiinfeccioso 961.1 E857 E931.1 E950.4 E962.0 E980.4
- - herbicida 989.4 E863.5 - E950.6 E962.1 E980.7
- calcio edetato 963.8 E858.1 E933.8 E950.4 E962.0 E980.4
- carbonato NCOC 983.2 E864.2 - E950.7 E962.1 E980.6
- clorato NCOC 983.9 E864.3 - E950.7 E962.1 E980.6
- - herbicida 983.9 E863.5 - E950.7 E962.1 E980.6
- cloruro NCOC 974.5 E858.5 E944.5 E950.4 E962.0 E980.4
- cromato 983.9 E864.3 - E950.7 E962.1 E980.6
- citrato 963.3 E858.1 E933.3 E950.4 E962.0 E980.4
- cianuro - véase Cianuro(s) - - - - - -
- ciclamato 974.5 E858.5 E944.5 E950.4 E962.0 E980.4
- diatrizoato 977.8 E858.8 E947.8 E950.4 E962.0 E980.4
- dibunato 975.4 E858.6 E945.4 E950.4 E962.0 E980.4
- dioctil sulfosuccinato 973.2 E858.4 E943.2 E950.4 E962.0 E980.4
- edetato 963.8 E858.1 E933.8 E950.4 E962.0 E980.4
- etacrinato 974.4 E858.5 E944.4 E950.4 E962.0 E980.4
- fluoracetato (polvo) (rodenticida) 989.4 E863.7 - E950.6 E962.1 E980.7
- fluoruro - véase Fluoruro(s) - - - - - -
- fosfato 973.3 E858.4 E943.3 E950.4 E962.0 E980.4
- glucosulfona 961.8 E857 E931.8 E950.4 E962.0 E980.4
- hidróxido 983.2 E864.2 - E950.7 E962.1 E980.6
- hierro edetato 964.0 E858.2 E934.0 E950.4 E962.0 E980.4
- hipoclorito (lejía) NCOC 983.9 E864.3 - E950.7 E962.1 E980.6
- - desinfectante 983.9 E861.4 - E950.7 E962.1 E980.6
- - medicinal (antiinfeccioso) (externo) 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
- - vapor 987.8 E869.8 - E952.8 E962.2 E982.8
- hiposulfito 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
- indigotindisulfonato 977.8 E858.8 E947.8 E950.4 E962.0 E980.4
- L-triyodotironina 962.7 E858.0 E932.7 E950.4 E962.0 E980.4
- lactato 963.3 E858.1 E933.3 E950.4 E962.0 E980.4
- lauril sulfato 976.2 E858.7 E946.2 E950.4 E962.0 E980.4
- metrizoato 977.8 E858.8 E947.8 E950.4 E962.0 E980.4
- monofluoracetato (polvo) (rodenticida) 989.4 E863.7 - E950.6 E962.1 E980.7
- morruato 972.7 E858.3 E942.7 E950.4 E962.0 E980.4
- nafcilina 960.0 E856 E930.0 E950.4 E962.0 E980.4
- nitrato (oxidante) 983.9 E864.3 - E950.7 E962.1 E980.6
- nitrito (medicinal) 972.4 E858.3 E942.4 E950.4 E962.0 E980.4
- nitroferricianuro 972.6 E858.3 E942.6 E950.4 E962.0 E980.4
- nitroprusida 972.6 E858.3 E942.6 E950.4 E962.0 E980.4
- para-aminohipurato 977.8 E858.8 E947.8 E950.4 E962.0 E980.4
- perborato (no medicinal) NCOC 989.89 E866.8 - E950.9 E962.1 E980.9
- - jabón 989.6 E861.1 - E950.9 E962.1 E980.9
- - medicinal 976.6 E858.7 E946.6 E950.4 E962.0 E980.4
- percarbonato - véase Sodio, perborato - - - - - -
- polistireno sulfonato 974.5 E858.5 E944.5 E950.4 E962.0 E980.4
- propionato 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
- psiliato 972.7 E858.3 E942.7 E950.4 E962.0 E980.4
- resinas quitapinturas 974.5 E858.5 E944.5 E950.4 E962.0 E980.4
- sal libre 974.5 E858.5 E944.5 E950.4 E962.0 E980.4
- salicilato 965.1 E850.3 E935.3 E950.0 E962.0 E980.0
- sulfato 973.3 E858.4 E943.3 E950.4 E962.0 E980.4
- sulfoxona 961.8 E857 E931.8 E950.4 E962.0 E980.4
- tetradecil sulfato 972.7 E858.8 E942.7 E950.4 E962.0 E980.4
- tiopental 968.3 E855.1 E938.3 E950.4 E962.0 E980.4
- tiosalicilato 965.1 E850.3 E935.3 E950.0 E962.0 E980.0
- tiosulfato 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
- tolbutamida 977.8 E858.8 E947.8 E950.4 E962.0 E980.4
- tiropanoato 977.8 E858.8 E947.8 E950.4 E962.0 E980.4
- valproato 966.3 E855.0 E936.3 E950.4 E962.0 E980.4
- yoduro 977.8 E858.8 E947.8 E950.4 E962.0 E980.4
- yotalamato 977.8 E858.8 E947.8 E950.4 E962.0 E980.4
Solanina 977.8 E858.8 E947.8 E950.4 E962.0 E980.4
Solanum dulcamara 988.2 E865.4 - E950.9 E962.1 E980.9
Solapsona 961.8 E857 E931.8 E950.4 E962.0 E980.4
Solasulfona 961.8 E857 E931.8 E950.4 E962.0 E980.4
Soluciones de reposición 974.5 E858.5 E944.5 E950.4 E962.0 E980.4
Solución antiséptica alcalina (aromática) 976.6 E858.7 E946.6 E950.4 E962.0 E980.4
Solución de Dakin (uso externo) 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
Solución de Fowler 985.1 E866.3 - E950.8 E962.1 E980.8
Solución de Hartmann 974.5 E858.5 E944.5 E950.4 E962.0 E980.4
Solución de Pitkin 968.7 E855.2 E938.7 E950.4 E962.0 E980.4
Soma 968.0 E855.1 E938.0 E950.4 E962.0 E980.4
Somatotropina 962.4 E858.0 E932.4 E950.4 E962.0 E980.4
Sominex 963.0 E858.1 E933.0 E950.4 E962.0 E980.4
Somnos 967.1 E852.0 E937.1 E950.2 E962.0 E980.2
Somonal 967.0 E851 E937.0 E950.1 E962.0 E980.1
Soneril 967.0 E851 E937.0 E950.1 E962.0 E980.1
Sopor 967.4 E852.3 E937.4 E950.2 E962.0 E980.2
Soporífero 967.9 E852.9 E937.9 E950.2 E962.0 E980.2
- tipo especificado NCOC 967.8 E852.8 E937.8 E950.2 E962.0 E980.2
Sorbitol NCOC 977.4 E858.8 E947.4 E950.4 E962.0 E980.4
Sotradecol 972.7 E858.3 E942.7 E950.4 E962.0 E980.4
Spigelia (raíz) 961.6 E857 E931.6 E950.4 E962.0 E980.4
Spurge flax 988.2 E865.4 - E950.9 E962.1 E980.9
Spurges 988.2 E865.4 - E950.9 E962.1 E980.9
Squirting cucumber (catártico) 973.1 E858.4 E943.1 E950.4 E962.0 E980.4
SSNRI (inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y norepinefrina) 969.02 E854.0 E939.0 E950.3 E962.0 E980.3
SSRI (inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina) 969.03 E854.0 E939.0 E950.3 E962.0 E980.3
STP 969.6 E854.1 E939.6 E950.3 E962.0 E980.3
Strophanthus hispidus o kombe 988.2 E865.4 - E950.9 E962.1 E980.9
Strychnos (ignatii) - véase Estricnina - - - - - -
Succinilcolina 975.2 E858.6 E945.2 E950.4 E962.0 E980.4
Succinilsulfatiazol 961.0 E857 E931.0 E950.4 E962.0 E980.4
Succinimida (anticonvulsivo) 966.2 E855.0 E936.2 E950.4 E962.0 E980.4
- mercúrico - véase Mercurio - - - - - -
Sucrosa 974.5 E858.5 E944.5 E950.4 E962.0 E980.4
Suelo de inmunoglobulina 964.6 E858.2 E934.6 E950.4 E962.0 E980.4
Suero antirrábico (equino) 979.9 E858.8 E949.9 E950.4 E962.0 E980.4
Sulfacetamida 961.0 E857 E931.0 E950.4 E962.0 E980.4
- preparado oftálmico 976.5 E858.7 E946.5 E950.4 E962.0 E980.4
Sulfacitina 961.0 E857 E931.0 E950.4 E962.0 E980.4
Sulfaclorpiridacina 961.0 E857 E931.0 E950.4 E962.0 E980.4
Sulfadiacina 961.0 E857 E931.0 E950.4 E962.0 E980.4
- plata (tópico) 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
Sulfadimetoxina 961.0 E857 E931.0 E950.4 E962.0 E980.4
Sulfadimidina 961.0 E857 E931.0 E950.4 E962.0 E980.4
Sulfadiona 961.8 E857 E931.8 E950.4 E962.0 E980.4
Sulfaetidol 961.0 E857 E931.0 E950.4 E962.0 E980.4
Sulfafenazol 961.0 E857 E931.0 E950.4 E962.0 E980.4
Sulfafeniltiazol 961.0 E857 E931.0 E950.4 E962.0 E980.4
Sulfafurazol 961.0 E857 E931.0 E950.4 E962.0 E980.4
Sulfaguanidina 961.0 E857 E931.0 E950.4 E962.0 E980.4
Sulfameracina 961.0 E857 E931.0 E950.4 E962.0 E980.4
Sulfameter 961.0 E857 E931.0 E950.4 E962.0 E980.4
Sulfametiltiazol 961.0 E857 E931.0 E950.4 E962.0 E980.4
Sulfametizol 961.0 E857 E931.0 E950.4 E962.0 E980.4
Sulfametoxazol 961.0 E857 E931.0 E950.4 E962.0 E980.4
Sulfametoxidiacina 961.0 E857 E931.0 E950.4 E962.0 E980.4
Sulfametoxipiridacina 961.0 E857 E931.0 E950.4 E962.0 E980.4
Sulfamilón 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
Sulfanilamida 961.0 E857 E931.0 E950.4 E962.0 E980.4
Sulfanililguanidina 961.0 E857 E931.0 E950.4 E962.0 E980.4
Sulfapiridina 961.0 E857 E931.0 E950.4 E962.0 E980.4
Sulfapirimidina 961.0 E857 E931.0 E950.4 E962.0 E980.4
Sulfaproxilina 961.0 E857 E931.0 E950.4 E962.0 E980.4
Sulfarsfenamina 961.1 E857 E931.1 E950.4 E962.0 E980.4
Sulfasalacina 961.0 E857 E931.0 E950.4 E962.0 E980.4
Sulfasomizol 961.0 E857 E931.0 E950.4 E962.0 E980.4
Sulfasuxidina 961.0 E857 E931.0 E950.4 E962.0 E980.4
Sulfato cúprico 973.6 E858.4 E943.6 E950.4 E962.0 E980.4
Sulfato cuproso 983.9 E864.3 - E950.7 E962.1 E980.6
Sulfato de salbutamol 975.7 E858.6 E945.7 E950.4 E962.0 E980.4
Sulfhídrico, ácido (gas) 987.8 E869.8 - E952.8 E962.2 E982.8
Sulfimpirazona 974.7 E858.5 E944.7 E950.4 E962.0 E980.4
Sulfisoxazol 961.0 E857 E931.0 E950.4 E962.0 E980.4
- preparado oftálmico 976.5 E858.7 E946.5 E950.4 E962.0 E980.4
Sulfomixina 960.8 E856 E930.8 E950.4 E962.0 E980.4
Sulfonal 967.8 E852.8 E937.8 E950.2 E962.0 E980.2
Sulfonamidas (mezclas) 961.0 E857 E931.0 E950.4 E962.0 E980.4
Sulfonas 961.8 E857 E931.8 E950.4 E962.0 E980.4
Sulfonetilmetano 967.8 E852.8 E937.8 E950.2 E962.0 E980.2
Sulfonftal, sulfonftol 977.8 E858.8 E947.8 E950.4 E962.0 E980.4
Sulfonilurea derivados, oral 962.3 E858.0 E932.3 E950.4 E962.0 E980.4
Sulfonmetano 967.8 E852.8 E937.8 E950.2 E962.0 E980.2
Sulfoxona 961.8 E857 E931.8 E950.4 E962.0 E980.4
Sulfuro áureo de antimonio 985.4 E866.2 - E950.9 E962.1 E980.9
Sulfuro, sulfurado, sulfúrico, sulfuroso, sulfurilo (compuestos) NCOC 989.89 E866.8 - E950.9 E962.1 E980.9
- ácido 983.1 E864.1 - E950.7 E962.1 E980.6
- dióxido 987.3 E869.1 - E952.8 E962.2 E982.8
- éter - véase Eter(es) - - - - - -
- hidrógeno 987.8 E869.8 - E952.8 E962.2 E982.8
- medicinal (queratolitico) (pomada) NCOC 976.4 E858.7 E946.4 E950.4 E962.0 E980.4
- pesticida (vapor) 989.4 E863.4 - E950.6 E962.1 E980.7
- vapor NCOC 987.8 E869.8 - E952.8 E962.2 E982.8
Sultiame 966.3 E855.0 E936.3 E950.4 E962.0 E980.4
Superinona 975.5 E858.6 E945.5 E950.4 E962.0 E980.4
Suprarrenal (extracto, córtex o medula) (glucocorticoides) (hormonas) (mineralcorticoides) 962.0 E858.0 E932.0 E950.4 E962.0 E980.4
- agente ORL 976.6 E858.7 E946.6 E950.4 E962.0 E980.4
- preparado oftálmico 976.5 E858.7 E946.5 E950.4 E962.0 E980.4
- tópico NCOC 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
Supresores de la ovulación 962.2 E858.0 E932.2 E950.4 E962.0 E980.4
Suramin 961.5 E857 E931.5 E950.4 E962.0 E980.4
Surfacaina 968.5 E855.2 E938.5 E950.4 E962.0 E980.4
Surital 968.3 E855.1 E938.3 E950.4 E962.0 E980.4
Sustancia biológica NCOC 979.9 E858.8 E949.9 E950.4 E962.0 E980.4
Sustancia gaseosa - véase Gas - - - - - -
Sustancia química 989.9 E866.9 - E950.9 E962.1 E980.9
- especificada NCOC 989.89 E866.8 - E950.9 E962.1 E980.9
Sustancia sólida 989.9 E866.9 - E950.9 E962.1 E980.9
- especificada NCOC 989.9 E866.8 - E950.9 E962.1 E980.9
Sustancias colorantes - véase Tintura(s) - - - - - -
Sustancias ingeridas NCOC 989.9 E866.9 - E950.9 E962.1 E980.9
Sutilains 976.8 E858.7 E946.8 E950.4 E962.0 E980.4
Suxametonio (bromuro) (cloruro) (ioduro) 975.2 E858.6 E945.2 E950.4 E962.0 E980.4
Suxetonio (bromuro) 975.2 E858.6 E945.2 E950.4 E962.0 E980.4


Arriba
Aplicación: CieStaticGenerator
Versión: 2.2.0
Fecha creación: 2012-04-17 04:42:46
Clasificación: CIE-9-MC - 2012