Volver al contenido de CIE-9-MC

G

Sustancia Intoxicación Causa Externa (Código E)
Accidente Uso terapéutico Intento de suicidio Agresión Indeterminado
Galamina 975.2 E858.6 E945.2 E950.4 E962.0 E980.4
Galotánico, ácido 976.2 E858.7 E946.2 E950.4 E962.0 E980.4
Gama-benceno hexacloruro (vapor) 989.2 E863.0 - E950.6 E962.1 E980.7
Gamimuno 964.6 E858.2 E934.6 E950.4 E962.0 E980.4
Gamma Hidroxi Butirato (GHB) 968.4 E855.1 E938.4 E950.4 E962.0 E980.4
Gammaglobulina 964.6 E858.2 E934.6 E950.4 E962.0 E980.4
Gamulina 964.6 E858.2 E934.6 E950.4 E962.0 E980.4
Ganglios, agentes bloqueadores 972.3 E858.3 E942.3 E950.4 E962.0 E980.4
Ganja 969.6 E854.1 E939.6 E950.3 E962.0 E980.3
Garamicina 960.8 E856 E930.8 E950.4 E962.0 E980.4
- preparado oftálmico 976.5 E858.7 E946.5 E950.4 E962.0 E980.4
- tópico NCOC 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
Gardenal 967.0 E851 E937.0 E950.1 E962.0 E980.1
Gardepanil 967.0 E851 E937.0 E950.1 E962.0 E980.1
Gas 987.9 E869.9 - E952.9 E962.2 E982.9
- aceites 981 E862.1 - E950.9 E962.1 E980.9
- acetileno 987.1 E868.1 - E951.8 E962.2 E981.8
- agua 987.1 E868.1 - E951.8 E962.2 E981.8
- - combustión incompleta de - véase Carbono, monóxido, combustible, servicios - - - - - -
- anestésico (general) NCOC 968.2 E855.1 E938.2 E950.4 E962.0 E980.4
- altos hornos 986 E868.8 - E952.1 E962.2 E982.1
- butano - véase Butano - - - - - -
- carbón - véase Carbono, monóxido de carbono - - - - - -
- cianhidrico, ácido 987.7 E869.8 - E952.8 E962.2 E982.8
- cianuro 987.7 E869.8 - E952.8 E962.2 E982.8
- cloaca 987.8 E869.8 - E952.8 E962.2 E982.8
- cloro 987.6 E869.8 - E952.8 E962.2 E982.8
- combustible (uso doméstico) - véase también Carbono, monóxido, combustible - - - - - -
- - uso industrial 986 E868.8 - E952.1 E962.2 E982.1
- - servicios 987.1 E868.1 - E951.8 E962.2 E981.8
- - - combustión incompleta de - véase Carbono, monóxido, combustible, ser -; vicios - - - - - -
- - - en envase móvil 987.0 E868.0 - E951.1 E962.2 E981.1
- - - por tubería (natural) 987.1 E867 - E951.0 E962.2 E981.0
- combustion incompleta, de cualquier tipo - véase Carbono, monóxido - - - - - -
- horno 986 E868.8 - E952.1 E962.2 E982.1
- contaminantes del aire, fuente o tipo no especificados 987.9 E869.9 - E952.9 E962.2 E982.9
- de estufas u hogares de leña o carbón 986 E868.3 - E952.1 E962.2 E982.1
- dicianógeno 987.8 E869.8 - E952.8 E962.2 E982.8
- doméstico - véase Gas, servicios - - - - - -
- escape - véase Carbono, monóxido, escape de gases - - - - - -
- escape de motores, no en tránsito 986 E868.8 - E952.1 E962.2 E982.1
- estufa - véase Gas, servicios - - - - - -
- fuente especificada NCOC ( véase también sustancia especificada ) 987.8 E869.8 - E952.8 E962.2 E982.8
- garaje 986 E868.2 - E952.0 E962.2 E982.0
- gas mostaza - véase Mostaza, gas - - - - - -
- hidrocarburo NCOC 987.1 E869.8 - E952.8 E962.2 E982.8
- - combustión incompleta de - véase Carbono, monóxido, combustible, servicios - - - - - -
- - licuado (envase móvil) 987.0 E868.0 - E951.1 E962.2 E981.1
- - - por tubería 987.0 E867 - E951.0 E962.2 E981.0
- lacrimógeno 987.5 E869.3 - E952.8 E962.2 E982.8
- metano 987.1 E869.8 - E952.8 E962.2 E982.8
- monóxido de carbono - véase Carbono, monóxido - - - - - -
- natural 987.1 E867 - E951.0 E962.2 E981.0
- nervioso (uso bélico) 987.9 E869.9 - E952.9 E962.2 E982.9
- para iluminación - véase Gas, servicios - - - - - -
- petróleo (licuado) (distribuido en envases móviles) 987.0 E868.0 - E951.1 E962.2 E981.1
- - por tuberías (puro o mezclado con aire) 987.0 E867 - E951.1 E962.2 E981.1
- por tuberías (manufacturado) (natural) NCOC 987.1 E867 - E951.0 E962.2 E981.0
- productor 986 E868.8 - E952.1 E962.2 E982.1
- propano - véase Propano - - - - - -
- refrigerante (freón) 987.4 E869.2 - E952.8 E962.2 E982.8
- - no freón 987.9 E869.9 - E952.9 E962.2 E982.9
- servicios (para cocinar, calefacción o iluminación) (tubería) NCOC - - - - - -
- - combustión incompleta de - véase Carbono, monóxido, combustible, gas - - - - - -
- - en envase móvil 987.0 E868.0 - E951.1 E962.2 E981.1
- - por tubería (natural) 987.1 E867 - E951.0 E962.2 E981.0
Gaseosa, sustancia - véase Gas - - - - - -
Gases licuados del petróleo 987.0 E868.0 - E951.1 E962.2 E981.1
- por tubería (puro o mezclado con aire) 987.0 E867 - E951.0 E962.2 E981.0
Gases nerviosos (bélico) 987.9 E869.9 - E952.9 E962.2 E982.9
Gasolina 981 E862.1 - E950.9 E962.1 E980.9
- vapor 987.1 E869.8 - E952.8 E962.2 E982.8
Gástricas, enzimas 974.3 E858.4 E943.4 E950.4 E962.0 E980.4
Gastrografín 977.8 E858.8 E947.8 E950.4 E962.0 E980.4
Gastrointestinales, agentes 973.9 E858.4 E943.9 E950.4 E962.0 E980.4
- especificado NCOC 973.8 E858.4 E943.8 E950.4 E962.0 E980.4
Gaultheria procumbens 988.2 E865.4 - E950.9 E962.1 E980.9
Gelatina (intravenosa) 964.8 E858.2 E934.8 E950.4 E962.0 E980.4
- absorbible (esponja) 964.5 E858.2 E934.5 E950.4 E962.0 E980.4
Gelfilm 976.8 E858.7 E946.8 E950.4 E962.0 E980.4
Gelfoam 964.5 E858.2 E934.5 E950.4 E962.0 E980.4
Gelsemina 970.89 E854.3 E940.8 E950.4 E962.0 E980.4
Gelsemio (siempreviva) 988.2 E865.4 - E950.9 E962.1 E980.9
Gemonil 967.0 E851 E937.0 E950.1 E962.0 E980.1
Gentamicina 960.8 E856 E930.8 E950.4 E962.0 E980.4
- preparado oftálmico 976.5 E858.7 E946.5 E950.4 E962.0 E980.4
- tópico NCOC 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
Gexano 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
Gitalina 972.1 E858.3 E942.1 E950.4 E962.0 E980.4
Gitoxina 972.1 E858.3 E942.1 E950.4 E962.0 E980.4
Glandular, extracto (medicinal) NCOC 977.9 E858.9 E947.9 E950.5 E962.0 E980.5
Glaucarubina 961.5 E857 E931.5 E950.4 E962.0 E980.4
Gliceril - - - - - -
- guayacolato 975.5 E858.6 E945.5 E950.4 E962.0 E980.4
- triacetato (tópico) 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
- trinitrato 972.4 E858.3 E942.4 E950.4 E962.0 E980.4
Glicerina (loción) 976.3 E858.7 E946.3 E950.4 E962.0 E980.4
Glicerol (tópico) 976.3 E858.7 E946.3 E950.4 E962.0 E980.4
Glicerol yodado 975.5 E858.6 E945.5 E950.4 E962.0 E980.4
Glicina 974.5 E858.5 E944.5 E950.4 E962.0 E980.4
Glicobiarsol 961.1 E857 E931.1 E950.4 E962.0 E980.4
Glicol (éter) 982.8 E862.4 - E950.9 E962.1 E980.9
Glicopirrolato 971.1 E855.4 E941.1 E950.4 E962.0 E980.4
Glicósidos cardiotónicos 972.1 E858.3 E942.1 E950.4 E962.0 E980.4
Glimidina 962.3 E858.0 E932.3 E950.4 E962.0 E980.4
Globina cinc insulina 962.3 E858.0 E932.3 E950.4 E962.0 E980.4
Glóbulos rojos empaquetados 964.7 E858.2 E934.7 E950.4 E962.0 E980.4
Glucagón 962.3 E858.0 E932.3 E950.4 E962.0 E980.4
Glucocloral 967.1 E852.0 E937.1 E950.2 E962.0 E980.2
Glucocorticoides 962.0 E858.0 E932.0 E950.4 E962.0 E980.4
Glucosa 974.5 E858.5 E944.5 E950.4 E962.0 E980.4
- reactivo de la oxidasa 977.8 E858.8 E947.8 E950.4 E962.0 E980.4
Glucosulfona sodio 961.8 E857 E931.8 E950.4 E962.0 E980.4
Glutamato monosódico 989.89 E866.8 - E950.9 E962.1 E980.9
Glutámico, ácido (clorhidrico) 973.4 E858.4 E943.4 E950.4 E962.0 E980.4
Glutaraldehído 989.89 E861.4 - E950.9 E962.1 E980.9
Glutationa 963.8 E858.1 E933.8 E950.4 E962.0 E980.4
Glutetimida (grupo) 967.5 E852.4 E937.5 E950.2 E962.0 E980.2
Goldylocks 988.2 E865.4 - E950.9 E962.1 E980.9
Gonadotropina 962.4 E858.0 E932.4 E950.4 E962.0 E980.4
Grageas (garganta) 976.6 E858.7 E946.6 E950.4 E962.0 E980.4
Gramicidina 960.8 E856 E930.8 E950.4 E962.0 E980.4
Grasa 989.89 E866.8 - E950.9 E962.1 E980.9
Gratiola officinalis 988.2 E865.4 - E950.9 E962.1 E980.9
Green soap 976.2 E858.7 E946.2 E950.4 E962.0 E980.4
Grifulvina 960.1 E856 E930.1 E950.4 E962.0 E980.4
Griseofulvina 960.1 E856 E930.1 E950.4 E962.0 E980.4
Grisú 987.1 E869.8 - E952.8 E962.2 E982.8
Guaifenesina 975.5 E858.6 E945.5 E950.4 E962.0 E980.4
Guanatol 961.4 E857 E931.4 E950.4 E962.0 E980.4
Guanetidina 972.6 E858.3 E942.6 E950.4 E962.0 E980.4
Guano 989.89 E866.5 - E950.9 E962.1 E980.9
Guanoclor 972.6 E858.3 E942.6 E950.4 E962.0 E980.4
Guanoctina 972.6 E858.3 E942.6 E950.4 E962.0 E980.4
Guanoxán 972.6 E858.3 E942.6 E950.4 E962.0 E980.4
Guayaco, reactivo 977.8 E858.8 E947.8 E950.4 E962.0 E980.4
Guayacol 975.5 E858.6 E945.5 E950.4 E962.0 E980.4


Arriba
Aplicación: CieStaticGenerator
Versión: 2.2.0
Fecha creación: 2012-04-17 03:12:45
Clasificación: CIE-9-MC - 2012