Volver al contenido de CIE-9-MC

H

Sustancia Intoxicación Causa Externa (Código E)
Accidente Uso terapéutico Intento de suicidio Agresión Indeterminado
Hachís 969.6 E854.1 E939.6 E950.3 E962.0 E980.3
Halcinonida 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
Haletazol 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
Haloperidol 969.2 E853.1 E939.2 E950.3 E962.0 E980.3
Haloprogine 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
Halotano 968.1 E855.1 E938.1 E950.4 E962.0 E980.4
Halotex 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
Halquinoles 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
Hamamelis 976.2 E858.7 E946.2 E950.4 E962.0 E980.4
Harina de huesos 989.89 E866.5 - E950.9 E962.1 E980.9
Harmonil 972.6 E858.8 E942.6 E950.4 E962.0 E980.4
Hedaquinio 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
Hedge hyssop 988.2 E865.4 - E950.9 E962.1 E980.9
Heet 976.8 E858.7 E946.8 E950.4 E962.0 E980.4
Helecho macho (oleorresina) 961.6 E857 E931.6 E950.4 E962.0 E980.4
Helecho macho 961.6 E857 E931.6 E950.4 E962.0 E980.4
Helenina 961.6 E857 E931.6 E950.4 E962.0 E980.4
Hemostáticos 964.5 E858.2 E934.5 E950.4 E962.0 E980.4
- medicamentos con actividad capilar 972.8 E858.3 E942.8 E950.4 E962.0 E980.4
Heparina (sodio) 964.2 E858.2 E934.2 E950.4 E962.0 E980.4
Heptabarbital, heptabarbitona 967.0 E851 E937.0 E950.1 E962.0 E980.1
Heptaclor 989.2 E863.0 - E950.6 E962.1 E980.7
Heptalgina 965.09 E850.2 E935.2 E950.0 E962.0 E980.0
Herbicidas 989.4 E863.5 - E950.6 E962.1 E980.7
Heroína 965.01 E850.0 E935.0 E950.0 E962.0 E980.0
Herplex 976.5 E858.7 E946.5 E950.4 E962.0 E980.4
HES 964.8 E858.2 E934.8 E950.4 E962.0 E980.4
Hetastarch 964.8 E858.2 E934.8 E950.4 E962.0 E980.4
Hexa-germ 976.2 E858.7 E946.2 E950.4 E962.0 E980.4
Hexaclorociclohexano 989.2 E863.0 - E950.6 E962.1 E980.7
Hexaclorofeno 976.2 E858.7 E946.2 E950.4 E962.0 E980.4
Hexadimetrina (bromuro) 964.5 E858.2 E934.5 E950.4 E962.0 E980.4
Hexafluorenio 975.2 E858.6 E945.2 E950.4 E962.0 E980.4
Hexahidrofenol 980.8 E860.8 - E950.9 E962.1 E980.9
Hexalina 980.8 E860.8 - E950.9 E962.1 E980.9
Hexametileneamina 961.9 E857 E931.9 E950.4 E962.0 E980.4
Hexametonio 972.3 E858.3 E942.3 E950.4 E962.0 E980.4
Hexamina 961.9 E857 E931.9 E950.4 E962.0 E980.4
Hexanona 982.8 E862.4 - E950.9 E962.1 E980.9
Hexapropimato 967.8 E852.8 E937.8 E950.2 E962.0 E980.2
Hexestrol 962.2 E858.0 E932.2 E950.4 E962.0 E980.4
Hexetal (sodio) 967.0 E851 E937.0 E950.1 E962.0 E980.1
Hexetidina 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
Hexilcaína 968.5 E855.2 E938.5 E950.4 E962.0 E980.4
Hexilresorcinol 961.6 E857 E931.6 E950.4 E962.0 E980.4
Hexobarbital, hexobarbitona 967.0 E851 E937.0 E950.1 E962.0 E980.1
- sodio (anestésico) 968.3 E855.1 E938.3 E950.4 E962.0 E980.4
- soluble 968.3 E855.1 E938.3 E950.4 E962.0 E980.4
Hexociclio 971.1 E855.4 E941.1 E950.4 E962.0 E980.4
Hexoestrol 962.2 E858.0 E932.2 E950.4 E962.0 E980.4
Hexona 982.8 E862.4 - E950.9 E962.1 E980.9
Hiacima 963.4 E858.1 E933.4 E950.4 E962.0 E980.4
Hialuronidasa 963.4 E858.1 E933.4 E950.4 E962.0 E980.4
Hicodano 965.09 E850.2 E935.2 E950.0 E962.0 E980.0
Hidantoína, derivados 966.1 E855.0 E936.1 E950.4 E962.0 E980.4
Hideltra 962.0 E858.0 E932.0 E950.4 E962.0 E980.4
Hidergina 971.3 E855.6 E941.3 E950.4 E962.0 E980.4
Hidrabamina penicilina 960.0 E856 E930.0 E950.4 E962.0 E980.4
Hidracina 983.9 E864.3 - E950.7 E962.1 E980.6
Hidralacina 972.6 E858.3 E942.6 E950.4 E962.0 E980.4
Hidrargafeno 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
Hidriódico, ácido 975.5 E858.6 E945.5 E950.4 E962.0 E980.4
Hidrocarburo, gas 987.1 E869.8 - E952.8 E962.2 E982.8
- combustión incompleta de - véase Carbono, monóxido, combustible, servicios - - - - - -
- licuado (envase móvil) 987.0 E868.0 - E951.1 E962.2 E981.1
- por tubería (natural) 987.0 E867 - E951.0 E962.2 E980.0
Hidroclorotiacida 974.3 E858.5 E944.3 E950.4 E962.0 E980.4
Hidrocodona 965.09 E850.2 E935.2 E950.0 E962.0 E980.0
Hidrocortisona 962.0 E858.0 E932.0 E950.4 E962.0 E980.4
- agente ORL 976.6 E858.7 E946.6 E950.4 E962.0 E980.4
- preparado oftálmico 976.5 E858.7 E946.5 E950.4 E962.0 E980.4
- tópico NCOC 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
Hidrocortona 962.0 E858.0 E932.0 E950.4 E962.0 E980.4
- agente NCOC 976.6 E858.7 E946.6 E950.4 E962.0 E980.4
- preparación oftálmica 976.5 E858.7 E946.5 E950.4 E962.0 E980.4
- tópico NCOC 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
Hidrofílica, loción 976.3 E858.7 E946.3 E950.4 E962.0 E980.4
Hidroflumetacida 974.3 E858.5 E944.3 E950.4 E962.0 E980.4
Hidrógeno 987.8 E869.8 - E952.8 E962.2 E982.8
- arseniuro 985.1 E866.3 - E950.8 E962.1 E980.8
- arseniurado 985.1 E866.3 - E950.8 E962.1 E980.8
- cianuro (sales) 989.0 E866.8 - E950.9 E962.1 E980.9
- - gas 987.7 E869.8 - E952.8 E962.2 E982.8
- fluoruro (líquido) 983.1 E864.1 - E950.7 E962.1 E980.6
- - vapor 987.8 E869.8 - E952.8 E962.2 E982.8
- fosfurado 987.8 E869.8 - E952.8 E962.2 E982.8
- peróxido (solución) 976.6 E858.7 E946.6 E950.4 E962.0 E980.4
- sulfurado 987.8 E869.8 - E952.8 E962.2 E982.8
- sulfuro (gas) 987.8 E869.8 - E952.8 E962.2 E982.8
- - arseniurado 985.1 E866.3 - E950.8 E962.1 E980.8
Hidrolizado de proteínas 974.5 E858.5 E944.5 E950.4 E962.0 E980.4
Hidromorfinol 965.09 E850.2 E935.2 E950.0 E962.0 E980.0
Hidromorfinona 965.09 E850.2 E935.2 E950.0 E962.0 E980.0
Hidromorfona 965.09 E850.2 E935.2 E950.0 E962.0 E980.0
Hidromox 974.3 E858.5 E944.3 E950.4 E962.0 E980.4
Hidroquinona 983.0 E864.0 - E950.7 E962.1 E980.6
- vapor 987.8 E869.8 - E952.8 E962.2 E982.8
Hidroxianfetamina 971.2 E855.5 E941.2 E950.4 E962.0 E980.4
Hidroxicina 969.5 E853.8 E939.5 E950.3 E962.0 E980.3
Hidroxicloroquina 961.4 E857 E931.4 E950.4 E962.0 E980.4
Hidroxidihidrocodeinona 965.09 E850.2 E935.2 E950.0 E962.0 E980.0
Hidróxido cáustico 983.2 E864.2 - E950.7 E962.1 E980.6
Hidroxietil, almidón 964.8 E858.2 E934.8 E950.4 E962.0 E980.4
Hidroxifenamato 969.5 E853.8 E939.5 E950.3 E962.0 E980.3
Hidroxifenilbutazona 965.5 E850.5 E935.5 E950.0 E962.0 E980.0
Hidroxiprogesterona 962.2 E858.0 E932.2 E950.4 E962.0 E980.4
Hidroxiquinolina, derivados 961.3 E857 E931.3 E950.4 E962.0 E980.4
Hidroxistilbamidina 961.5 E857 E931.5 E950.4 E962.0 E980.4
Hidroxiurea 963.1 E858.1 E933.1 E950.4 E962.0 E980.4
Hidroxocobalamina 964.1 E858.2 E934.1 E950.4 E962.0 E980.4
Hidruro de boro - Véase Boro, hidruro 989.89 E866.8 - E950.9 E962.1 E980.9
- humos o gases 987.8 E869.8 - E952.8 E962.2 E982.8
Hierbas, agentes contra las NCOC 989.4 E863.5 - E950.6 E962.1 E980.7
Hierro (compuestos) (medicinal) (preparados) 964.0 E858.2 E934.0 E950.4 E962.0 E980.4
- dextrano 964.0 E858.2 E934.0 E950.4 E962.0 E980.4
- no medicinal (polvo) (emanaciones) NCOC 985.8 E866.4 - E950.9 E962.1 E980.9
Hígado (extracto) (inyección) (preparados) 964.1 E858.2 E934.1 E950.4 E962.0 E980.4
Higienizador de manos 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
Hiosciamina 971.1 E855.4 E941.1 E950.4 E962.0 E980.4
Hiosciamus (albus) (niger) 988.2 E865.4 - E950.9 E962.1 E980.9
Hioscina (hidrobromuro) 971.1 E855.4 E941.1 E950.4 E962.0 E980.4
Hipertusis 964.6 E858.2 E934.6 E950.4 E962.0 E980.4
Hipnóticos NCOC 967.9 E852.9 E937.9 E950.2 E962.0 E980.2
Hipocloritos - véase Sodio, hipoclorito - - - - - -
Hipotensivos NCOC 972.6 E858.3 E942.6 E950.4 E962.0 E980.4
Histalog 977.8 E858.8 E947.8 E950.4 E962.0 E980.4
Histamina (fosfato) 972.5 E858.3 E942.5 E950.4 E962.0 E980.4
Histoplasmina 977.8 E858.8 E947.8 E950.4 E962.0 E980.4
Homatropina 971.1 E855.4 E941.1 E950.4 E962.0 E980.4
Homo-tet 964.6 E858.2 E934.6 E950.4 E962.0 E980.4
Hongo mágico 969.6 E854.1 E939.6 E950.3 E962.0 E980.3
Hongos, nocivos 988.1 E865.5 - E950.9 E962.1 E980.9
Hongos, nocivos, de uso alimentario 988.1 E865.5 - E950.9 E962.1 E980.9
Hormiga (mordedura) (picadura) 989.5 E905.5 - E950.9 E962.1 E980.9
Hormona antidiurética 962.5 E858.0 E932.5 E950.4 E962.0 E980.4
Hormonas (sustituto sintético) NCOC 962.9 E858.0 E932.9 E950.4 E962.0 E980.4
- agentes antidiabéticos 962.3 E858.0 E932.3 E950.4 E962.0 E980.4
- crecimiento 962.4 E858.0 E932.4 E950.4 E962.0 E980.4
- esteroides corticoadrenales 962.0 E858.0 E932.0 E950.4 E962.0 E980.4
- estimulantes foliculares 962.4 E858.0 E932.4 E950.4 E962.0 E980.4
- gonadotrópico 962.4 E858.0 E932.4 E950.4 E962.0 E980.4
- ováricas (sustitutos) 962.2 E858.0 E932.2 E950.4 E962.0 E980.4
- paratiroides (derivados) 962.6 E858.0 E932.6 E950.4 E962.0 E980.4
- pituitaria (posterior) 962.5 E858.0 E932.5 E950.4 E962.0 E980.4
- - anterior 962.4 E858.0 E932.4 E950.4 E962.0 E980.4
- tiroides (derivado) 962.7 E858.0 E932.7 E950.4 E962.0 E980.4
Horno (de carbón) (doméstico), de gas 986 E868.3 - E952.1 E962.2 E982.1
- industrial 986 E868.8 - E952.1 E962.2 E982.1
Humo de gas o vapor (monóxido de carbono) 986 E868.8 - E952.1 E962.2 E982.1
Humo NCOC 987.9 E869.9 - E952.9 E962.2 E982.9
Humos metalúrgicos NCOC 985.9 E866.4 - E950.9 E962.1 E980.9
Hypaque 977.8 E858.8 E947.8 E950.4 E962.0 E980.4


Arriba
Aplicación: CieStaticGenerator
Versión: 2.2.0
Fecha creación: 2012-04-17 04:08:55
Clasificación: CIE-9-MC - 2012