Volver al contenido de CIE-9-MC

V

Sustancia Intoxicación Causa Externa (Código E)
Accidente Uso terapéutico Intento de suicidio Agresión Indeterminado
Vacuna NCOC 979.9 E858.8 E949.9 E950.4 E962.0 E980.4
- bacteriana NCOC 978.8 E858.8 E948.8 E950.4 E962.0 E980.4
- - con componente pertúsico 978.6 E858.8 E948.6 E950.4 E962.0 E980.4
- - con componente viral-rickettsiano 979.9 E858.8 E949.7 E950.4 E962.0 E980.4
- - con otro componente bacteriano 978.9 E858.8 E948.9 E950.4 E962.0 E980.4
- BCG 978.0 E858.8 E948.0 E950.4 E962.0 E980.4
- cólera 978.2 E858.8 E948.2 E950.4 E962.0 E980.4
- difteria 978.5 E858.8 E948.5 E950.4 E962.0 E980.4
- fiebre amarilla 979.3 E858.8 E949.3 E950.4 E962.0 E980.4
- fiebre moteada de las Montañas Rocosas 979.6 E858.8 E949.6 E950.4 E962.0 E980.4
- gripe 979.6 E858.8 E949.6 E950.4 E962.0 E980.4
- meningocóccica 978.8 E858.8 E948.8 E950.4 E962.0 E980.4
- mixto NCOC 978.9 E858.8 E948.9 E950.4 E962.0 E980.4
- parotiditis 979.6 E858.8 E949.6 E950.4 E962.0 E980.4
- paratifoidea 978.1 E858.8 E948.1 E950.4 E962.0 E980.4
- peste 978.3 E858.8 E948.3 E950.4 E962.0 E980.4
- poliomielitis 979.5 E858.8 E949.5 E950.4 E962.0 E980.4
- poliovirus 979.5 E858.8 E949.5 E950.4 E962.0 E980.4
- rabia 979.1 E858.8 E949.1 E950.4 E962.0 E980.4
- rickettsiano NCOC 979.6 E858.8 E949.6 E950.4 E962.0 E980.4
- - con componente bacteriano 979.7 E858.8 E949.7 E950.4 E962.0 E980.4
- - con componente pertúsico 978.6 E858.8 E948.6 E950.4 E962.0 E980.4
- - con componente viral 979.7 E858.8 E949.7 E950.4 E962.0 E980.4
- rotavirus 979.6 E858.8 E949.6 E950.4 E962.0 E980.4
- rubéola 979.4 E858.8 E949.4 E950.4 E962.0 E980.4
- Sabin oral 979.5 E858.8 E949.5 E950.4 E962.0 E980.4
- sarampión 979.4 E858.8 E949.4 E950.4 E962.0 E980.4
- Synagis 979.6 E858.8 E949.6 E905.4 E962.0 E980.4
- tétanos 978.4 E858.8 E948.4 E950.4 E962.0 E980.4
- tifoidea 978.1 E858.8 E948.1 E950.4 E962.0 E980.4
- tifus 979.2 E858.8 E949.2 E950.4 E962.0 E980.4
- tosferina (con toxoide difterico) (con toxoide tetanico) 978.6 E858.8 E948.6 E950.4 E962.0 E980.4
- viral NCOC 979.6 E858.8 E949.6 E950.4 E962.0 E980.4
- - con componente bacteriano 979.7 E858.8 E949.7 E950.4 E962.0 E980.4
- - con componente pertúsico 978.6 E858.8 E948.6 E950.4 E962.0 E980.4
- - con componente rickettsiano 979.7 E858.8 E949.7 E950.4 E962.0 E980.4
- viruela 979.0 E858.8 E949.0 E950.4 E962.0 E980.4
- virus de la rubéola 979.4 E858.8 E949.4 E950.4 E962.0 E980.4
Valetamato 971.1 E855.4 E941.1 E950.4 E962.0 E980.4
Valisona 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
Valium 969.4 E853.2 E939.4 E950.3 E962.0 E980.3
Valmid 967.8 E852.8 E937.8 E950.2 E962.0 E980.2
Vanadio 985.8 E866.4 - E950.9 E962.1 E980.9
Vancomicina 960.8 E856 E930.8 E950.4 E962.0 E980.4
Vapor ( véase también Gas ) 987.9 E869.9 - E950.9 E962.2 E980.9
- fuente especificada NCOC ( véase también sustancia específica ) 987.8 E869.8 - E952.8 E962.2 E982.8
- horno (monóxido de carbono) 986 E868.8 - E952.1 E962.2 E982.1
- plomo - véase Plomo - - - - - -
Vapor de líquido de frenos 987.8 E869.8 - E952.8 E962.2 E982.8
Varidasa 964.4 E858.2 E934.4 E950.4 E962.0 E980.4
Vaselina 976.3 E858.7 E946.3 E950.4 E962.0 E980.4
Vasodilan 972.5 E858.3 E942.5 E950.4 E962.0 E980.4
Vasodilatadores NCOC 972.5 E858.3 E942.5 E950.4 E962.0 E980.4
- coronarios 972.4 E858.3 E942.4 E950.4 E962.0 E980.4
Vasopresina 962.5 E858.0 E932.5 E950.4 E962.0 E980.4
Veneno NCOC 989.9 E866.9 - E950.9 E962.1 E980.9
Veneno, venenoso (mordedura) (picadura) 989.5 E905.9 - E950.9 E962.1 E980.9
- abeja 989.5 E905.3 - E950.9 E962.1 E980.9
- animales o plantas marinos 989.5 E905.6 - E950.9 E962.1 E980.9
- araña 989.5 E905.1 - E950.9 E962.1 E980.9
- artrópodo NCOC 989.5 E905.5 - E950.9 E962.1 E980.9
- avispa 989.5 E905.3 - E950.9 E962.1 E980.9
- avispón 989.5 E905.3 - E950.9 E962.1 E980.9
- ciempiés 989.5 E905.4 - E950.9 E962.1 E980.9
- escorpión 989.5 E905.2 - E950.9 E962.1 E980.9
- especificado NCOC 989.5 E905.1 - E950.9 E962.1 E980.9
- lagarto 989.5 E905.0 - E950.9 E962.1 E980.9
- milriápodos (tropical) 989.5 E905.4 - E950.9 E962.1 E980.9
- planta NCOC 989.5 E905.7 - E950.9 E962.1 E980.9
- - marina 989.5 E905.6 - E950.9 E962.1 E980.9
- serpiente 989.5 E905.0 - E950.9 E962.1 E980.9
Venenos hormiguicidas - véase Pesticidas - - - - - -
Ventolín - véase Sulfato salbutamol - - - - - -
Veramón 967.0 E851 E937.0 E950.1 E962.0 E980.1
Veratrum - - - - - -
- album 988.2 E865.4 - E950.9 E962.1 E980.9
- alcaloide 972.6 E858.3 E942.6 E950.4 E962.0 E980.4
- viride 988.2 E865.4 - E950.9 E962.1 E980.9
Verde de Brunswick - véase Cobre - - - - - -
Verde de Fox 977.8 E858.8 E947.8 E950.4 E962.0 E980.4
Verde de indocianina 977.8 E858.8 E947.8 E950.4 E962.0 E980.4
Verde de Pan 985.1 E866.3 - E950.8 E962.1 E980.8
- insecticida 985.1 E863.4 - E950.8 E962.1 E980.8
Verde de Scheele 985.1 E866.3 - E950.8 E962.1 E980.8
- insecticida 985.1 E863.4 - E950.8 E962.1 E980.8
Verde de Turquía 969.6 E854.1 E939.6 E950.3 E962.0 E980.3
Verdigrís ( véase también Cobre ) 985.8 E866.4 - E950.9 E962.1 E980.9
Veronal 967.0 E851 E937.0 E950.1 E962.0 E980.1
Veroxil 961.6 E957 E931.6 E950.4 E962.0 E980.4
Versidina 965.7 E850.7 E935.7 E950.0 E962.0 E980.0
Viagra 972.5 E858.3 E942.5 E950.4 E962.0 E980.4
Víbora (picadura) (veneno) 989.5 E905.0 - E950.9 E962.1 E980.9
Viena - - - - - -
- rojo de 989.89 E866.8 - E950.9 E962.1 E980.9
- - tinte farmacéutico 977.4 E858.8 E947.4 E950.4 E962.0 E980.4
- verde de 985.1 E866.3 - E950.8 E962.1 E980.8
- - insecticida 985.1 E863.4 - E950.6 E962.1 E980.7
Vimbarbital, vimbarbitona 967.0 E851 E937.0 E950.1 E962.0 E980.1
Vimblastina 963.1 E858.1 E933.1 E950.4 E962.0 E980.4
Vincristina 963.1 E858.1 E933.1 E950.4 E962.0 E980.4
Vinesteno, vineteno 968.2 E855.1 E938.2 E950.4 E962.0 E980.4
Vinilo - - - - - -
- bital 967.0 E851 E937.0 E950.1 E962.0 E980.1
- éter 968.2 E855.1 E938.2 E950.4 E962.0 E980.4
Vioformo 961.3 E857 E931.3 E950.4 E962.0 E980.4
- tópico 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
Violeta de cristal 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
Violeta de genciana 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
Viomicina 960.6 E856 E930.6 E950.4 E962.0 E980.4
Viosterol 963.5 E858.1 E933.5 E950.4 E962.0 E980.4
Viprinio (embonato) 961.6 E857 E931.6 E950.4 E962.0 E980.4
Virugón 961.7 E857 E931.7 E950.4 E962.0 E980.4
Virus sincitial respiratorio 979.6 E858.8 E949.6 E905.4 E962.0 E980.4
Visina 976.5 E858.7 E946.5 E950.4 E962.0 E980.4
Vitaminas NCOC 963.5 E858.1 E933.5 E950.4 E962.0 E980.4
- B 12 964.1 E858.2 E934.1 E950.4 E962.0 E980.4
- hematopoyética 964.1 E858.2 E934.1 E950.4 E962.0 E980.4
- K 964.3 E858.2 E934.3 E950.4 E962.0 E980.4
- solución de Vleminck 976.4 E858.7 E946.4 E950.4 E962.0 E980.4
Voltaren - véase Diclofenaco sódico - - - - - -


Arriba
Aplicación: CieStaticGenerator
Versión: 2.2.0
Fecha creación: 2012-04-17 04:22:31
Clasificación: CIE-9-MC - 2012